解密主力资金出逃股 连续5日净流出771股

2024年10月16日 | 小微 | 浏览量:70397

解密主力资金出逃股 连续5日净流出771股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至10月16日收盘,沪深两市共771只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST嘉寓连续22日主力资金净流出,排名第一;浩通科技连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出240.54亿元,中信证券紧随其后,6天累计净流出126.00亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,山鹰国际占比排名居首,该股近9日下跌4.22%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

解密主力资金出逃股 连续5日净流出771股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
300059 东方财富 8 240.54 7.62 20.45
600030 中信证券 6 126.00 12.09 -11.73
000858 五粮液 8 48.31 6.19 -4.12
000625 长安汽车 9 42.89 10.49 -0.38
002415 海康威视 9 42.50 12.95 0.21
300015 爱尔眼科 7 40.59 10.96 -14.64
300308 中际旭创 8 31.15 4.83 11.30
603019 中科曙光 7 26.64 6.48 2.70
600390 五矿资本 6 25.69 11.98 -11.91
601888 中国中免 7 23.96 8.52 -14.38
300803 指南针 8 23.05 6.74 28.13
601099 太平洋 7 21.50 9.52 -10.56
603259 药明康德 7 20.02 4.47 -6.49
000063 中兴通讯 8 19.96 4.11 2.72
601688 华泰证券 6 18.53 6.32 -15.44
603501 韦尔股份 7 17.63 5.76 -1.45
600611 大众交通 5 17.42 11.20 -17.11
000725 京东方A 7 17.37 6.45 -7.61
000568 泸州老窖 7 16.77 5.01 -9.83
000776 广发证券 6 16.72 9.63 -15.79
600460 士兰微 5 15.00 9.23 -10.49
601138 工业富联 6 14.10 5.49 -15.08
601696 中银证券 6 13.38 12.50 -19.77
002156 通富微电 9 13.08 4.74 7.55
600705 中航产融 10 12.98 7.40 15.22
601901 方正证券 7 12.65 8.56 -9.87
300047 天源迪科 8 11.82 5.86 48.80
300458 全志科技 7 11.68 5.75 28.17
002460 赣锋锂业 8 11.54 7.36 -3.35
300674 宇信科技 6 11.52 5.26 29.47
000938 紫光股份 8 11.10 4.35 4.18
601198 东兴证券 7 10.12 9.17 -7.06
601878 浙商证券 7 10.03 7.10 -10.76
002050 三花智控 7 9.98 5.44 -12.63
300355 蒙草生态 5 9.98 7.84 9.67
600089 特变电工 11 9.59 7.41 3.94
600115 中国东航 8 9.53 12.69 -7.61
002797 第一创业 8 9.53 6.60 -0.16
601136 首创证券 7 9.46 8.38 -11.71
601555 东吴证券 7 9.25 8.37 -8.91
300394 天孚通信 9 9.19 3.78 18.75
300056 中创环保 6 9.19 10.54 2.44
600436 片仔癀 8 9.18 9.29 -3.66
002304 洋河股份 8 8.77 6.17 -8.13
300427 红相股份 5 8.60 12.77 58.52
688249 晶合集成 8 8.21 10.60 17.48
600029 南方航空 8 8.11 12.08 -5.53
002129 TCL中环 7 7.39 7.75 -12.74
600406 国电南瑞 10 7.20 4.27 -1.81
000066 中国长城 10 6.83 8.41 8.70
300672 国科微 8 6.77 6.18 28.20
600809 山西汾酒 7 6.69 3.40 -12.97
000988 华工科技 8 6.61 5.53 -0.28
300293 蓝英装备 8 6.34 4.13 60.41
300287 飞利信 7 6.22 5.33 26.49
000021 深科技 7 6.15 6.23 -5.63
600446 金证股份 7 6.13 8.05 -4.06
300017 网宿科技 7 6.08 5.70 -6.52
002027 分众传媒 6 6.08 7.13 -5.64
002405 四维图新 8 6.07 4.80 2.80
000661 长春高新 8 5.99 4.49 -0.86
600522 中天科技 8 5.98 5.20 0.56
600567 山鹰国际 9 5.83 17.48 -4.22
600482 中国动力 9 5.68 7.58 7.61
300456 赛微电子 8 5.67 6.64 16.05
688126 沪硅产业 16 5.65 4.40 44.54
300551 古鳌科技 9 5.56 5.70 60.60
000728 国元证券 7 5.56 6.63 -9.24
300054 鼎龙股份 8 5.51 5.76 21.90
600660 福耀玻璃 9 5.46 4.14 5.63
000712 锦龙股份 9 5.42 5.47 4.38
300347 泰格医药 7 5.38 5.10 -13.02
300765 新诺威 8 5.24 9.85 2.75
603000 人民网 8 5.17 5.75 -0.93
600221 海航控股 9 5.08 10.49 0.00
600830 香溢融通 11 5.07 7.21 9.77
600011 华能国际 5 4.95 14.49 -5.10
600702 舍得酒业 6 4.93 4.02 -3.39
300144 宋城演艺 7 4.80 7.17 -15.11
600266 城建发展 7 4.59 9.11 -0.83
600010 包钢股份 9 4.56 5.37 7.24
688002 睿创微纳 9 4.56 6.44 41.87
603883 老百姓 7 4.49 6.40 -7.28
300115 长盈精密 10 4.47 4.22 29.88
300773 拉卡拉 6 4.46 3.21 1.96
000623 吉林敖东 6 4.23 9.24 -14.59
300451 创业慧康 9 4.22 6.07 30.71
000799 酒鬼酒 7 4.13 5.34 -3.27
002074 国轩高科 7 4.05 6.99 -9.44
300568 星源材质 6 4.04 9.50 -26.88
300010 豆神教育 8 4.01 5.12 34.65
300457 赢合科技 7 4.00 7.54 -10.57
002340 格林美 8 3.99 3.77 -0.61
300166 东方国信 7 3.97 3.96 13.73
600009 上海机场 8 3.92 4.81 -4.03
000723 美锦能源 7 3.91 10.71 -12.52
002436 兴森科技 9 3.80 4.97 6.67
300058 蓝色光标 7 3.80 5.16 -4.55
688609 九联科技 7 3.76 7.08 6.09
300859 西域旅游 12 3.75 6.09 14.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031