354股获杠杆资金大手笔加仓

2024年10月15日 | 小微 | 浏览量:62249

354股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

10月14日沪指上涨2.07%,市场两融余额为15871.36亿元,较前一交易日增加70.55亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月14日,沪市两融余额8326.86亿元,较前一交易日增加35.68亿元;深市两融余额7528.46亿元,较前一交易日增加34.63亿元;北交所两融余额16.04亿元,较前一交易日增加0.25亿元;深沪北两融余额合计15871.36亿元,较前一交易日增加70.55亿元。

354股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加23.65亿元;其次是计算机、非银金融行业,融资余额分别增加15.20亿元、11.26亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1829只,占比50.52%,其中,354股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是百甲科技,该股最新融资余额315.07万元,较前一交易日增幅达384.97%;股价表现上,该股当日上涨29.77%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有博迅生物、新柴股份,融资余额增幅分别为225.92%、167.61%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨13.88%,涨幅居前的有百甲科技、慧为智能、戈碧迦,涨幅分别为29.77%、29.39%、26.90%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
835857 百甲科技 315.07 384.97 29.77 建筑装饰
836504 博迅生物 24.83 225.92 4.80 医药生物
301032 新柴股份 6258.49 167.61 10.92 机械设备
832876 慧为智能 561.63 164.56 29.39 电子
838971 天马新材 456.72 141.06 19.26 基础化工
837592 华信永道 1771.77 116.73 26.37 计算机
835438 戈碧迦 1696.92 99.49 26.90 电子
836699 海达尔 141.55 85.21 4.05 家用电器
688252 天德钰 13361.06 84.89 20.01 通信
873223 荣亿精密 116.95 84.33 7.17 机械设备
920099 瑞华技术 825.51 66.05 1.12 基础化工
833230 欧康医药 72.82 61.32 4.24 医药生物
003021 兆威机电 32016.27 57.83 9.40 电力设备
836149 旭杰科技 60.41 56.74 19.68 建筑装饰
300468 四方精创 68726.35 54.53 8.09 计算机
871642 通易航天 317.59 40.31 16.25 国防军工
838701 豪声电子 1028.96 39.48 11.00 电子
839790 联迪信息 245.68 39.19 10.84 计算机
832145 恒合股份 10.66 34.98 9.12 环保
838275 驱动力 124.19 31.10 9.16 农林牧渔

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1782股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有257只。大禹生物融资余额降幅最大,最新融资余额13.87万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了47.76%;融资余额降幅较大的个股还有殷图网联、武汉蓝电等,融资余额分别下降了42.66%、41.96%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
871970 大禹生物 13.87 -47.76 4.84 农林牧渔
835508 殷图网联 47.45 -42.66 6.06 电力设备
830779 武汉蓝电 152.55 -41.96 3.14 电力设备
834407 驰诚股份 43.89 -33.01 4.63 机械设备
836419 万德股份 138.87 -30.88 4.48 基础化工
833427 华维设计 117.48 -28.91 3.40 建筑装饰
833030 立方控股 312.67 -28.26 6.03 计算机
873726 卓兆点胶 201.78 -27.96 5.35 机械设备
430685 新芝生物 134.89 -27.85 3.38 机械设备
837006 晟楠科技 200.55 -26.83 29.97 国防军工
871694 中裕科技 259.84 -26.51 3.80 基础化工
430718 合肥高科 250.31 -25.86 3.85 家用电器
831641 格利尔 45.69 -24.98 5.77 家用电器
830896 旺成科技 74.26 -22.62 4.59 汽车
838227 美登科技 128.64 -22.40 7.94 计算机
831396 许昌智能 232.02 -21.13 5.81 电力设备
830964 润农节水 204.25 -20.08 7.02 农林牧渔
839493 并行科技 834.50 -19.89 6.06 计算机
873339 恒太照明 69.68 -19.46 3.62 家用电器
831689 克莱特 281.89 -19.25 3.78 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031