非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

2024年10月14日 | 小微 | 浏览量:64603

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元)

沪指10月14日上涨2.07%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为5.52%、4.70%。非银金融行业今日上涨1.34%。

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日上涨1.34%,全天主力资金净流出69.86亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有63只,涨停的有8只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是海通证券,今日净流入资金5.45亿元,紧随其后的是中粮资本、中国平安,净流入资金分别为3.52亿元、2.09亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有中油资本、东方财富、中信证券,净流出资金分别为14.57亿元、13.38亿元、9.24亿元。(数据宝)

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000617 中油资本 10.04 7.64 -145735.71
300059 东方财富 1.06 12.38 -133817.99
600030 中信证券 -2.52 3.70 -92431.62
601995 中金公司 -7.95 4.36 -75752.58
601211 国泰君安 6.86 7.80 -62553.65
601162 天风证券 -0.23 18.63 -33423.41
601236 红塔证券 -3.17 4.73 -29926.28
601688 华泰证券 -0.12 2.78 -25471.18
000750 国海证券 -0.69 10.78 -19558.95
601696 中银证券 -2.53 4.46 -17237.61
601099 太平洋 0.00 8.22 -14155.81
601198 东兴证券 6.01 5.71 -13354.16
300773 拉卡拉 4.54 15.00 -13036.01
000166 申万宏源 -0.56 1.14 -12402.83
000776 广发证券 0.57 2.04 -11474.66
601336 新华保险 0.80 1.76 -11129.35
601878 浙商证券 0.23 2.91 -10266.87
601901 方正证券 -0.23 2.09 -10221.38
002797 第一创业 0.00 4.60 -8957.52
000728 国元证券 1.84 2.39 -6847.37
601788 光大证券 -1.22 2.19 -6664.35
601377 兴业证券 -0.16 1.78 -6517.70
601375 中原证券 2.95 5.35 -6291.41
002736 国信证券 0.26 0.75 -5558.96
601059 信达证券 0.51 7.08 -5491.05
002670 国盛金控 1.54 3.84 -5391.75
000712 锦龙股份 -1.72 7.32 -5350.33
601990 南京证券 -0.44 1.82 -5294.50
601136 首创证券 0.23 11.81 -4786.81
000783 长江证券 0.91 3.00 -4686.21
600621 华鑫股份 1.34 3.47 -3922.81
601881 中国银河 -4.46 3.09 -3893.61
600864 哈投股份 3.22 3.89 -3716.90
002673 西部证券 0.49 2.84 -3714.72
600918 中泰证券 -0.15 1.70 -3647.41
002939 长城证券 0.36 1.93 -3583.50
600109 国金证券 0.33 2.82 -3297.94
600369 西南证券 0.00 1.99 -3284.26
600909 华安证券 0.71 2.37 -3046.64
600390 五矿资本 7.85 9.53 -2626.05
002926 华西证券 0.62 1.73 -2540.94
000415 渤海租赁 4.69 2.63 -2377.39
002647 仁东控股 0.45 11.12 -2288.96
600958 东方证券 0.75 1.76 -1942.82
002945 华林证券 1.21 0.94 -1835.30
600830 香溢融通 3.68 6.23 -1732.92
600095 湘财股份 1.36 1.81 -1682.43
601456 国联证券 -1.14 5.14 -1674.90
002500 山西证券 0.66 2.16 -1672.53
000686 东北证券 1.60 1.90 -1598.84
000627 天茂集团 2.89 3.37 -1585.40
601555 东吴证券 1.41 2.53 -1424.07
600906 财达证券 1.95 3.36 -1330.59
600155 华创云信 0.92 3.19 -1170.65
001236 弘业期货 1.71 9.50 -1049.86
600643 爱建集团 3.68 2.70 -809.60
600318 新力金融 8.84 16.14 -800.54
600901 江苏金租 2.75 1.88 -573.67
600517 国网英大 3.04 0.79 -370.32
002961 瑞达期货 5.15 2.48 -329.33
600705 中航产融 3.97 4.08 -266.70
603093 南华期货 4.65 2.64 -157.96
600599 ST熊猫 -3.09 1.85 -144.93
002316 ST亚联 1.10 4.82 169.72
600816 建元信托 5.18 1.79 384.19
600061 国投资本 3.46 1.61 631.40
600053 九鼎投资 6.11 2.87 730.41
603300 华铁应急 6.11 4.16 761.56
600120 浙江东方 10.12 4.96 820.57
000532 华金资本 3.87 6.39 1043.84
000987 越秀资本 10.03 3.17 1245.05
600927 永安期货 4.87 2.55 1462.60
601066 中信建投 -1.76 1.58 2711.70
601628 中国人寿 3.07 0.11 2867.51
601601 中国太保 2.90 0.75 3951.38
601108 财通证券 1.35 2.51 4797.98
000935 四川双马 10.00 1.97 5091.80
601319 中国人保 4.26 0.50 7201.10
600999 招商证券 1.35 1.65 7653.84
000567 海德股份 9.96 0.99 7831.81
000563 陕国投A 10.06 7.50 9285.35
601318 中国平安 1.96 1.09 20940.79
002423 中粮资本 10.01 6.59 35193.36
600837 海通证券 9.98 7.41 54497.93
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031