649只股短线走稳 站上五日均线

2024年10月14日 | 小微 | 浏览量:70891

649只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.32点,收于五日均线之下,涨跌幅2.07%,A股总成交额为16490.76亿元。到目前为止,今日有649只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有慧为智能、华信永道、软通动力等,乖离率分别为16.47%、11.35%、11.15%;中际联合、河钢资源、博彦科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

10月14日突破五日均线个股乖离率排名

649只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
832876 慧为智能 29.39 20.24 18.03 21.00 16.47
837592 华信永道 26.37 25.88 52.98 59.00 11.35
301236 软通动力 19.99 20.62 62.80 69.80 11.15
300929 华骐环保 20.00 17.95 8.60 9.54 10.98
300621 维业股份 19.95 7.75 9.15 10.10 10.36
300865 大宏立 20.01 6.99 17.94 19.79 10.29
835857 百甲科技 29.77 17.31 4.52 4.97 9.91
430090 同辉信息 17.80 25.50 6.45 7.08 9.70
300810 中科海讯 20.01 17.40 20.47 22.43 9.56
837006 晟楠科技 29.97 41.77 13.76 15.05 9.38
300735 光弘科技 19.99 14.28 31.01 33.67 8.58
300114 中航电测 20.00 11.30 64.33 69.67 8.30
300722 新余国科 18.66 10.85 30.34 32.75 7.96
300120 经纬辉开 19.97 5.47 7.08 7.63 7.74
301357 北方长龙 19.99 25.65 33.05 35.59 7.68
605158 华达新材 10.02 2.67 8.39 9.00 7.24
300709 精研科技 16.77 27.88 46.93 50.28 7.13
300581 晨曦航空 18.76 11.66 10.17 10.89 7.06
002686 亿利达 10.06 5.45 5.34 5.69 6.47
300518 新迅达 9.40 10.45 12.02 12.80 6.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031