10月10日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:49837
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月10日,期货盘面走低,主力合约收报1149元/吨,跌幅4.65%,日内环比增仓16603手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓512653手,空单持仓648858手,净持仓为-136205手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:、、显增仓,分别增仓9,140手、5,777手、2,228手、、、明显减仓,分别减仓2,040手、3,682手、4,282手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:中融汇信、方正中期、明显增仓,分别增仓18,342手、11,297手、3,817手;、中信期货、东证期货明显减仓,分别减仓5,523手、9,333手、13,743手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持9333手空单的同时增持了5777手多单,国泰君安减持1934手空单的同时增持了1718手多单,或表明其看多后市。
10月10日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 41,543 | 163 | 国泰君安 | 87,242 | -1,934 | |
2 | 38,816 | -1,659 | 71,217 | 2,117 | ||
3 | 先锋期货 | 38,247 | 1,337 | 中信期货 | 58,987 | -9,333 |
4 | 中信期货 | 37,096 | 5,777 | 55,680 | -2,298 | |
5 | 国泰君安 | 33,458 | 1,718 | 中融汇信 | 47,967 | 18,342 |
6 | 东证期货 | 32,423 | 9,140 | 46,006 | 1,399 | |
7 | 32,201 | 1,320 | 方正中期 | 35,483 | 11,297 | |
8 | 中信建投 | 28,143 | 1,770 | 银河期货 | 32,435 | 57 |
9 | 方正中期 | 24,730 | -553 | 东证期货 | 32,350 | -13,743 |
10 | 银河期货 | 22,848 | -3,682 | 华泰期货 | 25,110 | -1,987 |
11 | 光大期货 | 21,662 | 2,228 | 中信建投 | 22,859 | 3,817 |
12 | 21,319 | 817 | 光大期货 | 17,799 | -622 | |
13 | 20,630 | 337 | 海通期货 | 17,561 | -5,523 | |
14 | 国海良时 | 19,520 | -246 | 16,363 | 2,642 | |
15 | 东方财富 | 19,405 | 529 | 14,545 | -1,591 | |
16 | 18,196 | -730 | 13,967 | -688 | ||
17 | 国投安信期货 | 17,872 | -2,040 | 中泰期货 | 13,817 | -546 |
18 | 永安期货 | 17,478 | -506 | 13,383 | 657 | |
19 | 中辉期货 | 14,035 | -4,282 | 徽商期货 | 13,368 | 1,433 |
20 | 13,031 | -731 | 广发期货 | 12,719 | -140 | |
合计 | 512,653 | 10,707 | 648,858 | 3,356 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。