不锈钢期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
2024年10月02日 | 小微 | 浏览量:70760
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月30日,盘面大幅走高,主力合约收报13930元/吨,涨幅3.61%,日内环比减仓19226手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓34444手,空单持仓41299手,净持仓为-6855手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中东航期货、、明显增仓,分别增仓376手,221手和47手、、国泰君安明显减仓,分别减仓1659手、1659手、1835手。
不锈钢期货空头持仓龙虎榜:其中国投安信、、金瑞期货明显增仓,分别增仓555手,256手和211手;华泰期货、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓1366手、1823手、1855手。
综合来看,据不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东吴期货进行多转空操作,减持32手多单的同时增持了26手空单,减持608手多单的同时增持了193手空单,或表明其转为看空后市。
9月30日不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 4235 | -1400 | 中信期货 | 6372 | -1855 |
2 | 中信期货 | 3903 | -1659 | 国泰君安 | 3714 | -1823 |
3 | 3851 | -1624 | 金瑞期货 | 3091 | 211 | |
4 | 国泰君安 | 3491 | -1835 | 东证期货 | 3033 | -589 |
5 | 永安期货 | 3012 | 33 | 2956 | 125 | |
6 | 1978 | -75 | 国投安信 | 2849 | 555 | |
7 | 国联期货 | 1963 | -608 | 华泰期货 | 2625 | -1366 |
8 | 1592 | -134 | 东吴期货 | 1915 | 256 | |
9 | 徽商期货 | 1342 | 47 | 国贸期货 | 1890 | -777 |
10 | 东吴期货 | 1214 | -32 | 国联期货 | 1863 | 193 |
11 | 浙商期货 | 1002 | -1659 | 中银期货 | 1517 | 27 |
12 | 银河期货 | 985 | 221 | 1471 | -261 | |
13 | 916 | -243 | 广发期货 | 1411 | -113 | |
14 | 国贸期货 | 896 | -96 | 方正中期 | 1260 | -748 |
15 | 782 | -19 | 1016 | -632 | ||
16 | 国投安信 | 719 | -804 | 974 | -53 | |
17 | 653 | -111 | 永安期货 | 929 | -696 | |
18 | 东航期货 | 650 | 376 | 浙商期货 | 915 | -1073 |
19 | 海证期货 | 649 | -213 | 银河期货 | 804 | -779 |
20 | 611 | -1 | 694 | -59 | ||
合计 | 34444 | -9836 | 41299 | -9457 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。