268只A股筹码大换手(9月30日)

2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:62725

268只A股筹码大换手(9月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:268只A股筹码大换手(9月30日))

证券时报•数据宝统计,截至(9月30日)收盘,沪指报3336.50点,涨248.97点,涨幅为8.06%;深成指报10529.76点,涨1014.89点,涨幅为10.67%;创业板指报2175.09点,涨289.60点,涨幅为15.36%。个股方面,今日268只A股换手率超过20%,其中,C长联、C无线等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

268只A股筹码大换手(9月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月30日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301618 C长联 381.00 91.38 1703.98
301551 C无线 181.00 87.39 257.42
688615 C合合 245.01 63.51 95.99
920016 中草香料 28.35 61.83 29.99
920099 瑞华技术 30.14 58.96 29.91
301607 富特科技 42.20 55.05 19.99
001277 速达股份 38.29 49.91 10.00
833030 立方控股 15.35 49.53 29.97
301169 零点有数 47.90 48.63 19.99
301586 佳力奇 49.33 47.90 20.00
301571 国科天成 44.90 46.17 19.99
301600 慧翰股份 67.90 44.48 20.01
301608 博实结 69.42 44.46 20.00
301578 辰奕智能 54.60 44.31 19.95
301552 科力装备 54.71 42.15 19.27
301606 绿联科技 35.45 42.04 19.89
301202 朗威股份 37.07 42.03 18.17
001379 腾达科技 25.95 40.75 9.59
002717 岭南股份 2.47 40.38 6.93
300295 三六五网 18.62 40.27 19.97
831526 凯华材料 26.30 39.93 29.49
603091 众鑫股份 43.10 39.43 10.01
603207 小方制药 26.31 39.11 9.99
301499 维科精密 30.00 38.88 16.73
831627 力王股份 15.13 38.85 23.61
300139 晓程科技 16.46 38.51 19.97
300561 汇金科技 20.03 37.77 20.01
300784 利安科技 61.75 37.15 20.00
300310 宜通世纪 8.16 37.12 20.00
688721 龙图光罩 34.34 37.04 19.99
301603 乔锋智能 47.20 36.91 17.94
301208 中亦科技 39.60 36.68 20.00
920008 成电光信 22.88 36.44 30.00
301421 波长光电 49.09 35.67 18.20
301392 汇成真空 51.46 35.61 16.43
301361 众智科技 27.85 35.52 16.58
301337 亚华电子 35.20 35.44 18.44
301565 中仑新材 21.99 35.01 15.86
301502 华阳智能 46.48 34.90 12.41
603350 安乃达 31.19 34.32 10.02
301315 威士顿 51.16 34.27 20.01
301567 贝隆精密 50.98 34.27 17.09
600318 新力金融 8.40 33.95 9.95
832802 保丽洁 11.41 33.50 29.95
301596 瑞迪智驱 80.16 33.46 16.80
301073 君亭酒店 23.75 33.14 20.01
301079 邵阳液压 17.57 32.99 14.46
300562 乐心医疗 13.99 32.89 16.00
001339 智微智能 36.01 32.78 9.99
300169 天晟新材 9.62 32.74 19.95
872953 国子软件 19.24 32.66 30.00
002640 跨境通 2.67 32.53 9.88
300977 深圳瑞捷 20.83 32.24 12.72
301159 三维天地 37.36 32.18 19.02
000004 国华网安 16.30 32.13 9.99
300184 力源信息 8.07 31.96 19.73
300990 同飞股份 37.28 31.85 15.74
603310 巍华新材 18.50 31.75 9.99
920002 万达轴承 51.01 31.59 17.94
300333 兆日科技 9.36 31.43 20.00
001298 好上好 30.67 31.25 8.60
301388 欣灵电气 22.09 31.04 15.17
603391 力聚热能 43.87 31.04 9.98
870726 鸿智科技 13.68 30.81 22.47
603285 键邦股份 22.57 30.74 9.99
301221 光庭信息 50.90 30.72 19.82
300047 天源迪科 11.98 30.60 20.04
300192 科德教育 13.64 30.58 13.01
837748 路桥信息 19.49 30.46 29.16
838701 豪声电子 19.08 30.38 25.94
300622 博士眼镜 28.78 30.16 16.00
300925 法本信息 21.79 29.87 19.99
920118 太湖远大 22.05 29.67 22.16
301517 陕西华达 51.95 29.63 14.98
301151 冠龙节能 16.85 29.38 13.62
301536 星宸科技 39.37 29.35 17.56
300050 世纪鼎利 5.63 29.24 20.04
301132 满坤科技 28.95 29.14 15.48
301228 实朴检测 13.65 29.05 12.81
832786 骑士乳业 6.87 28.95 20.53
300956 英力股份 18.85 28.85 15.72
300785 值得买 26.94 28.83 15.47
873806 云星宇 10.26 28.82 23.76
300419 浩丰科技 6.86 28.74 19.93
301128 强瑞技术 52.50 28.74 14.60
301489 思泉新材 73.80 28.54 14.67
301182 凯旺科技 25.45 28.50 15.63
001226 拓山重工 24.86 28.44 10.00
300231 银信科技 11.82 28.42 20.00
300807 天迈科技 37.42 28.40 18.42
430198 微创光电 8.93 28.36 29.80
300061 旗天科技 12.32 28.34 19.96
603004 鼎龙科技 19.72 28.15 7.76
688710 益诺思 31.93 28.08 19.99
300068 南都电源 16.18 27.97 20.03
301611 珂玛科技 41.66 27.91 19.99
600611 大众交通 7.83 27.80 9.97
300563 神宇股份 38.58 27.79 17.73
301378 通达海 30.67 27.65 19.99
301326 捷邦科技 39.86 27.43 14.28
301099 雅创电子 40.72 27.37 15.68
301357 北方长龙 30.68 27.31 13.84
603375 盛景微 38.39 26.97 10.00
301591 肯特股份 38.73 26.80 14.59
301136 招标股份 14.32 26.74 14.47
300093 金刚光伏 17.75 26.71 19.13
603381 永臻股份 24.26 26.63 9.08
301539 宏鑫科技 21.19 26.60 15.23
873167 新赣江 12.87 26.53 19.94
836504 博迅生物 14.84 26.46 26.08
872895 花溪科技 10.00 26.37 29.03
301520 万邦医药 45.43 26.22 11.35
301287 康力源 30.22 26.22 19.31
002583 海能达 6.67 26.22 10.07
301288 清研环境 16.65 26.15 16.52
002771 真视通 21.34 25.99 9.72
301508 中机认检 37.65 25.96 13.57
600619 海立股份 8.57 25.96 7.26
301577 美信科技 58.50 25.93 13.68
301566 达利凯普 18.75 25.90 14.33
301024 霍普股份 24.88 25.83 20.02
301183 东田微 47.36 25.72 18.70
603626 科森科技 9.09 25.69 8.86
001236 弘业期货 13.27 25.68 10.03
301129 瑞纳智能 23.14 25.65 14.72
301279 金道科技 20.65 25.62 12.84
601096 宏盛华源 5.03 25.58 8.17
872931 无锡鼎邦 8.81 25.54 21.35
301580 爱迪特 62.60 25.38 14.88
000430 张家界 7.70 25.30 10.00
603341 龙旗科技 42.62 25.29 9.45
870299 灿能电力 7.65 25.27 17.51
301312 智立方 47.20 25.17 15.18
839946 华阳变速 6.82 25.17 28.44
001239 永达股份 16.74 25.13 8.98
300709 精研科技 38.40 25.11 16.12
836826 盖世食品 8.18 25.04 24.70
301036 双乐股份 39.83 25.00 20.01
301588 美新科技 22.31 24.89 13.83
300106 西部牧业 9.34 24.88 14.88
300730 科创信息 13.99 24.72 18.86
301369 联动科技 56.79 24.70 15.92
301568 思泰克 32.85 24.68 13.75
002177 御银股份 4.40 24.59 8.64
832876 慧为智能 14.17 24.55 30.00
300386 飞天诚信 14.02 24.54 20.03
301138 华研精机 27.83 24.54 14.39
300177 中海达 10.28 24.47 19.95
873693 阿为特 30.95 24.38 23.31
838262 太湖雪 14.40 24.34 20.60
300125 ST聆达 5.56 24.33 8.17
603373 安邦护卫 31.00 24.22 8.89
833533 骏创科技 16.11 24.20 29.92
871753 天纺标 36.50 24.20 22.85
300663 科蓝软件 17.28 24.12 20.00
300781 因赛集团 57.10 24.05 14.47
839719 宁新新材 10.19 24.01 17.40
301587 中瑞股份 26.73 24.00 14.97
000948 南天信息 18.91 23.99 10.01
600719 大连热电 7.07 23.87 9.95
000158 常山北明 13.19 23.85 10.01
300551 古鳌科技 10.98 23.85 20.00
836961 西磁科技 13.60 23.82 21.32
600520 文一科技 21.77 23.78 9.95
300152 新动力 3.44 23.64 19.86
301106 骏成科技 33.85 23.63 13.17
301538 骏鼎达 84.46 23.39 14.44
301516 中远通 18.89 23.33 14.48
002861 瀛通通讯 13.40 23.26 8.59
300063 天龙集团 5.76 23.23 19.01
300746 汉嘉设计 18.91 23.22 19.99
301141 中科磁业 34.02 23.11 14.01
601136 首创证券 23.75 23.06 10.00
600838 上海九百 8.83 22.84 7.95
300311 任子行 5.26 22.84 19.82
836149 旭杰科技 8.41 22.82 24.04
300280 紫天科技 18.00 22.82 18.03
301209 联合化学 25.83 22.78 13.44
300107 建新股份 10.40 22.75 14.16
300590 移为通信 15.00 22.74 16.82
300293 蓝英装备 21.65 22.73 18.89
001314 亿道信息 42.49 22.69 9.31
300250 初灵信息 16.37 22.65 17.94
301119 正强股份 21.20 22.64 12.23
301210 金杨股份 37.37 22.60 15.95
870976 视声智能 12.75 22.53 20.85
603988 中电电机 15.40 22.53 7.09
300120 经纬辉开 6.68 22.49 13.41
836720 吉冈精密 10.75 22.47 24.13
301085 亚康股份 55.78 22.42 19.83
871981 晶赛科技 19.93 22.37 27.76
301226 祥明智能 22.61 22.36 16.07
001319 铭科精技 21.43 22.32 9.11
001216 华瓷股份 13.55 22.31 6.95
300546 雄帝科技 16.50 22.29 18.45
300736 百邦科技 11.30 22.28 17.46
002231 奥维通信 5.52 22.24 8.88
600830 香溢融通 11.74 22.21 9.11
300616 尚品宅配 16.50 22.16 14.82
301383 天键股份 34.62 22.09 15.86
301368 丰立智能 45.10 22.08 15.64
301117 佳缘科技 33.81 22.07 19.89
301526 国际复材 4.19 21.96 15.43
688530 欧莱新材 18.73 21.96 15.05
301049 超越科技 26.45 21.93 16.73
301446 福事特 21.84 21.90 12.00
001359 平安电工 23.02 21.89 9.57
300067 安诺其 5.19 21.85 18.76
301387 光大同创 33.39 21.83 14.39
300686 智动力 9.65 21.80 17.68
837046 亿能电力 9.19 21.79 21.72
836699 海达尔 24.14 21.72 20.46
301102 兆讯传媒 11.00 21.69 14.94
300010 豆神教育 4.20 21.68 18.31
871263 莱赛激光 12.25 21.66 19.40
002892 科力尔 11.56 21.57 9.37
301299 卓创资讯 59.12 21.53 19.68
003026 中晶科技 35.13 21.52 9.99
300030 阳普医疗 6.59 21.46 20.04
300989 蕾奥规划 14.43 21.46 14.07
430090 同辉信息 4.90 21.46 29.97
873570 坤博精工 29.06 21.45 25.47
300713 英可瑞 17.21 21.39 15.43
001296 长江材料 16.83 21.37 7.68
838030 德众汽车 4.75 21.33 20.56
300469 信息发展 19.13 21.31 20.01
300969 恒帅股份 81.55 21.30 20.00
300155 安居宝 5.47 21.22 17.13
872374 云里物里 15.83 21.19 24.65
301213 观想科技 37.36 21.19 14.22
301185 鸥玛软件 19.88 21.18 14.98
603082 北自科技 33.11 21.16 8.56
873706 铁拓机械 10.60 21.16 17.26
600198 大唐电信 8.05 21.13 8.20
002272 川润股份 5.67 21.07 10.10
001387 雪祺电气 15.60 20.96 8.03
833346 威贸电子 14.21 20.96 16.95
002786 银宝山新 10.47 20.87 8.72
003015 日久光电 13.51 20.85 10.02
832171 志晟信息 10.53 20.76 30.00
301191 菲菱科思 81.52 20.76 15.57
301311 昆船智能 21.02 20.75 13.93
300615 欣天科技 13.03 20.75 14.90
001234 泰慕士 17.22 20.74 8.10
835579 机科股份 15.11 20.66 22.95
002584 西陇科学 7.51 20.65 9.16
300438 鹏辉能源 31.84 20.65 17.84
300719 安达维尔 19.07 20.58 15.86
688720 艾森股份 39.30 20.57 16.86
300840 酷特智能 11.10 20.57 18.97
300364 中文在线 24.38 20.55 18.23
300941 创识科技 21.20 20.51 18.70
301266 宇邦新材 37.00 20.51 16.90
688695 中创股份 33.38 20.47 18.75
300844 山水比德 32.10 20.46 13.79
301101 明月镜片 27.55 20.43 15.08
300046 台基股份 20.78 20.40 19.22
301382 蜂助手 30.25 20.38 18.81
300635 中达安 11.34 20.27 15.83
300147 香雪制药 8.37 20.26 17.56
600692 亚通股份 6.49 20.25 7.27
300242 佳云科技 3.77 20.23 19.68
002823 凯中精密 14.90 20.20 9.96
301320 豪江智能 15.84 20.19 12.42
833454 同心传动 10.55 20.16 18.27
001389 广合科技 42.43 20.08 10.01
301360 荣旗科技 56.32 20.06 16.70
301133 金钟股份 23.92 20.03 13.74
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031