今日52.45亿元主力资金潜入非银金融业

2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:73429

今日52.45亿元主力资金潜入非银金融业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日52.45亿元主力资金潜入非银金融业)

证券时报•数据宝统计,今日有19个行业主力资金净流入,12个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅6.95%,整体换手率3.05%,成交量较前一个交易日变动-4.84%,主力资金净流量52.45亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-0.86%,整体换手率0.42%,成交量较前一个交易日变动-5.32%,主力资金净流量-20.82亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
非银金融 124.58 -4.84 3.05 6.95 52.45
计算机 108.77 28.66 6.08 7.73 38.30
食品饮料 22.08 10.42 2.44 7.32 31.29
电力设备 78.27 34.16 3.23 7.63 22.82
电子 107.12 30.78 3.98 6.26 18.16
有色金属 48.31 21.91 2.24 3.92 14.88
医药生物 71.05 26.19 2.64 6.28 14.87
国防军工 24.83 28.54 2.33 5.01 5.61
建筑材料 17.75 15.19 2.70 5.51 2.98
美容护理 3.02 28.36 2.75 9.61 2.49
轻工制造 20.36 14.49 2.54 4.68 2.12
交通运输 40.84 1.32 1.00 3.14 1.46
机械设备 78.95 32.07 2.97 4.55 1.23
房地产 84.19 -5.10 3.86 6.78 1.11
基础化工 63.58 24.48 2.43 4.87 0.89
公用事业 40.32 9.58 1.05 1.90 0.80
传媒 63.81 14.12 4.50 5.33 0.60
综合 5.22 -26.57 2.63 3.99 0.34
通信 44.59 31.84 3.83 3.94 0.19
钢铁 27.04 -11.48 1.37 2.73 -0.71
社会服务 28.14 22.62 6.59 5.25 -0.85
环保 22.18 20.26 2.60 3.94 -1.11
纺织服饰 17.18 18.30 2.49 3.77 -1.15
煤炭 18.14 -5.32 1.40 1.01 -1.34
商贸零售 34.72 -16.06 2.80 4.91 -1.66
农林牧渔 22.81 25.18 2.56 5.32 -2.00
建筑装饰 50.65 -0.12 1.97 2.81 -4.34
家用电器 21.40 19.47 2.83 1.44 -4.47
汽车 58.50 15.04 2.80 4.21 -5.55
石油石化 15.49 0.89 0.42 1.66 -6.00
银行 55.76 -5.32 0.42 -0.86 -20.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031