电子行业资金流出榜:深圳华强、工业富联等净流出资金居前

2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:58165

电子行业资金流出榜:深圳华强、工业富联等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电子行业资金流出榜:深圳华强、工业富联等净流出资金居前)

沪指9月25日上涨1.16%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为建筑装饰、综合,涨幅分别为3.06%、2.60%。电子行业今日上涨0.40%。

电子行业资金流出榜:深圳华强、工业富联等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日上涨0.40%,全天主力资金净流出9.90亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有313只,涨停的有1只;下跌的有129只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有216只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是TCL科技,今日净流入资金9276.60万元,紧随其后的是沃尔核材、生益电子,净流入资金分别为8684.86万元、8489.46万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有深圳华强、工业富联、领益智造,净流出资金分别为2.42亿元、2.40亿元、1.70亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000100 TCL科技 1.82 1.96 9276.60
002130 沃尔核材 4.05 10.39 8684.86
688183 生益电子 4.92 2.82 8489.46
002371 北方华创 -0.13 1.51 7920.01
300476 胜宏科技 -1.69 5.83 7912.46
300709 精研科技 1.41 16.32 6178.20
300857 协创数据 -0.64 6.54 6169.61
002861 瀛通通讯 6.46 27.49 5041.95
300131 英唐智控 4.96 11.12 3433.10
603501 韦尔股份 2.19 1.31 3282.21
002273 水晶光电 1.40 3.32 3061.20
603290 斯达半导 1.62 2.26 2863.33
688120 华海清科 -0.88 1.43 2740.56
002584 西陇科学 3.26 15.79 2462.12
688498 源杰科技 1.26 4.89 2428.51
688766 普冉股份 -0.02 2.53 2379.51
600206 有研新材 0.98 1.61 2336.36
002922 伊戈尔 -1.24 6.41 2283.54
688012 中微公司 -0.19 1.41 2282.90
688213 思特威 -0.16 1.19 2206.79

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000062 深圳华强 -9.19 16.75 -24227.44
601138 工业富联 2.38 1.24 -24038.95
002600 领益智造 -1.69 4.44 -17016.48
688041 海光信息 0.81 1.77 -8501.42
002463 沪电股份 -2.86 3.27 -7764.02
000725 京东方A 0.26 1.26 -7594.29
688981 中芯国际 0.29 1.25 -6028.96
600552 凯盛科技 0.09 10.06 -5658.82
600130 波导股份 -6.01 18.20 -5105.18
688256 寒武纪 0.09 1.88 -4884.02
002156 通富微电 0.21 4.82 -4869.11
600171 上海贝岭 -0.38 13.77 -4856.98
002475 立讯精密 -0.80 0.94 -4362.36
600183 生益科技 -0.11 1.53 -4220.56
002952 亚世光电 -1.40 18.55 -4177.55
300433 蓝思科技 1.00 1.11 -4116.55
300136 信维通信 -0.65 3.59 -3514.01
301308 江波龙 -0.57 6.47 -3428.83
000536 华映科技 0.35 11.55 -3044.50
300256 星星科技 0.83 11.36 -2779.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031