基金净值增长率排行榜:9月24日674只基金回报超5%

2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:67120

基金净值增长率排行榜:9月24日674只基金回报超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占98.19%,674只基金回报超5%。

上证指数昨日上涨4.15%,报收2863.13点,深证成指上涨4.36%,创业板指上涨5.54%,科创50指数上涨3.73%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、非银金融、钢铁等,分别上涨6.73%、6.05%、5.60%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月24日算术平均净值增长率3.05%,净值增长率为正的占98.19%,其中,净值增长率超5%的有674只,财通集成电路产业股票A净值增长率为8.07%,回报率居首,紧随其后的是财通集成电路产业股票C、长盛城镇化主题混合C、长盛城镇化主题混合A等,净值增长率分别为8.05%、7.98%、7.98%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有36只基金属于国泰基金,华夏基金、财通基金等分别有33只、32只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的财通集成电路产业股票A属于标准股票型,净值增长率超5%的基金中,有303只基金属于指数股票型,225只基金属于偏股型,87只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度最大的是平安医药精选股票C,基金净值下滑0.72%,回撤幅度居前的还有平安医药精选股票A、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A等,回撤幅度分别为0.71%、0.49%、0.49%。(数据宝)

9月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月24日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
006502 财通集成电路产业股票A 1.3664 8.07 标准股票型 财通基金
006503 财通集成电路产业股票C 1.3042 8.05 标准股票型 财通基金
018933 长盛城镇化主题混合C 0.9786 7.98 偏股型 长盛基金
000354 长盛城镇化主题混合A 0.9854 7.98 偏股型 长盛基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.4843 7.74 偏股型 信达澳亚基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.4905 7.73 偏股型 信达澳亚基金
015096 东财数字经济混合发起式A 0.8586 7.62 偏股型 西藏东财基金
015097 东财数字经济混合发起式C 0.8412 7.61 偏股型 西藏东财基金
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9016 7.51 偏股型 财通基金
015361 西部利得新盈混合C 1.4330 7.50 灵活配置型 西部利得基金
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8931 7.50 偏股型 财通基金
673050 西部利得新盈混合A 1.4490 7.49 灵活配置型 西部利得基金
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 0.5805 7.18 偏股型 财通基金
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 0.5920 7.17 偏股型 财通基金
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6058 7.15 偏股型 宏利基金
021528 财通成长优选混合C 0.8260 7.13 股债平衡型 财通基金
009062 财通智慧成长混合A 0.9099 7.12 偏股型 财通基金
001480 财通成长优选混合A 1.4290 7.12 股债平衡型 财通基金
009063 财通智慧成长混合C 0.8779 7.11 偏股型 财通基金
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8977 7.11 偏股型 宏利基金
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9085 7.11 偏股型 宏利基金
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.8845 7.10 偏股型 宏利基金
501046 财通福鑫定开混合发起 1.6936 7.09 灵活配置型 财通基金
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.8779 7.09 偏股型 宏利基金
006887 诺德新生活A 0.7812 7.09 偏股型 诺德基金
006888 诺德新生活C 0.7802 7.08 偏股型 诺德基金
012800 宏利转型机遇股票C 1.9850 7.07 标准股票型 宏利基金
162201 宏利成长混合 1.5451 7.06 偏股型 宏利基金
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5297 7.05 偏股型 宏利基金
000828 宏利转型机遇股票A 2.0040 7.05 标准股票型 宏利基金

9月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月24日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
020459 平安医药精选股票C 0.9649 -0.72 标准股票型 平安基金
020458 平安医药精选股票A 0.9666 -0.71 标准股票型 平安基金
020353 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 1.1024 -0.49 策略型 富国基金
008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 1.1024 -0.49 策略型 富国基金
008836 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 1.0824 -0.49 策略型 富国基金
000667 工银绝对收益混合发起A 1.3080 -0.46 策略型 工银瑞信基金
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.3378 -0.39 策略型 南方基金
001922 国泰多策略收益灵活配置混合 1.3500 -0.38 灵活配置型 国泰基金
013194 华商稳健添利一年持有混合C 1.0038 -0.36 偏债型 华商基金
013193 华商稳健添利一年持有混合A 1.0148 -0.35 偏债型 华商基金
010058 天弘荣创一年 1.0738 -0.34 偏债型 天弘基金
000672 工银绝对收益混合发起B 1.1930 -0.33 策略型 工银瑞信基金
019896 天弘惠利混合C 1.6708 -0.33 灵活配置型 天弘基金
001447 天弘惠利混合A 1.6857 -0.33 灵活配置型 天弘基金
006721 平安核心优势混合C 1.2641 -0.32 偏股型 平安基金
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 1.0436 -0.32 策略型 景顺长城基金
006720 平安核心优势混合A 1.3283 -0.32 偏股型 平安基金
011209 泰康招享混合C 1.0437 -0.32 偏债型 泰康基金
011208 泰康招享混合A 1.0512 -0.31 偏债型 泰康基金
016642 华商稳健泓利一年持有混合C 1.0146 -0.30 偏债型 华商基金
016641 华商稳健泓利一年持有混合A 1.0201 -0.30 偏债型 华商基金
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.0980 -0.27 策略型 嘉实基金
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1120 -0.27 策略型 嘉实基金
003120 博时鑫源混合C 1.7091 -0.26 灵活配置型 博时基金
003119 博时鑫源混合A 1.7224 -0.26 灵活配置型 博时基金
018648 永赢鑫享混合C 1.0393 -0.25 偏债型 永赢基金
019917 富国医药创新股票C 0.9205 -0.25 标准股票型 富国基金
008723 永赢鑫享混合A 1.0444 -0.25 偏债型 永赢基金
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 1.1085 -0.24 策略型 申万菱信基金
019916 富国医药创新股票A 0.9236 -0.24 标准股票型 富国基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031