创新药概念下跌1.79%,21股主力资金净流出超千万元

2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:70268

创新药概念下跌1.79%,21股主力资金净流出超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:创新药概念下跌1.79%,21股主力资金净流出超千万元)

截至9月20日收盘,创新药概念下跌1.79%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海南海药、*ST景峰等跌停,科伦药业、迪哲医药、百奥泰等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有上海谊众、华润三九、亚泰集团等,分别上涨3.43%、2.62%、1.92%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
电子身份证 2.93 中船系 -4.06
MLOps概念 2.65 细胞免疫治疗 -2.14
华为鲲鹏 2.52 创新药 -1.79
华为�N腾 2.40 BC电池 -1.73
国资云 2.36 减肥药 -1.66
智慧政务 2.35 重组蛋白 -1.52
网络安全 2.29 CRO概念 -1.40
数据安全 2.10 仿制药一致性评价 -1.37
华为欧拉 2.05 特钢概念 -1.36
天津自贸区 2.04 钠离子电池 -1.34

资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流出7.36亿元,其中,103股获主力资金净流出,21股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流出1.51亿元,净流出资金居前的还有海南海药、药明康德、*ST景峰等,主力资金分别净流出9321.17万元、6696.46万元、4920.10万元。今日主力资金净流入居前的概念股有华润三九、百济神州、亚泰集团等,主力资金分别净流入1644.94万元、859.70万元、719.89万元。(数据宝)

创新药概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600276 恒瑞医药 -5.09 1.05 -15066.70
000566 海南海药 -10.00 21.93 -9321.17
603259 药明康德 -0.25 1.14 -6696.46
000908 *ST景峰 -5.03 8.20 -4920.10
600789 鲁抗医药 -1.87 3.73 -2581.26
300759 康龙化成 1.60 1.34 -2497.44
688278 特宝生物 -0.29 0.54 -2083.91
600645 中源协和 -2.01 2.35 -1894.16
300347 泰格医药 -1.14 0.97 -1776.46
300147 香雪制药 -2.67 6.96 -1715.52
300003 乐普医疗 -0.98 1.04 -1690.85
300436 广生堂 -4.46 6.58 -1503.35
600332 白云山 -0.16 0.44 -1454.69
300122 智飞生物 -2.03 1.13 -1323.62
002294 信立泰 -1.49 0.45 -1250.91
688578 艾力斯 -3.23 0.99 -1195.48
600196 复星医药 -0.76 0.38 -1127.23
300558 贝达药业 -3.26 2.41 -1108.97
000766 通化金马 -1.49 1.24 -1079.34
600682 南京新百 -1.50 1.74 -1073.72
300238 冠昊生物 -2.51 5.29 -1048.26
002317 众生药业 -1.45 1.19 -959.58
000661 长春高新 -0.76 0.89 -952.34
688621 阳光诺和 -2.82 1.98 -906.31
688131 皓元医药 -3.17 1.20 -877.17
688180 君实生物 -3.35 0.46 -752.30
600062 华润双鹤 -1.05 0.46 -730.34
002821 凯莱英 -1.02 0.83 -724.97
600216 浙江医药 -1.93 2.23 -720.15
300109 新开源 -2.75 1.26 -688.06
002422 科伦药业 -7.43 3.50 -666.21
600079 人福医药 -0.12 0.87 -663.49
300016 北陆药业 -2.42 2.46 -640.26
300630 普利制药 -1.83 4.43 -633.72
300254 仟源医药 -2.84 2.03 -613.15
688062 迈威生物 -4.05 2.13 -562.29
000963 华东医药 1.18 0.43 -557.53
688428 诺诚健华 -2.16 1.94 -534.65
600521 华海药业 -1.75 0.41 -492.54
688302 海创药业 -4.95 5.47 -454.50
603998 方盛制药 -3.44 2.04 -423.20
301333 诺思格 -2.94 1.45 -396.88
002873 新天药业 -2.48 2.79 -365.71
300584 海辰药业 -1.68 6.06 -359.86
000756 新华制药 -0.71 0.87 -347.87
300204 舒泰神 -1.12 1.07 -343.50
002332 仙琚制药 0.09 0.51 -323.00
688336 三生国健 -4.55 0.44 -321.17
300149 睿智医药 -6.96 5.53 -312.97
300255 常山药业 -2.97 2.71 -307.34
688192 迪哲医药 -7.34 2.43 -294.00
300181 佐力药业 -0.93 1.82 -263.46
300142 沃森生物 -1.29 0.89 -250.48
300404 博济医药 -2.49 1.94 -245.05
000931 中关村 -0.25 1.82 -245.02
301230 泓博医药 -1.88 1.79 -227.66
301015 百洋医药 -3.66 0.44 -211.10
002603 以岭药业 -0.34 0.45 -210.59
603567 珍宝岛 -1.47 0.26 -201.58
002038 双鹭药业 -1.25 0.70 -192.09
002755 奥赛康 -5.90 0.64 -183.41
300158 振东制药 -2.11 1.44 -176.40
600380 健康元 -1.14 0.57 -171.74
002675 东诚药业 -1.43 0.51 -170.49
688488 艾迪药业 -4.03 1.76 -162.33
600867 通化东宝 -1.81 0.48 -159.00
688550 瑞联新材 -1.33 0.63 -144.66
600200 江苏吴中 -1.53 1.30 -138.06
002907 华森制药 -0.86 0.60 -135.91
002370 亚太药业 -1.12 2.09 -133.93
300233 金城医药 -1.83 0.90 -132.52
301263 泰恩康 -1.68 0.47 -132.48
300108 *ST吉药 -1.08 2.24 -131.21
688687 凯因科技 0.10 1.70 -119.10
688321 微芯生物 -3.66 0.58 -113.01
002898 赛隆药业 0.44 5.59 -107.97
600056 中国医药 -0.20 0.23 -104.94
688197 首药控股 -2.91 0.95 -101.34
600998 九州通 -1.54 0.29 -96.52
600080 金花股份 -0.34 0.29 -94.04
301103 何氏眼科 -3.16 1.97 -80.30
301408 华人健康 -1.04 1.33 -78.01
000989 ST九芝 -0.62 0.27 -76.29
002653 海思科 -0.94 0.52 -75.94
688222 成都先导 -1.73 0.71 -70.31
002399 海普瑞 -1.82 0.18 -67.82
688198 佰仁医疗 -1.73 0.12 -60.67
300765 新诺威 0.09 0.22 -59.59
603590 康辰药业 -2.98 0.51 -37.89
002750 *ST龙津 1.49 2.19 -34.84
688658 悦康药业 -1.98 0.68 -31.80
601089 福元医药 -1.23 0.62 -30.19
600851 海欣股份 -1.03 0.49 -29.73
301520 万邦医药 -4.42 8.24 -29.48
002900 哈三联 -1.71 0.71 -27.99
688356 键凯科技 -0.83 0.35 -24.87
688221 前沿生物 -1.91 0.55 -23.98
688181 八亿时空 -0.76 0.45 -22.08
688202 美迪西 -2.14 1.36 -21.70
002864 盘龙药业 -1.17 1.29 -21.46
688520 神州细胞 -2.55 0.22 -18.07
603367 辰欣药业 -1.91 0.47 -13.41
688091 上海谊众 3.43 1.42 -11.69
688553 汇宇制药 -0.59 0.27 0.00
688136 科兴制药 -1.21 0.15 0.00
301257 普蕊斯 -3.79 5.86 1.40
002099 海翔药业 -2.08 0.27 1.41
600513 联环药业 -0.12 0.62 1.73
002250 联化科技 -1.30 1.10 3.31
688373 盟科药业 -3.89 1.22 4.06
301096 百诚医药 -1.89 2.73 6.13
301201 诚达药业 -1.63 0.89 10.35
688566 吉贝尔 -1.56 0.20 14.39
688068 热景生物 -1.62 0.31 26.71
301393 昊帆生物 -1.02 1.89 30.61
300485 赛升药业 -1.87 0.67 33.44
688166 博瑞医药 -2.25 1.10 37.95
688443 智翔金泰 -2.05 1.81 39.75
600351 亚宝药业 -0.75 0.68 40.98
688189 南新制药 -1.23 0.58 42.99
600267 海正药业 -1.40 0.41 46.78
002082 万邦德 -1.47 0.56 48.23
603127 昭衍新药 -2.64 1.68 48.63
002550 千红制药 -1.21 0.76 57.41
300199 翰宇药业 -1.19 1.48 64.54
000597 东北制药 -1.20 1.25 72.33
688177 百奥泰 -7.20 0.90 82.24
600774 汉商集团 -0.61 0.92 89.20
688506 百利天恒 -2.84 1.05 90.85
605199 葫芦娃 0.57 0.74 97.78
300725 药石科技 -1.84 1.33 100.52
000513 丽珠集团 -0.39 0.48 113.08
002923 润都股份 -0.98 0.42 123.69
300683 海特生物 -1.89 0.59 127.77
002020 京新药业 -1.31 0.90 132.18
688331 荣昌生物 -5.90 2.42 141.28
002019 亿帆医药 -1.74 0.65 151.40
002773 康弘药业 -1.53 0.67 151.92
600535 天士力 -1.20 0.56 179.54
688176 亚虹医药 -0.20 0.82 193.03
000813 德展健康 -1.22 0.55 207.98
603456 九洲药业 -2.07 0.72 215.37
688317 之江生物 0.21 0.60 223.43
688266 泽�Z制药 -5.06 1.04 224.06
000739 普洛药业 -1.30 0.38 225.21
603087 甘李药业 -2.51 0.88 250.48
600572 康恩贝 -0.25 0.59 253.53
002424 ST百灵 0.93 0.93 259.32
300026 红日药业 -1.27 0.78 263.64
002262 恩华药业 -1.31 0.35 288.35
300723 一品红 -2.86 0.74 338.31
600721 百花医药 -1.04 2.44 356.86
300878 维康药业 -1.37 1.63 361.29
300009 安科生物 -0.91 0.55 485.07
600129 太极集团 1.59 2.44 542.51
300363 博腾股份 -2.56 1.08 550.57
002793 罗欣药业 -0.86 1.59 713.65
600881 亚泰集团 1.92 2.34 719.89
688235 百济神州 0.16 1.34 859.70
000999 华润三九 2.62 0.87 1644.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031