9月19日尿素期货持仓龙虎榜分析:空方呈进场态势
2024年09月19日 | 小微 | 浏览量:67202
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月19日,盘面走高,主力合约收报1769元/吨,涨幅0.40%,日内环比增仓870手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓118544手,空单持仓126769手,净持仓为-8225手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
尿素期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓853手、521手、447手;、、西南期货分别减仓464手、562手、608手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
尿素期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓2,769手、2,381手、2,030手;方正中期、银河期货、分别减仓647手、1,647手、2,007手。
综合来看,据尿素期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中国泰君安进行多转空操作,增持2769手空单的同时减持了223手多单,中信期货增持1731手空单的同时减持了562手多单,或表明其看空后市。
9月19日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 18,543 | -223 | 中信期货 | 18,936 | 1,731 |
2 | 中信期货 | 8,651 | -562 | 国泰君安 | 14,446 | 2,769 |
3 | 永安期货 | 8,615 | -157 | 永安期货 | 11,913 | 2,381 |
4 | 方正中期 | 8,446 | 136 | 东证期货 | 10,968 | 990 |
5 | 东证期货 | 8,089 | 447 | 银河期货 | 8,979 | -1,647 |
6 | 7,385 | -47 | 8,747 | 479 | ||
7 | 6,176 | 122 | 中泰期货 | 7,845 | 2,030 | |
8 | 中泰期货 | 6,031 | -200 | 国海良时 | 6,204 | 65 |
9 | 一德期货 | 5,406 | -464 | 方正中期 | 5,052 | -647 |
10 | 银河期货 | 5,137 | 853 | 宏源期货 | 4,485 | 705 |
11 | 国海良时 | 4,809 | 372 | 期货 | 3,679 | 134 |
12 | 4,312 | 71 | 中金财富 | 3,669 | 202 | |
13 | 3,727 | 138 | 3,405 | -230 | ||
14 | 西南期货 | 3,669 | -608 | 一德期货 | 3,403 | 771 |
15 | 3,488 | -96 | 光大期货 | 2,872 | -87 | |
16 | 3,470 | -262 | 海通期货 | 2,829 | -2,007 | |
17 | 华泰期货 | 3,453 | -143 | 齐盛期货 | 2,538 | 308 |
18 | 3,340 | 55 | 2,430 | 23 | ||
19 | 徽商期货 | 2,910 | 521 | 2,217 | 35 | |
20 | 瑞达期货 | 2,887 | -171 | 海证期货 | 2,152 | -89 |
合计 | 118,544 | -218 | 126,769 | 7,916 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。