两融余额三连降 累计缩水123.50亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额三连降 累计缩水123.50亿元)
两融余额连续缩水,最新市场两融余额13742.10亿元,连续3个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至9月13日,沪深北两融余额为13742.10亿元,较上一交易日减少90.10亿元,其中融资余额13643.01亿元,较上一日减少86.48亿元。分市场来看,沪市两融余额为7265.08亿元,较上一日减少43.07亿元,深市两融余额6467.38亿元,较上一日减少46.97亿元,北交所两融余额9.63亿元,较上一日减少606.63万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少123.50亿元。具体交易日来看,9月13日两融余额减少90.10亿元,单日缩水金额创6月11日以来新高。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有30个行业,电子行业融资余额减少最多,其间融资余额减少19.08亿元,融资余额减少较多的行业还有电力设备、汽车等;融资余额增加的行业仅有有色金属。以幅度进行统计,家用电器行业融资余额降幅最高,达2.09%,其次是通信、汽车,降幅分别为1.69%、1.57%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增减额(亿元) |
增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
电子 | 1251.53 | -19.08 | -1.50 |
电力设备 | 998.53 | -9.93 | -0.98 |
汽车 | 563.43 | -9.01 | -1.57 |
医药生物 | 1049.48 | -8.38 | -0.79 |
计算机 | 881.77 | -7.17 | -0.81 |
通信 | 339.07 | -5.84 | -1.69 |
机械设备 | 556.94 | -5.73 | -1.02 |
非银金融 | 1190.91 | -5.66 | -0.47 |
基础化工 | 589.52 | -4.72 | -0.79 |
食品饮料 | 512.07 | -4.10 | -0.79 |
银行 | 526.33 | -3.72 | -0.70 |
公用事业 | 356.00 | -3.69 | -1.02 |
家用电器 | 164.25 | -3.51 | -2.09 |
国防军工 | 456.19 | -3.41 | -0.74 |
石油石化 | 240.74 | -2.26 | -0.93 |
建筑装饰 | 279.28 | -2.10 | -0.75 |
交通运输 | 298.75 | -2.09 | -0.69 |
商贸零售 | 164.17 | -2.03 | -1.22 |
传媒 | 334.49 | -1.18 | -0.35 |
环保 | 98.40 | -0.93 | -0.93 |
建筑材料 | 106.41 | -0.89 | -0.83 |
农林牧渔 | 211.52 | -0.89 | -0.42 |
房地产 | 273.26 | -0.81 | -0.30 |
钢铁 | 130.79 | -0.68 | -0.52 |
美容护理 | 46.45 | -0.61 | -1.31 |
煤炭 | 152.28 | -0.54 | -0.35 |
社会服务 | 72.80 | -0.54 | -0.73 |
轻工制造 | 99.53 | -0.45 | -0.45 |
纺织服饰 | 49.97 | -0.29 | -0.58 |
综合 | 25.61 | -0.03 | -0.12 |
有色金属 | 606.89 | 0.61 | 0.10 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,67.69%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有13只股,驰诚股份其间融资余额降幅最大,最新融资余额为4.34万元,其间下降73.39%;其次是华阳变速,最新融资余额58.58万元,降幅为60.14%,融资余额降幅居前的还有殷图网联、灿能电力等。
融资余额逆市增加的个股中,22股增幅超20%,鑫汇科其间融资余额增幅最大,最新融资余额为57.30万元,其间增长100.40%;其次是驱动力,最新融资余额36.36万元,增幅为87.47%,融资余额增幅居前的还有荣亿精密、太湖远大等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
834407 | 驰诚股份 | 0.00 | -73.39 | 831167 | 鑫汇科 | 0.01 | 100.40 |
839946 | 华阳变速 | 0.01 | -60.14 | 838275 | 驱动力 | 0.00 | 87.47 |
835508 | 殷图网联 | 0.00 | -44.39 | 873223 | 荣亿精密 | 0.00 | 75.02 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | -32.79 | 920118 | 太湖远大 | 0.01 | 66.93 |
600696 | 岩石股份 | 0.18 | -32.65 | 836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 59.21 |
836149 | 旭杰科技 | 0.00 | -28.42 | 834639 | 晨光电缆 | 0.02 | 50.71 |
430564 | 天润科技 | 0.01 | -26.12 | 833509 | 同惠电子 | 0.00 | 50.02 |
831689 | 克莱特 | 0.01 | -24.99 | 871634 | 新威凌 | 0.01 | 38.60 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.45 | -24.98 | 688426 | 康为世纪 | 0.46 | 38.48 |
832471 | 美邦科技 | 0.02 | -24.93 | 839680 | 广道数字 | 0.09 | 31.08 |
834062 | 科润智控 | 0.02 | -24.40 | 835670 | 数字人 | 0.08 | 27.85 |
430198 | 微创光电 | 0.00 | -22.21 | 000566 | 海南海药 | 1.92 | 27.22 |
301016 | 雷尔伟 | 0.31 | -20.01 | 300080 | 易成新能 | 1.40 | 25.28 |
835237 | 力佳科技 | 0.01 | -19.85 | 688617 | 惠泰医疗 | 0.48 | 24.96 |
688076 | 诺泰生物 | 1.84 | -19.74 | 688603 | 天承科技 | 0.92 | 23.10 |
603306 | 华懋科技 | 3.73 | -19.71 | 871753 | 天纺标 | 0.04 | 22.57 |
301011 | 华立科技 | 0.46 | -19.26 | 837092 | 汉鑫科技 | 0.01 | 22.02 |
300492 | 华图山鼎 | 0.34 | -18.90 | 301285 | 鸿日达 | 1.19 | 22.01 |
002895 | 川恒股份 | 1.68 | -18.77 | 300905 | 宝丽迪 | 1.74 | 21.55 |
872374 | 云里物里 | 0.02 | -18.70 | 600236 | 桂冠电力 | 1.15 | 21.30 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是比亚迪,其间融资余额减少2.36亿元,其次是工商银行、新易盛等,融资余额分别减少2.22亿元、2.08亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是天齐锂业、江淮汽车、紫金矿业,融资余额分别增加1.37亿元、1.30亿元、1.12亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 69.27 | -2.36 | 002466 | 天齐锂业 | 26.57 | 1.37 |
601398 | 工商银行 | 23.46 | -2.22 | 600418 | 江淮汽车 | 25.67 | 1.30 |
300502 | 新易盛 | 13.69 | -2.08 | 601899 | 紫金矿业 | 24.69 | 1.12 |
603259 | 药明康德 | 42.21 | -1.88 | 000725 | 京东方A | 70.86 | 0.75 |
601138 | 工业富联 | 20.49 | -1.48 | 600015 | 华夏银行 | 8.27 | 0.65 |
000858 | 五粮液 | 57.49 | -1.31 | 002027 | 分众传媒 | 11.73 | 0.64 |
002463 | 沪电股份 | 5.55 | -1.21 | 601162 | 天风证券 | 16.84 | 0.58 |
300394 | 天孚通信 | 10.73 | -1.10 | 000999 | 华润三九 | 5.01 | 0.56 |
000333 | 美的集团 | 19.19 | -1.06 | 601288 | 农业银行 | 16.93 | 0.55 |
600276 | 恒瑞医药 | 32.17 | -1.06 | 603993 | 洛阳钼业 | 14.74 | 0.48 |
601127 | 赛力斯 | 52.61 | -1.06 | 000426 | 兴业银锡 | 14.32 | 0.44 |
300750 | 宁德时代 | 75.88 | -0.94 | 300757 | 罗博特科 | 3.68 | 0.44 |
601888 | 中国中免 | 39.96 | -0.92 | 000566 | 海南海药 | 1.92 | 0.41 |
603306 | 华懋科技 | 3.73 | -0.92 | 600988 | 赤峰黄金 | 9.47 | 0.38 |
600171 | 上海贝岭 | 6.98 | -0.90 | 000050 | 深天马A | 6.41 | 0.37 |
600809 | 山西汾酒 | 9.93 | -0.85 | 300476 | 胜宏科技 | 10.73 | 0.36 |
600036 | 招商银行 | 71.28 | -0.85 | 600285 | 羚锐制药 | 2.73 | 0.35 |
600552 | 凯盛科技 | 6.26 | -0.81 | 603033 | 三维股份 | 2.03 | 0.35 |
002493 | 荣盛石化 | 18.96 | -0.79 | 000630 | 铜陵有色 | 17.93 | 0.35 |
600839 | 四川长虹 | 14.13 | -0.77 | 600519 | 贵州茅台 | 193.22 | 0.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。