32只股涨停 最大封单资金4.82亿元

2024年09月18日 | 小微 | 浏览量:63345

32只股涨停 最大封单资金4.82亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至收盘,上证指数报收2717.28点,上涨0.49%;深证成指收于7992.25点,上涨0.11%;创业板指下跌0.11%;科创50指数下跌1.17%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1495只,占比28.65%,下跌个股有3557只,平盘个股166只。其中,收盘股价涨停的有32只,跌停股有30只。

32只股涨停 最大封单资金4.82亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、房地产、通信行业,上榜个股分别有4只、4只、3只。

32只股涨停 最大封单资金4.82亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

涨停股中,*ST中利、ST加加等5只股为ST股。连续涨停天数看,双成药业、*ST花王等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,双成药业最受资金追捧,收盘涨停板封单有6314.33万股,其次是海立股份、云内动力等,涨停板封单分别有4438.88万股、2232.45万股。以封单金额计算,双成药业、张江高科、海立股份等涨停板封单资金较多,分别有4.82亿元、2.72亿元、2.63亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002693 双成药业 7.63 0.62 6314.33 48178.34 医药生物
600895 张江高科 19.17 1.73 1420.40 27229.07 房地产
600619 海立股份 5.93 1.37 4438.88 26322.54 家用电器
600198 大唐电信 6.39 2.69 1592.40 10175.43 通信
000158 常山北明 9.13 22.20 1072.91 9795.63 计算机
300990 同飞股份 28.43 10.13 230.73 6559.71 机械设备
605011 杭州热电 19.94 2.52 248.83 4961.67 公用事业
603607 京华激光 14.01 8.10 334.70 4689.16 轻工制造
000903 云内动力 2.02 6.02 2232.45 4509.55 汽车
002549 凯美特气 5.39 1.26 832.28 4485.98 基础化工
000004 国华网安 12.06 11.24 329.72 3976.42 计算机
000595 宝塔实业 5.47 6.09 703.52 3848.25 机械设备
002066 瑞泰科技 8.54 3.76 432.70 3695.26 建筑材料
600053 九鼎投资 13.00 2.17 278.42 3619.46 非银金融
002338 奥普光电 26.71 6.01 134.98 3605.32 国防军工
002686 亿利达 4.50 4.99 764.87 3441.89 机械设备
603007 *ST花王 7.04 0.24 481.90 3392.57 建筑装饰
301421 波长光电 35.88 35.02 93.62 3359.20 电子
600658 电子城 3.62 5.22 903.86 3271.98 房地产
002031 巨轮智能 2.59 14.80 1191.50 3085.99 机械设备
600719 大连热电 5.78 19.06 499.83 2889.02 公用事业
002291 遥望科技 4.62 4.09 570.79 2637.05 传媒
001236 弘业期货 9.87 19.89 266.44 2629.76 非银金融
600107 美尔雅 3.93 4.32 583.53 2293.27 纺织服饰
605086 龙高股份 16.12 2.58 124.45 2006.13 基础化工
002309 *ST中利 2.27 0.26 721.86 1638.62 电力设备
603421 鼎信通讯 5.54 11.30 245.65 1360.90 通信
603559 *ST通脉 7.70 2.36 161.77 1245.63 通信
000560 我爱我家 2.70 19.97 319.39 862.35 房地产
002650 ST加加 2.05 0.61 176.40 361.62 食品饮料
000736 中交地产 8.98 10.49 16.23 145.75 房地产
603557 ST起步 2.04 1.86 21.04 42.92 纺织服饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031