9月13日塑料期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪强于空方
2024年09月14日 | 小微 | 浏览量:71593
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月13日,盘面走高,主力合约收报7905.0元/吨,跌幅0.68%,日内环比减仓17815手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓232,663手,空单持仓275,578手,净持仓为-42915手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,911手,1,110手和863手;、国泰君安、乾坤期货明显减仓6,524手、4,230手、3,454手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
塑料期货空头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓2,052手,1,354手,1,281手;国泰君安、、东证期货明显减仓5,817手、5,556手、934手。
综合来看,据塑料期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中泰期货进行多转空操作,减持16手多单的同时增持了2,052手空单,华泰期货减持634手多单的同时增持了1,281手空单,或表明其看跌后市。
9月13日塑料期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 永安期货 | 35,909 | -1,298 | 国泰君安 | 54,750 | -5,817 |
2 | 东证期货 | 24,855 | -6,524 | 中信期货 | 53,910 | -5,556 |
3 | 国泰君安 | 24,408 | -4,230 | 东证期货 | 23,663 | -934 |
4 | 华泰期货 | 13,012 | -634 | 国海良时 | 16,732 | 209 |
5 | 中信期货 | 12,853 | -1,320 | 乾坤期货 | 16,068 | -163 |
6 | 乾坤期货 | 12,062 | -3,454 | 华泰期货 | 15,893 | 1,281 |
7 | 先锋期货 | 10,327 | 50 | 9,731 | -536 | |
8 | 10,196 | -2,540 | 9,425 | -183 | ||
9 | 国投安信 | 9,986 | -154 | 国投安信 | 9,311 | -786 |
10 | 9,400 | -87 | 银河期货 | 7,636 | -68 | |
11 | 南华期货 | 9,170 | 488 | 中金期货 | 7,631 | 82 |
12 | 方正中期 | 8,508 | 526 | 永安期货 | 7,049 | -72 |
13 | 民生期货 | 7,671 | 1,110 | 6,993 | 236 | |
14 | 7,375 | -147 | 中泰期货 | 6,907 | 2,052 | |
15 | 国联期货 | 7,305 | 863 | 广发期货 | 6,719 | -173 |
16 | 6,610 | -38 | 海通期货 | 5,091 | -511 | |
17 | 财信期货 | 5,813 | 1,911 | 4,931 | -165 | |
18 | 5,807 | 298 | 4,460 | -27 | ||
19 | 5,719 | -118 | 4,360 | -204 | ||
20 | 中泰期货 | 5,677 | -16 | 中财期货 | 4,318 | 1,354 |
合计 | 232,663 | -15,314 | 275,578 | -9,981 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据