8月6日聚丙烯期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
2024年08月06日 | 小微 | 浏览量:54285
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月6日,盘面走低,主力合约收报7550.00元/吨,跌幅0.62%,日内环比减仓8053.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓174,452手,空单持仓181,161手,净持仓为-6709手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓600手,536手和336手;国泰君安、、明显减仓2,386手、2,307手、2,113手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
聚丙烯期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、中信期货、明显增仓,分别增仓1,268手,827手和328手;、、紫金天风明显减仓1,560手、978手、804手。
综合来看,据聚丙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持2,307手多单的同时增持了1,268手空单,中信期货进行多转空操作,减持2,113手多单的同时增持了827手空单,或表明其看跌后市。
8月6日聚丙烯期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 永安期货 | 21,721 | 336 | 国泰君安 | 49,245 | -216 |
2 | 国泰君安 | 21,190 | -2,386 | 中信期货 | 24,770 | 827 |
3 | 中信期货 | 19,864 | -2,113 | 东证期货 | 14,605 | 1,268 |
4 | 浙江新世纪 | 11,462 | 25 | 中银期货 | 8,983 | -9 |
5 | 东证期货 | 11,458 | -2,307 | 8,194 | -306 | |
6 | 浙商期货 | 10,499 | 183 | 浙商期货 | 8,169 | -1,560 |
7 | 10,372 | -166 | 永安期货 | 6,832 | -475 | |
8 | 华泰期货 | 9,184 | -1,492 | 国投安信 | 6,725 | -690 |
9 | 南华期货 | 8,122 | -497 | 银河期货 | 6,199 | 328 |
10 | 6,622 | 47 | 国海良时 | 5,590 | 74 | |
11 | 国投安信 | 6,377 | -98 | 东海期货 | 5,308 | -139 |
12 | 光大期货 | 5,723 | 536 | 光大期货 | 5,019 | 54 |
13 | 4,610 | -188 | 4,906 | 167 | ||
14 | 国海良时 | 4,530 | -319 | 紫金天风 | 4,774 | -804 |
15 | 方正中期 | 4,357 | -79 | 南华期货 | 4,028 | -978 |
16 | 中银期货 | 3,710 | -114 | 3,825 | -13 | |
17 | 银河期货 | 3,690 | 144 | 3,774 | 244 | |
18 | 3,680 | -129 | 3,626 | -291 | ||
19 | 3,665 | -241 | 3,426 | -208 | ||
20 | 弘业期货 | 3,616 | 600 | 3,163 | -53 | |
合计 | 174,452 | -8,258 | 181,161 | -2,780 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据