年内87家公司实施定增,合计募资1083.58亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:年内87家公司实施定增,合计募资1083.58亿元)
今年以来共有87家公司实施定增,合计募资金额1083.58亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有87家公司实施定向增发,合计定增记录90条,累计增发127.62亿股,增发金额合计1083.58亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有36家,合计募资430.43亿元;沪市主板有25家,合计募资516.96亿元;创业板有21家,合计募资109.95亿元;科创板有5家,合计募资26.24亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万22个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、汽车、电子等,分别有14家、9家、8家公司增发,募资金额居前的行业有基础化工、石油石化、交通运输等,募资金额分别为140.39亿元、139.28亿元、121.13亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元―100亿元的有3家,增发金额20亿元―50亿元的有7家,增发金额10亿元―20亿元的有14家,增发金额10亿元以下的有62家,其中,增发不足5亿元的有30家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国石化,募资金额120.00亿元,其次是盐田港、中直股份等,募资金额分别为85.13亿元、80.78亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) |
行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交通运输 | 002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 国防军工 | 300115 | 长盈精密 | 13.60 | 电子 |
600378 | 昊华科技 | 72.44 | 基础化工 | 600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 |
000155 | 川能动力 | 45.30 | 公用事业 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 农林牧渔 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 603997 | 继峰股份 | 11.83 | 汽车 |
000582 | 北部湾港 | 36.00 | 交通运输 | 688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力设备 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽车 | 603348 | 文灿股份 | 10.47 | 汽车 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 环保 | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地产 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 20.00 | 电力设备 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.74 | 石油石化 |
600663 | 陆家嘴 | 18.00 | 房地产 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石油石化 |
000537 | 中绿电 | 18.00 | 公用事业 | 603520 | 司太立 | 9.35 | 医药生物 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础化工 |
002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有色金属 | 003038 | 鑫铂股份 | 8.80 | 有色金属 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有36条,溢价幅度居前的有德业股份、万辰集团、安诺其等,最新收盘价较增发价分别溢价78.73%、76.99%、57.96%。最新价较增发价折价的记录共54条,折价幅度居前的有南华生物、曲美家居、振华新材等,最新收盘价较增发价分别折价53.28%、45.92%、44.03%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) |
增发数量 (万股) |
增发价格 (元) |
最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605117 | 德业股份 | 2024.06.25 | 20.00 | 3599.71 | 55.56 | 78.73 |
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 76.99 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 57.96 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 54.35 |
603920 | 世运电路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 42.48 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 39.05 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 36.68 |
300348 | 长亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 36.49 |
600028 | 中国石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 34.79 |
300115 | 长盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 28.80 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 25.79 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 24.76 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 24.70 |
600038 | 中直股份 | 2024.07.25 | 30.00 | 8828.72 | 33.98 | 23.57 |
300243 | 瑞丰高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 22.66 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 19.72 |
000925 | 众合科技 | 2024.08.01 | 6.84 | 13020.95 | 5.25 | 18.10 |
600038 | 中直股份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 18.06 |
000088 | 盐田港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 15.85 |
002897 | 意华股份 | 2024.04.17 | 5.33 | 1656.80 | 32.19 | 14.63 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) |
增发数量 (万股) |
增发价格 (元) |
最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -53.28 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -45.92 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -44.03 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -43.77 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -38.94 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -37.71 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -37.22 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -37.06 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -35.39 |
003038 | 鑫铂股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -33.30 |
000155 | 川能动力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -33.15 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -32.55 |
002109 | 兴化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -32.01 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -29.99 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -25.40 |
600933 | 爱柯迪 | 2024.04.09 | 12.00 | 6637.17 | 18.08 | -24.69 |
600378 | 昊华科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -23.18 |
002124 | ST天邦 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -23.00 |
300449 | 汉邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -21.38 |
688566 | 吉贝尔 | 2024.06.21 | 1.98 | 744.69 | 26.61 | -19.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。