142只基金7月30日净值增长超1%,最高回报2.01%

2024年07月31日 | 小微 | 浏览量:75296

142只基金7月30日净值增长超1%,最高回报2.01%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:142只基金7月30日净值增长超1%,最高回报2.01%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占15.94%,142只基金回报超1%,25只基金净值回撤超2%。

142只基金7月30日净值增长超1%,最高回报2.01%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日下跌0.43%,报收2879.30点,深证成指下跌0.54%,创业板指下跌0.29%,科创50指数上涨0.34%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有房地产、综合、农林牧渔等,分别上涨1.40%、1.38%、1.25%。跌幅居前的有石油石化、家用电器、煤炭等,分别下跌2.46%、2.15%、1.82%。

142只基金7月30日净值增长超1%,最高回报2.01%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月30日算术平均净值增长率-0.46%,净值增长率为正的占15.94%,其中,净值增长率超1%的有142只,南方中证全指房地产ETF净值增长率为2.01%,回报率居首,紧随其后的是华夏中证全指房地产ETF、南方中证房地产ETF发起联接E、永赢先进制造智选混合发起A等,净值增长率分别为2.01%、1.93%、1.92%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于南方基金,华夏基金、嘉实基金等分别有10只、9只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的南方中证全指房地产ETF属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有82只基金属于指数股票型,45只基金属于偏股型,10只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有25只,回撤幅度最大的是汇添富中证能源ETF,基金净值下滑2.77%,回撤幅度居前的还有广发中证全指能源ETF、华富灵活配置混合C、华富灵活配置混合A等,回撤幅度分别为2.38%、2.35%、2.34%。(数据宝)

7月30日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月30日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
512200 南方中证全指房地产ETF 0.4206 2.01 指数股票型 南方基金
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5581 2.01 指数股票型 华夏基金
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4439 1.93 指数股票型 南方基金
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7573 1.92 偏股型 永赢基金
004936 中航混改精选A 0.7267 1.92 偏股型 中航基金
004937 中航混改精选C 0.7108 1.92 偏股型 中航基金
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4562 1.92 指数股票型 南方基金
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4563 1.92 指数股票型 南方基金
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7537 1.91 偏股型 永赢基金
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4437 1.91 指数股票型 南方基金
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.5620 1.90 指数股票型 华夏基金
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.5542 1.89 指数股票型 华夏基金
013840 银华集成电路混合A 0.7424 1.78 偏股型 银华基金
013841 银华集成电路混合C 0.7385 1.78 偏股型 银华基金
673071 西部利得新动力混合A 1.5964 1.69 灵活配置型 西部利得基金
673073 西部利得新动力混合C 1.5664 1.69 灵活配置型 西部利得基金
006025 诺安优化配置混合A 1.2027 1.67 偏股型 诺安基金
019571 诺安优化配置混合C 1.1986 1.67 偏股型 诺安基金
159707 华宝中证800地产ETF 0.5366 1.67 指数股票型 华宝基金
159768 房地产ETF 0.4824 1.66 指数股票型 银华基金
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.5944 1.66 偏股型 永赢基金
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.5896 1.66 偏股型 永赢基金
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5458 1.64 指数股票型 鹏华基金
021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 0.9768 1.63 指数股票型 天弘基金
021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 0.9770 1.63 指数股票型 天弘基金
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5370 1.63 指数股票型 鹏华基金
019143 东财景气驱动混合发起式A 0.7945 1.61 偏股型 西藏东财基金
019144 东财景气驱动混合发起式C 0.7922 1.60 偏股型 西藏东财基金
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6702 1.58 偏股型 鹏华基金
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6652 1.57 偏股型 鹏华基金

7月30日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月30日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159930 汇添富中证能源ETF 1.3621 -2.77 指数股票型 汇添富基金
159945 广发中证全指能源ETF 1.0848 -2.38 指数股票型 广发基金
019198 华富灵活配置混合C 0.6894 -2.35 灵活配置型 华富基金
000398 华富灵活配置混合A 0.6916 -2.34 灵活配置型 华富基金
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5231 -2.21 指数股票型 富国基金
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6415 -2.18 指数股票型 华宝基金
004987 诺德新享 1.3987 -2.18 灵活配置型 诺德基金
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.8546 -2.17 指数股票型 易方达基金
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6069 -2.14 指数股票型 富国基金
018869 兴证全球品质甄选混合C 1.0145 -2.14 偏股型 兴证全球基金
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6100 -2.13 指数股票型 富国基金
018868 兴证全球品质甄选混合A 1.0201 -2.13 偏股型 兴证全球基金
159568 博时港股通互联网ETF 1.0417 -2.12 指数股票型 博时基金
159731 华夏中证石化产业ETF 0.6427 -2.07 指数股票型 华夏基金
019313 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.8612 -2.07 指数股票型 易方达基金
019314 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.8591 -2.06 指数股票型 易方达基金
021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 0.8123 -2.06 指数股票型 广发基金
021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 0.8127 -2.06 指数股票型 广发基金
516570 易方达中证石化产业ETF 0.6943 -2.05 指数股票型 易方达基金
159636 港股通科技30ETF 0.7187 -2.03 指数股票型 工银瑞信基金
159512 广发中证全指汽车ETF 1.1276 -2.02 指数股票型 广发基金
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.8780 -2.01 指数股票型 南方基金
159776 港股通医药ETF 0.6691 -2.01 指数股票型 银华基金
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.8801 -2.00 指数股票型 广发基金
016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9928 -2.00 偏股型 中欧基金
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0081 -1.99 偏股型 中欧基金
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7369 -1.98 指数股票型 华宝基金
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.8773 -1.98 指数股票型 景顺长城基金
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7406 -1.97 指数股票型 华宝基金
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.8347 -1.96 指数股票型 华夏基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031