73家科创板公司提前预告上半年业绩

2024年07月30日 | 小微 | 浏览量:71076

73家科创板公司提前预告上半年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

73家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有50家,业绩预盈的有14家,业绩预降的有5家,业绩减亏的有2家,业绩预亏的有1家,业绩预平的有1家。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月30日,有73家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司50家、预盈14家,合计报喜公司比例为87.67%;业绩预降公司5家、预亏公司有1家。

73家科创板公司提前预告上半年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有32家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有13家。

具体到个股看,生益电子预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为963.08%;洁特生物、煜邦电力预计净利润同比增幅中值分别为929.77%、736.06%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、医药生物、基础化工等行业,分别有21只、7只、4只个股上榜。

数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均下跌16.26%。个股来看,今年以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨106.68%,诺泰生物、英诺特分别上涨49.96%、34.42%紧随其后。股价下跌个股中,新益昌跌幅最大,累计下跌58.71%,跌幅较大的还有神工股份、晶升股份,累计跌幅分别为53.02%、47.67%。

资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有南亚新材、赛微微电、中触媒,资金净流入金额分别为698.68万元、443.64万元、198.74万元。近5日主力资金净流出金额较高的有澜起科技、佰维存储、恒玄科技,资金净流出金额分别为4.80亿元、4.39亿元、7532.17万元。

科创板公司上半年净利润预计增幅排名

代码 简称 业绩预告
日期
业绩预告
类型
预计净利
润增幅
中值(%)
行业
688183 生益电子 2024.07.10 预增 963.08 电子
688026 洁特生物 2024.07.18 预增 929.77 医药生物
688597 煜邦电力 2024.07.26 预增 736.06 电力设备
688351 微电生理 2024.07.05 预增 711.91 医药生物
688008 澜起科技 2024.07.06 预增 637.16 电子
688325 赛微微电 2024.07.24 预增 570.00 电子
688249 晶合集成 2024.07.15 预盈 524.22 电子
688069 德林海 2024.07.15 预盈 516.80 环保
688333 铂力特 2024.07.15 预增 436.00 机械设备
688076 诺泰生物 2024.06.20 预增 413.71 医药生物
688213 思特威 2024.07.16 预盈 318.57 电子
688159 有方科技 2024.07.16 预盈 297.85 通信
688766 普冉股份 2024.07.19 预盈 263.58 电子
688519 南亚新材 2024.07.11 预盈 250.21 电子
688234 天岳先进 2024.07.15 预盈 245.72 电子
688662 富信科技 2024.07.15 预盈 242.73 电子
688480 赛恩斯 2024.07.15 预增 229.48 环保
688525 佰维存储 2024.06.19 预盈 202.88 电子
688608 恒玄科技 2024.07.15 预增 199.68 电子
688313 仕佳光子 2024.07.23 预盈 167.43 通信
688253 英诺特 2024.07.15 预增 166.11 医药生物
688768 容知日新 2024.07.15 预盈 150.65 机械设备
688267 中触媒 2024.07.18 预增 135.86 基础化工
688478 晶升股份 2024.07.10 预增 130.32 电子
688108 赛诺医疗 2024.07.30 预盈 125.88 医药生物
688123 聚辰股份 2024.07.24 预增 124.93 电子
688105 诺唯赞 2024.07.10 预盈 119.73 医药生物
688233 神工股份 2024.07.24 预盈 112.66 电子
688150 莱特光电 2024.06.12 预增 111.06 电子
688484 南芯科技 2024.06.19 预增 110.22 电子
688208 道通科技 2024.07.03 预增 106.33 计算机
688255 凯尔达 2024.07.15 预增 101.49 机械设备
688099 晶晨股份 2024.07.11 预增 95.98 电子
688089 嘉必优 2024.07.15 预增 92.27 基础化工
688678 福立旺 2024.07.15 预增 78.64 电子
688568 中科星图 2024.07.15 预增 72.72 计算机
688289 圣湘生物 2024.07.04 预增 72.00 医药生物
688138 清溢光电 2024.07.19 预增 67.71 电子
688368 晶丰明源 2024.07.24 减亏 65.48 电子
688049 炬芯科技 2024.07.15 预增 64.76 电子
688611 杭州柯林 2024.07.19 预增 64.23 电力设备
688550 瑞联新材 2024.07.23 预增 62.04 电子
688300 联瑞新材 2024.07.15 预增 61.00 基础化工
688469 芯联集成 2024.07.13 减亏 60.43 电子
688517 金冠电气 2024.07.15 预增 55.11 电力设备
688157 松井股份 2024.07.15 预增 55.00 基础化工
688383 新益昌 2024.07.11 预增 50.80 机械设备
688169 石头科技 2024.07.13 预增 48.77 家用电器
688279 峰岹科技 2024.07.24 预增 46.68 电子
688219 会通股份 2024.07.15 预增 45.84 基础化工
688016 心脉医疗 2024.07.02 预增 45.00 医药生物
688531 日联科技 2024.07.15 预增 44.85 机械设备
688516 奥特维 2024.07.15 预增 43.31 电力设备
688690 纳微科技 2024.07.27 预增 41.51 医药生物
688630 芯碁微装 2024.07.24 预增 38.56 机械设备
688367 工大高科 2024.07.15 预增 36.17 机械设备
688789 宏华数科 2024.06.22 预增 33.64 机械设备
688409 富创精密 2024.07.18 预增 30.64 电子
688187 时代电气 2024.07.18 预增 30.56 机械设备
688692 达梦数据 2024.06.11 预增 26.80 计算机
688041 海光信息 2024.07.15 预增 23.55 电子
688720 艾森股份 2024.07.24 预增 22.32 电子
688281 华秦科技 2024.07.15 预增 19.63 国防军工
688290 景业智能 2024.07.30 预增 18.16 机械设备
688120 华海清科 2024.07.15 预增 16.28 电子
688386 泛亚微透 2024.07.15 预增 6.31 基础化工
688177 百奥泰 2024.07.30 预亏 1.43 医药生物
688019 安集科技 2024.07.15 预平 -2.14 电子
688002 睿创微纳 2024.07.27 预降 -13.00 国防军工
688596 正帆科技 2024.07.25 预降 -30.00 机械设备
688472 阿特斯 2024.07.18 预降 -32.39 电力设备
688212 澳华内镜 2024.07.01 预降 -84.71 医药生物
688696 极米科技 2024.07.27 预降 -96.04 家用电器
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031