768只ETF基金今日上涨,最高涨5.88%

2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:61277

768只ETF基金今日上涨,最高涨5.88%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:768只ETF基金今日上涨,最高涨5.88%)

全市场ETF基金今日合计成交额1168.50亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有768只,下跌的有141只。

768只ETF基金今日上涨,最高涨5.88%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至7月26日收盘,全市场971只ETF基金,合计成交额1168.50亿元,分类型统计,股票型合计成交419.20亿元、债券型合计成交296.16亿元、QDII合计成交243.56亿元、货币型合计成交186.19亿元、商品型合计成交23.39亿元。

768只ETF基金今日上涨,最高涨5.88%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有768只,占比81.36%,涨幅超2%的有74只,广发中证全指家用电器ETF(560880)收盘上涨5.88%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证全指家用电器ETF(561120)、国泰中证全指家用电器ETF(159996)、博时龙头家电ETF(159730)等,分别上涨5.76%、5.46%、5.37%。今日下跌的有141只,占比14.94%,跌幅居前的有南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)、中证银行ETF(512820)、天弘中证银行ETF(515290)等,分别下跌2.02%、1.61%、1.49%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有69只、5只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.098 5.88
561120 富国中证全指家用电器ETF 0.937 5.76
159996 国泰中证全指家用电器ETF 1.063 5.46
159730 博时龙头家电ETF 0.883 5.37
512710 富国中证军工龙头ETF 0.558 4.30
512670 国防ETF 0.618 3.87
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.680 3.82
560280 广发中证工程机械ETF 1.030 3.62
159542 大成中证工程机械ETF 0.922 3.36
512660 国泰中证军工ETF 0.895 3.35
512810 华宝中证军工ETF 1.028 3.32
512560 易方达中证军工ETF 0.542 3.24
512680 广发中证军工ETF 0.918 3.15
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.114 3.05
512970 粤港澳大湾区ETF 1.017 3.04
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.585 2.99
562580 华夏中证全指可选消费ETF 0.945 2.83
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.822 2.75
516780 稀土ETF 0.785 2.75
159667 国泰中证机床ETF 0.760 2.70
159713 富国中证稀土产业ETF 0.580 2.65
560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.750 2.60
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.436 2.59
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.524 2.54
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.525 2.54
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.892 2.53
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 0.854 2.52
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.919 2.45
513400 道琼斯ETF 1.049 2.44
515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.971 2.43

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.069 -2.02
512820 中证银行ETF 1.282 -1.61
515290 天弘中证银行ETF 1.127 -1.49
512700 南方中证银行ETF 1.340 -1.47
516210 华安中证银行ETF 1.074 -1.47
515280 富国中证银行ETF 1.296 -1.44
159887 富国中证800银行ETF 1.032 -1.43
512800 华宝中证银行ETF 1.265 -1.40
512730 银行FUND 1.300 -1.37
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.438 -1.35
516310 易方达中证银行ETF 1.030 -1.25
515020 华夏中证银行ETF 1.336 -1.18
520830 沙特ETF 1.037 -1.14
510060 工银上证央企ETF 2.274 -1.13
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.894 -1.11
513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.094 -1.09
512530 建信沪深300红利ETF 1.326 -1.04
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.450 -1.02
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.900 -0.99
563180 高股息 1.001 -0.99
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.086 -0.91
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.540 -0.90
510020 博时上证超大盘ETF 2.668 -0.85
510650 华夏金融ETF 2.178 -0.82
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.094 -0.82
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.099 -0.81
510030 上证180价值ETF 0.876 -0.79
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.506 -0.79
512890 红利低波 1.016 -0.78
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.895 -0.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031