7月24日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
2024年07月24日 | 小微 | 浏览量:70340
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月24日,盘面走高,主力合约收报1427元/吨,涨幅0.71%,日内环比减仓35642手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓432933手,空单持仓508617手,净持仓为-75684手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、海通期货明显增仓,分别增仓4,964手、4,754手、3,845手、、方正中期、明显减仓,分别减仓2,541手、2,997手、3,574手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,701手、1,883手、1,656手;华泰期货、、明显减仓,分别减仓6,999手、7,333手、8,628手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货货进行空转多操作,减持8628手空单的同时增持了2445手多单,东证期货减持2351手空单的同时增持了4964手多单,或表明其看多后市。
7月24日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 51,305 | 3,600 | 国泰君安 | 75,987 | -5,030 |
2 | 中信期货 | 46,352 | 3,445 | 中信期货 | 60,173 | -8,628 |
3 | 东证期货 | 28,013 | 4,964 | 东证期货 | 48,794 | -2,351 |
4 | 先锋期货 | 26,373 | -1,062 | 47,584 | 771 | |
5 | 25,218 | -604 | 华泰期货 | 30,722 | -6,999 | |
6 | 华泰期货 | 25,113 | 4,754 | 浙商期货 | 26,552 | -1,940 |
7 | 徽商期货 | 24,055 | -2,541 | 金瑞期货 | 25,227 | 1,883 |
8 | 银河期货 | 21,566 | -1,923 | 银河期货 | 23,918 | -7,333 |
9 | 21,059 | -119 | 宏源期货 | 21,324 | 1,656 | |
10 | 永安期货 | 20,838 | -707 | 申银万国 | 19,475 | -715 |
11 | 中信建投 | 18,223 | -3,574 | 中金财富 | 17,137 | -650 |
12 | 广发期货 | 17,622 | -2,105 | 15,791 | 319 | |
13 | 海通期货 | 17,107 | 3,845 | 光大期货 | 14,526 | 869 |
14 | 方正中期 | 15,857 | -2,997 | 13,206 | -438 | |
15 | 14,297 | -956 | 广发期货 | 12,816 | 2,701 | |
16 | 13,331 | -2,249 | 11,931 | -220 | ||
17 | 东方财富 | 12,683 | -2,530 | 方正中期 | 11,609 | -2,847 |
18 | 中泰期货 | 12,630 | -2,192 | 11,261 | -1,126 | |
19 | 浙商期货 | 10,751 | -1,657 | 10,853 | 898 | |
20 | 10,540 | -480 | 9,731 | 402 | ||
合计 | 432,933 | -5,088 | 508,617 | -28,778 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。