北交所股票成交概况:36股上涨,211股下跌
2024年07月23日 | 小微 | 浏览量:57936
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所股票成交概况:36股上涨,211股下跌)
7月23日,北交所个股合计成交量4.96亿股,成交额47.38亿元,成交额相对上一交易日减少1.89亿元,个股来看,收盘上涨的共36只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有36只,占可交易个股的14.46%,收盘涨幅居前的有则成电子、舜宇精工、天纺标,分别上涨11.89%、8.06%、7.73%。收盘股价下跌的有211只,跌幅居前的有众诚科技、晶赛科技、创远信科等,分别下跌9.70%、8.20%、6.22%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有则成电子、天纺标、华阳变速等,成交额分别为3.17亿元、2.06亿元、1.60亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有27只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有30只,换手率在1%~5%之间的有120只。全天换手率居前的股票有立方控股、华阳变速、华信永道等,换手率分别为28.71%、27.70%、26.49%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 30.12 | 11.89 | 20.80 | 31746.39 |
871753 | 天纺标 | 30.38 | 7.73 | 22.36 | 20618.59 |
839946 | 华阳变速 | 5.58 | -1.41 | 27.70 | 16022.61 |
832982 | 锦波生物 | 172.54 | -0.61 | 2.23 | 11748.25 |
873122 | 中纺标 | 40.46 | 3.21 | 13.87 | 11595.35 |
835207 | 众诚科技 | 8.75 | -9.70 | 19.44 | 9699.09 |
833030 | 立方控股 | 12.87 | -1.91 | 28.71 | 9454.62 |
872541 | 铁大科技 | 6.34 | -3.50 | 15.33 | 8941.89 |
873223 | 荣亿精密 | 5.10 | -2.30 | 19.72 | 8307.29 |
837592 | 华信永道 | 16.58 | -3.83 | 26.49 | 7680.25 |
873806 | 云星宇 | 9.05 | -0.33 | 9.56 | 6642.02 |
830964 | 润农节水 | 3.10 | 6.16 | 10.71 | 6416.08 |
873593 | 鼎智科技 | 17.75 | 2.31 | 5.97 | 6223.84 |
871981 | 晶赛科技 | 12.76 | -8.20 | 12.54 | 6167.40 |
831906 | 舜宇精工 | 12.20 | 8.06 | 14.54 | 6070.54 |
430510 | 丰光精密 | 11.55 | -1.03 | 5.56 | 5891.20 |
831526 | 凯华材料 | 19.39 | -2.37 | 11.79 | 5848.46 |
831641 | 格利尔 | 8.85 | -2.10 | 23.13 | 5491.37 |
430489 | 佳先股份 | 6.82 | -2.71 | 9.07 | 5365.34 |
835670 | 数字人 | 10.41 | 4.62 | 7.58 | 5222.48 |
871553 | 凯腾精工 | 4.94 | -2.76 | 10.99 | 5086.70 |
838030 | 德众汽车 | 3.90 | 0.26 | 12.82 | 4959.34 |
873693 | 阿为特 | 24.47 | -3.01 | 8.75 | 4869.74 |
872953 | 国子软件 | 13.22 | -6.11 | 13.92 | 4839.27 |
430139 | 华岭股份 | 9.38 | -5.16 | 1.92 | 4787.70 |
833509 | 同惠电子 | 9.00 | -3.23 | 6.12 | 4643.52 |
830799 | 艾融软件 | 9.79 | -4.11 | 3.83 | 4612.71 |
870357 | 雅葆轩 | 14.78 | 0.96 | 8.92 | 4545.98 |
834599 | 同力股份 | 7.98 | 3.23 | 2.49 | 4386.64 |
837046 | 亿能电力 | 8.93 | -3.46 | 10.27 | 4201.65 |
836414 | 欧普泰 | 7.23 | 2.55 | 11.62 | 3875.15 |
836247 | 华密新材 | 13.41 | -2.61 | 7.08 | 3714.86 |
833346 | 威贸电子 | 12.76 | 0.39 | 10.06 | 3551.01 |
838670 | 恒进感应 | 9.18 | 0.44 | 5.81 | 3513.46 |
833454 | 同心传动 | 8.18 | 0.49 | 7.04 | 3494.08 |
871263 | 莱赛激光 | 11.58 | 1.76 | 13.52 | 3454.79 |
872808 | 曙光数创 | 37.07 | -2.78 | 0.47 | 3445.68 |
835438 | 戈碧迦 | 13.29 | -3.97 | 3.34 | 3423.10 |
920002 | 万达轴承 | 48.49 | -0.10 | 14.11 | 3353.36 |
839790 | 联迪信息 | 7.94 | 3.25 | 7.96 | 3352.76 |
833171 | 国航远洋 | 3.83 | -1.03 | 3.90 | 3337.94 |
837092 | 汉鑫科技 | 21.08 | -1.77 | 4.67 | 3211.35 |
834407 | 驰诚股份 | 10.55 | -4.09 | 11.61 | 3192.36 |
834415 | 恒拓开源 | 5.67 | -4.38 | 3.94 | 3161.57 |
872190 | 雷神科技 | 14.00 | -3.31 | 4.14 | 3122.60 |
836699 | 海达尔 | 19.05 | -1.70 | 12.38 | 3005.58 |
839680 | 广道数字 | 12.40 | -6.06 | 4.91 | 2925.42 |
836720 | 吉冈精密 | 8.49 | -0.12 | 6.74 | 2876.23 |
873305 | 九菱科技 | 11.71 | -2.74 | 15.06 | 2874.17 |
834021 | 流金科技 | 3.39 | -2.59 | 3.40 | 2756.32 |
870436 | 大地电气 | 8.55 | -0.93 | 7.03 | 2744.29 |
839167 | 同享科技 | 15.33 | -2.04 | 2.71 | 2737.29 |
838701 | 豪声电子 | 13.71 | -2.07 | 7.96 | 2714.54 |
873570 | 坤博精工 | 24.64 | 0.16 | 7.29 | 2568.94 |
832876 | 慧为智能 | 9.77 | 0.21 | 6.55 | 2474.14 |
831961 | 创远信科 | 9.50 | -6.22 | 2.37 | 2450.85 |
832491 | 奥迪威 | 12.44 | -4.31 | 1.65 | 2439.98 |
873690 | 捷众科技 | 11.98 | -0.33 | 10.98 | 2393.40 |
835305 | 云创数据 | 11.13 | -3.72 | 2.54 | 2327.73 |
870976 | 视声智能 | 9.59 | -5.98 | 9.03 | 2310.11 |
835368 | 连城数控 | 24.12 | -4.36 | 0.73 | 2308.51 |
430198 | 微创光电 | 5.84 | -4.42 | 5.43 | 2284.97 |
430418 | 苏轴股份 | 13.88 | 2.44 | 2.29 | 2278.03 |
871478 | 巨能股份 | 12.71 | 0.16 | 7.56 | 2248.31 |
837212 | 智新电子 | 7.87 | -1.87 | 5.35 | 2238.51 |
837748 | 路桥信息 | 15.70 | 0.26 | 10.59 | 2208.03 |
832885 | 星辰科技 | 5.84 | 1.57 | 4.33 | 2177.49 |
838402 | 硅烷科技 | 6.97 | -2.24 | 0.73 | 2170.57 |
832171 | 志晟信息 | 6.41 | -4.33 | 4.74 | 2095.82 |
872351 | 华光源海 | 6.24 | -4.15 | 8.66 | 1971.27 |
873726 | 卓兆点胶 | 18.01 | -4.56 | 5.15 | 1916.45 |
832149 | 利尔达 | 3.96 | -2.22 | 3.93 | 1802.41 |
836221 | 易实精密 | 11.95 | -2.05 | 3.53 | 1776.06 |
836149 | 旭杰科技 | 5.70 | 2.70 | 6.30 | 1761.27 |
836395 | 朗鸿科技 | 7.34 | -0.94 | 3.61 | 1721.51 |
430090 | 同辉信息 | 2.90 | -3.01 | 3.34 | 1709.89 |
835579 | 机科股份 | 13.20 | -2.08 | 3.26 | 1687.43 |
833575 | 康乐卫士 | 19.40 | -2.37 | 0.44 | 1614.82 |
832469 | 富恒新材 | 7.67 | -1.41 | 2.75 | 1611.99 |
873169 | 七丰精工 | 6.11 | 1.50 | 5.21 | 1596.16 |
430564 | 天润科技 | 9.60 | -4.38 | 4.70 | 1562.12 |
836961 | 西磁科技 | 12.77 | -2.59 | 5.83 | 1560.53 |
873703 | 广厦环能 | 15.98 | -2.92 | 2.88 | 1552.15 |
833580 | 科创新材 | 5.68 | -1.90 | 4.53 | 1456.68 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.20 | -4.84 | 1.98 | 1387.34 |
871694 | 中裕科技 | 11.25 | 0.00 | 4.69 | 1335.08 |
830974 | 凯大催化 | 5.47 | 4.59 | 2.31 | 1325.26 |
835508 | 殷图网联 | 14.15 | -2.55 | 3.48 | 1319.30 |
837006 | 晟楠科技 | 11.20 | -3.61 | 3.74 | 1298.26 |
834770 | 艾能聚 | 5.47 | -1.62 | 3.58 | 1295.76 |
870199 | 倍益康 | 11.39 | 0.80 | 2.97 | 1268.01 |
838227 | 美登科技 | 19.98 | -4.95 | 5.81 | 1244.61 |
873001 | 纬达光电 | 7.78 | -2.99 | 4.06 | 1232.47 |
831167 | 鑫汇科 | 12.39 | -1.90 | 3.87 | 1227.76 |
833751 | 惠同新材 | 8.39 | 0.60 | 3.16 | 1222.57 |
871634 | 新威凌 | 10.37 | -3.62 | 3.43 | 1190.83 |
835185 | 贝特瑞 | 17.39 | -1.64 | 0.06 | 1184.93 |
835985 | 海泰新能 | 5.15 | -1.90 | 1.65 | 1159.28 |
838924 | 广脉科技 | 7.89 | -4.59 | 2.28 | 1153.64 |
832978 | 开特股份 | 9.62 | -2.83 | 1.29 | 1132.25 |
870204 | 沪江材料 | 8.05 | -1.23 | 2.78 | 1125.83 |
833533 | 骏创科技 | 11.46 | -2.88 | 2.60 | 1090.08 |
430425 | 乐创技术 | 10.54 | -3.92 | 2.43 | 1083.56 |
870299 | 灿能电力 | 6.68 | 0.15 | 5.41 | 1065.95 |
836433 | 大唐药业 | 4.01 | 0.25 | 1.54 | 1044.83 |
831627 | 力王股份 | 8.34 | -1.88 | 4.54 | 1039.52 |
832023 | 田野股份 | 2.47 | -1.20 | 1.66 | 1033.04 |
831689 | 克莱特 | 10.55 | 0.09 | 2.68 | 1032.01 |
430300 | 辰光医疗 | 7.30 | 1.67 | 2.34 | 1014.79 |
430047 | 诺思兰德 | 12.56 | -4.56 | 0.47 | 1010.40 |
832225 | 利通科技 | 8.66 | -2.37 | 1.64 | 990.38 |
870726 | 鸿智科技 | 10.52 | -2.23 | 5.63 | 978.40 |
871970 | 大禹生物 | 5.61 | -4.75 | 2.45 | 966.66 |
834682 | 球冠电缆 | 4.73 | -4.44 | 1.90 | 954.11 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.68 | -1.63 | 0.30 | 932.92 |
871642 | 通易航天 | 6.90 | -2.40 | 2.44 | 931.40 |
872374 | 云里物里 | 9.64 | -3.98 | 3.13 | 929.70 |
835174 | 五新隧装 | 15.08 | -3.33 | 1.17 | 925.83 |
835179 | 凯德石英 | 16.44 | -5.08 | 0.92 | 924.90 |
833230 | 欧康医药 | 9.32 | -1.27 | 5.18 | 920.15 |
832522 | 纳科诺尔 | 12.19 | -0.81 | 1.13 | 914.54 |
839493 | 并行科技 | 41.46 | -1.29 | 0.82 | 899.05 |
838971 | 天马新材 | 9.60 | -2.34 | 1.08 | 897.08 |
836239 | 长虹能源 | 16.05 | -2.85 | 1.09 | 891.04 |
831087 | 秋乐种业 | 5.99 | -4.16 | 0.90 | 890.86 |
831304 | 迪尔化工 | 6.32 | -0.32 | 1.78 | 889.65 |
873665 | 科强股份 | 7.76 | -1.27 | 2.82 | 862.08 |
836826 | 盖世食品 | 4.95 | -1.98 | 2.75 | 856.40 |
831832 | 科达自控 | 11.60 | -1.86 | 1.15 | 838.33 |
831278 | 泰德股份 | 4.22 | -2.99 | 1.95 | 821.20 |
873152 | 天宏锂电 | 7.17 | -1.78 | 2.01 | 817.41 |
430478 | �P一药业 | 12.03 | -2.20 | 1.93 | 807.32 |
835184 | 国源科技 | 5.52 | -2.82 | 1.66 | 804.77 |
871857 | 泓禧科技 | 10.93 | -3.95 | 0.95 | 792.58 |
872931 | 无锡鼎邦 | 7.42 | -2.11 | 4.33 | 773.80 |
837663 | 明阳科技 | 9.59 | -0.72 | 2.48 | 734.42 |
873167 | 新赣江 | 9.90 | -3.70 | 3.58 | 711.62 |
838837 | 华原股份 | 5.63 | -1.75 | 2.72 | 705.54 |
834475 | 三友科技 | 7.00 | -1.96 | 2.18 | 701.84 |
835640 | 富士达 | 12.30 | -2.15 | 0.31 | 695.63 |
831195 | 三祥科技 | 7.64 | -0.65 | 2.21 | 674.03 |
872895 | 花溪科技 | 7.73 | 0.00 | 4.46 | 647.12 |
839725 | 惠丰钻石 | 9.89 | -3.89 | 1.53 | 646.70 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.23 | -1.86 | 1.63 | 639.82 |
430017 | 星昊医药 | 10.82 | -2.43 | 0.74 | 634.77 |
872392 | 佳合科技 | 9.26 | 1.76 | 4.40 | 616.21 |
834058 | 华洋赛车 | 15.78 | -1.31 | 2.74 | 615.69 |
831010 | 凯添燃气 | 3.73 | -0.80 | 1.00 | 609.97 |
831396 | 许昌智能 | 4.83 | -2.03 | 1.39 | 601.67 |
836504 | 博迅生物 | 11.70 | -1.27 | 4.04 | 596.22 |
839719 | 宁新新材 | 8.68 | -0.23 | 1.03 | 583.96 |
873576 | 天力复合 | 16.33 | -3.83 | 1.08 | 580.92 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.00 | -4.31 | 2.78 | 579.03 |
832000 | 安徽凤凰 | 7.02 | -1.82 | 1.65 | 557.28 |
871396 | 常辅股份 | 10.07 | 0.70 | 1.31 | 555.83 |
834639 | 晨光电缆 | 3.86 | -1.53 | 1.21 | 552.23 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.22 | -2.99 | 2.35 | 547.59 |
833914 | 远航精密 | 7.89 | -2.71 | 0.67 | 534.04 |
873132 | 泰鹏智能 | 7.78 | -1.27 | 2.85 | 524.83 |
430476 | 海能技术 | 7.62 | -3.18 | 1.04 | 523.06 |
871245 | 威博液压 | 10.44 | -4.22 | 2.00 | 519.96 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.03 | -0.59 | 1.33 | 508.13 |
830879 | 基康仪器 | 7.84 | 0.26 | 1.18 | 499.16 |
835892 | 中科美菱 | 8.30 | -2.70 | 2.10 | 496.12 |
831152 | 昆工科技 | 8.29 | -2.24 | 0.70 | 491.62 |
834033 | 康普化学 | 17.39 | -1.02 | 0.33 | 487.93 |
834014 | 特瑞斯 | 7.66 | -0.65 | 1.34 | 478.06 |
833075 | 柏星龙 | 11.39 | -3.39 | 1.64 | 475.36 |
832566 | 梓�H宫 | 6.90 | -1.15 | 0.60 | 465.92 |
833394 | 民士达 | 12.70 | -2.91 | 0.84 | 464.64 |
837242 | 建邦科技 | 13.05 | -1.29 | 1.00 | 459.47 |
832802 | 保丽洁 | 8.39 | -2.21 | 3.35 | 454.19 |
830896 | 旺成科技 | 7.14 | -1.11 | 2.40 | 444.89 |
832471 | 美邦科技 | 9.24 | -2.33 | 1.68 | 444.86 |
832786 | 骑士乳业 | 4.42 | -1.56 | 1.04 | 443.57 |
838275 | 驱动力 | 3.27 | -2.39 | 1.48 | 437.53 |
836871 | 派特尔 | 5.78 | -2.69 | 1.86 | 426.63 |
833429 | 康比特 | 9.92 | -2.07 | 0.52 | 420.21 |
837023 | 芭薇股份 | 10.04 | -0.89 | 1.26 | 418.81 |
831370 | 新安洁 | 1.96 | -1.51 | 0.78 | 416.50 |
838171 | 邦德股份 | 10.07 | -0.40 | 0.78 | 410.11 |
830946 | 森萱医药 | 6.24 | -3.26 | 0.15 | 405.90 |
831175 | 派诺科技 | 10.75 | -2.54 | 0.97 | 405.46 |
832662 | 方盛股份 | 8.89 | -4.20 | 1.78 | 399.39 |
831445 | 龙竹科技 | 4.24 | -1.40 | 1.00 | 396.59 |
837403 | 康农种业 | 9.18 | -0.22 | 1.55 | 396.26 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.66 | -1.48 | 0.48 | 389.31 |
870508 | 丰安股份 | 7.90 | -2.11 | 1.82 | 380.81 |
831039 | 国义招标 | 5.31 | -1.85 | 0.46 | 380.74 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.86 | -1.35 | 1.52 | 380.68 |
834261 | 一诺威 | 6.65 | -2.35 | 0.44 | 379.69 |
873706 | 铁拓机械 | 8.69 | -1.25 | 2.00 | 372.46 |
838163 | 方大新材 | 15.40 | -1.28 | 0.39 | 366.51 |
832175 | 东方碳素 | 8.33 | -2.34 | 0.72 | 365.77 |
870656 | 海�N药业 | 13.44 | -2.33 | 1.68 | 364.41 |
830809 | 安达科技 | 3.82 | -0.52 | 0.28 | 361.28 |
835237 | 力佳科技 | 10.71 | -2.01 | 0.72 | 347.59 |
430718 | 合肥高科 | 8.90 | -1.87 | 1.57 | 346.44 |
873833 | 美心翼申 | 8.00 | -1.72 | 1.34 | 343.12 |
873679 | 前进科技 | 12.06 | -1.95 | 1.70 | 340.92 |
830839 | 万通液压 | 9.07 | -2.37 | 0.57 | 336.06 |
831768 | 拾比佰 | 4.18 | -1.42 | 1.02 | 333.17 |
430556 | 雅达股份 | 4.05 | -3.34 | 0.98 | 323.39 |
834062 | 科润智控 | 5.01 | -1.38 | 0.49 | 322.26 |
837174 | 宏裕包材 | 8.64 | -0.92 | 1.79 | 314.56 |
836270 | 天铭科技 | 7.14 | -3.25 | 0.53 | 314.26 |
831834 | 三维股份 | 4.85 | -1.82 | 1.89 | 303.01 |
836547 | 无锡晶海 | 13.55 | -2.80 | 0.91 | 299.41 |
831856 | 浩淼科技 | 4.58 | -1.29 | 1.33 | 297.14 |
833427 | 华维设计 | 8.09 | -0.74 | 0.73 | 293.44 |
838262 | 太湖雪 | 10.03 | -1.86 | 1.84 | 291.09 |
872925 | 锦好医疗 | 11.32 | -0.53 | 0.46 | 288.56 |
830779 | 武汉蓝电 | 19.80 | -1.39 | 1.00 | 285.97 |
833873 | 中设咨询 | 2.88 | -0.69 | 0.86 | 270.73 |
833266 | 生物谷 | 8.22 | -2.14 | 0.41 | 263.62 |
430685 | 新芝生物 | 7.56 | -0.66 | 0.77 | 261.93 |
873527 | 夜光明 | 7.07 | -0.14 | 1.00 | 256.88 |
836675 | 秉扬科技 | 5.56 | -2.28 | 0.58 | 255.85 |
835857 | 百甲科技 | 3.21 | -0.93 | 0.67 | 252.32 |
832110 | 雷特科技 | 16.41 | -1.68 | 1.26 | 250.37 |
832735 | 德源药业 | 21.96 | -2.53 | 0.16 | 243.81 |
831305 | 海希通讯 | 10.10 | -2.79 | 0.20 | 224.85 |
834765 | 美之高 | 6.21 | -1.90 | 0.81 | 223.93 |
870866 | 绿亨科技 | 5.15 | -2.09 | 0.62 | 216.45 |
837344 | 三元基因 | 14.04 | -1.34 | 0.13 | 212.54 |
833819 | 颖泰生物 | 3.01 | -0.66 | 0.06 | 212.32 |
833943 | 优机股份 | 7.37 | -0.94 | 0.69 | 209.45 |
873339 | 恒太照明 | 3.90 | -2.99 | 0.34 | 204.84 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.00 | -4.08 | 0.40 | 203.63 |
838810 | 春光药装 | 5.66 | 0.18 | 1.35 | 200.01 |
836717 | 瑞星股份 | 5.08 | -0.39 | 1.14 | 197.98 |
839792 | 东和新材 | 5.57 | -0.54 | 0.63 | 190.71 |
836807 | 奔朗新材 | 4.76 | -1.45 | 0.41 | 190.61 |
831726 | 朱老六 | 7.46 | -1.58 | 0.44 | 187.15 |
836419 | 万德股份 | 6.98 | -2.92 | 0.64 | 178.26 |
832651 | 天罡股份 | 12.88 | -1.83 | 0.85 | 169.89 |
839729 | 永顺生物 | 5.20 | -2.26 | 0.39 | 164.60 |
831855 | 浙江大农 | 7.76 | -0.89 | 1.02 | 164.28 |
836263 | 中航泰达 | 4.13 | -0.48 | 0.37 | 158.15 |
832145 | 恒合股份 | 4.95 | 1.02 | 0.65 | 142.17 |
836892 | 广咨国际 | 7.95 | -0.13 | 0.13 | 139.21 |
836208 | 青矩技术 | 22.60 | -0.44 | 0.39 | 135.64 |
834950 | 迅安科技 | 11.29 | -2.84 | 0.70 | 124.99 |
836260 | 中寰股份 | 5.79 | -2.03 | 0.49 | 119.11 |
839273 | 一致魔芋 | 9.64 | -2.53 | 0.44 | 116.64 |
836422 | 润普食品 | 5.24 | -1.50 | 0.38 | 110.79 |
836942 | 恒立钻具 | 8.12 | -0.37 | 0.34 | 92.47 |
836957 | 汉维科技 | 6.26 | -2.03 | 0.53 | 89.62 |
832419 | 路斯股份 | 7.35 | -1.74 | 0.13 | 88.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。