7月17日科创板主力资金净流出12.25亿元
2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:66082
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月17日科创板主力资金净流出12.25亿元)
沪深两市全天主力资金净流出259.66亿元,其中,科创板主力资金净流出12.25亿元,主力资金净流入的有219只股,主力资金净流出的有328只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有159只,下跌的有405只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有219只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,传音控股主力资金净流入9846.66万元,净流入资金居首;金山办公、沪硅产业紧随其后,全天净流入资金分别为9016.17万元、7043.60万元。主力资金净流出的有328只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌0.76%,全天主力资金净流出1.90亿元,其次是澜起科技、佰维存储,主力资金净流出分别为1.78亿元、1.77亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有48只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是通源环境,该股已连续22个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有凌志软件、洁特生物等,主力资金分别连续流入11天、9天。主力资金连续流出的个股有115只,连续流出天数最多的是思科瑞,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天玛智控、瑞晟智能等,主力资金分别连续流出13天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 9846.66 | 11.28 | 2.52 | 0.96 |
688111 | 金山办公 | 9016.17 | 8.69 | 0.79 | 1.13 |
688126 | 沪硅产业 | 7043.60 | 17.48 | 4.08 | 0.97 |
688037 | 芯源微 | 6684.42 | 10.14 | 6.61 | 4.87 |
688516 | 奥特维 | 6615.10 | 14.08 | 3.65 | 3.88 |
688599 | 天合光能 | 3738.46 | 10.43 | 0.36 | 0.98 |
688072 | 拓荆科技 | 2649.91 | 5.92 | 2.04 | 2.28 |
688271 | 联影医疗 | 2231.45 | 8.05 | 1.72 | 0.44 |
688116 | 天奈科技 | 2009.17 | 15.41 | -0.67 | 1.69 |
688063 | 派能科技 | 1930.22 | 14.99 | 1.06 | 1.37 |
688261 | 东微半导 | 1649.67 | 9.69 | 3.88 | 4.98 |
688147 | 微导纳米 | 1545.74 | 9.90 | 13.32 | 7.07 |
688522 | 纳睿雷达 | 1241.64 | 11.58 | -0.95 | 2.56 |
688717 | 艾罗能源 | 968.00 | 3.35 | -0.48 | 14.30 |
688456 | 有研粉材 | 851.30 | 22.72 | -0.57 | 1.15 |
688408 | 中信博 | 836.70 | 3.31 | 1.83 | 1.95 |
688169 | 石头科技 | 818.86 | 1.69 | -0.21 | 1.11 |
688652 | 京仪装备 | 814.14 | 8.50 | 1.67 | 5.63 |
688332 | 中科蓝讯 | 811.20 | 5.80 | -2.29 | 5.56 |
688608 | 恒玄科技 | 760.81 | 2.28 | -1.10 | 1.61 |
688787 | 海天瑞声 | 713.12 | 9.75 | -1.55 | 3.12 |
688076 | 诺泰生物 | 700.69 | 3.07 | -0.95 | 1.50 |
688276 | 百克生物 | 668.19 | 5.45 | 2.46 | 0.97 |
688106 | 金宏气体 | 655.41 | 10.05 | 1.23 | 0.74 |
688125 | 安达智能 | 624.32 | 13.72 | 2.52 | 6.93 |
688503 | 聚和材料 | 623.74 | 9.42 | 2.54 | 1.42 |
688337 | 普源精电 | 593.69 | 7.19 | 4.68 | 4.82 |
688052 | 纳芯微 | 540.80 | 6.26 | -1.16 | 1.02 |
688502 | 茂莱光学 | 520.98 | 8.50 | -1.03 | 4.10 |
688556 | 高测股份 | 515.79 | 4.60 | 1.91 | 1.93 |
688016 | 心脉医疗 | 468.59 | 2.48 | 2.52 | 1.62 |
688429 | 时创能源 | 467.21 | 10.63 | 1.85 | 3.18 |
688819 | 天能股份 | 455.75 | 9.49 | 1.48 | 0.23 |
688172 | 燕东微 | 441.83 | 14.81 | -1.41 | 0.42 |
688798 | 艾为电子 | 439.49 | 4.22 | -0.92 | 1.51 |
688488 | 艾迪药业 | 429.81 | 11.66 | 4.08 | 0.90 |
688661 | 和林微纳 | 408.66 | 9.12 | -2.94 | 1.37 |
688153 | 唯捷创芯 | 399.44 | 3.83 | -0.60 | 2.52 |
688075 | 安旭生物 | 390.82 | 21.73 | 1.79 | 1.56 |
688401 | 路维光电 | 385.73 | 9.90 | -0.59 | 1.45 |
688766 | 普冉股份 | 365.23 | 2.27 | -6.04 | 2.87 |
688322 | 奥比中光 | 357.07 | 7.05 | -1.82 | 0.77 |
688432 | 有研硅 | 346.56 | 11.51 | 0.00 | 0.62 |
688331 | 荣昌生物 | 346.46 | 3.20 | 2.80 | 2.29 |
688700 | 东威科技 | 345.08 | 4.78 | -0.60 | 0.91 |
688033 | 天宜上佳 | 345.00 | 6.44 | -0.38 | 1.78 |
688235 | 百济神州 | 344.55 | 1.57 | 4.03 | 1.51 |
688139 | 海尔生物 | 328.65 | 3.76 | 2.32 | 0.79 |
688266 | 泽�Z制药 | 320.63 | 4.11 | 1.86 | 0.56 |
688270 | 臻镭科技 | 313.15 | 4.49 | 0.00 | 2.18 |
688387 | 信科移动 | 299.09 | 9.78 | -0.80 | 0.45 |
688526 | 科前生物 | 286.82 | 9.93 | 3.76 | 0.46 |
688800 | 瑞可达 | 285.92 | 3.69 | 0.31 | 2.73 |
688711 | 宏微科技 | 277.46 | 4.70 | 0.27 | 2.29 |
688658 | 悦康药业 | 266.09 | 5.52 | 5.15 | 0.60 |
688062 | 迈威生物 | 258.76 | 3.71 | 2.80 | 1.19 |
688097 | 博众精工 | 254.19 | 2.49 | 0.27 | 1.04 |
688455 | 科捷智能 | 233.72 | 23.38 | 3.22 | 0.94 |
688707 | 振华新材 | 225.30 | 5.20 | -0.34 | 1.41 |
688443 | 智翔金泰 | 218.34 | 3.49 | 4.81 | 2.13 |
688739 | 成大生物 | 207.19 | 5.99 | 1.71 | 0.76 |
688560 | 明冠新材 | 206.53 | 9.72 | 0.10 | 1.01 |
688349 | 三一重能 | 206.44 | 6.27 | -2.62 | 0.73 |
688200 | 华峰测控 | 206.33 | 1.40 | 3.71 | 1.11 |
688448 | 磁谷科技 | 205.15 | 8.56 | -2.03 | 2.85 |
688176 | 亚虹医药 | 204.19 | 10.07 | 0.39 | 1.05 |
688409 | 富创精密 | 193.60 | 1.02 | 3.48 | 2.85 |
688628 | 优利德 | 192.75 | 7.95 | 0.22 | 1.78 |
688114 | 华大智造 | 190.49 | 3.84 | 1.18 | 0.54 |
688663 | 新风光 | 185.91 | 7.47 | -0.18 | 0.81 |
688207 | 格灵深瞳 | 177.06 | 4.92 | -0.95 | 1.74 |
688719 | 爱科赛博 | 171.99 | 13.54 | 0.34 | 1.95 |
688146 | 中船特气 | 171.97 | 4.35 | -1.19 | 1.38 |
688085 | 三友医疗 | 170.10 | 25.43 | 1.83 | 0.16 |
688297 | 中无人机 | 166.11 | 4.35 | -0.44 | 0.47 |
688177 | 百奥泰 | 164.68 | 1.89 | 8.00 | 0.97 |
688391 | 钜泉科技 | 156.74 | 10.17 | -1.17 | 0.87 |
688150 | 莱特光电 | 155.32 | 3.33 | -2.82 | 1.44 |
688486 | 龙迅股份 | 152.96 | 3.34 | -2.87 | 1.44 |
688793 | 倍轻松 | 149.91 | 1.46 | 0.76 | 3.53 |
688046 | 药康生物 | 149.58 | 6.31 | 3.20 | 1.17 |
688238 | 和元生物 | 146.68 | 9.46 | 1.13 | 0.74 |
688246 | 嘉和美康 | 145.51 | 12.04 | -1.67 | 0.61 |
688283 | 坤恒顺维 | 141.68 | 4.91 | 6.41 | 1.69 |
688588 | 凌志软件 | 139.17 | 9.45 | -0.79 | 0.58 |
688305 | 科德数控 | 138.52 | 3.73 | 1.82 | 0.65 |
688368 | 晶丰明源 | 134.48 | 5.61 | -1.98 | 0.48 |
688311 | 盟升电子 | 134.25 | 1.13 | 2.94 | 3.92 |
688378 | 奥来德 | 133.40 | 3.41 | -2.31 | 0.93 |
688259 | 创耀科技 | 130.09 | 5.53 | -1.54 | 1.06 |
688786 | 悦安新材 | 128.28 | 8.89 | -1.69 | 0.86 |
688236 | 春立医疗 | 126.04 | 5.76 | 1.88 | 2.04 |
688566 | 吉贝尔 | 125.29 | 7.44 | 1.92 | 0.41 |
688205 | 德科立 | 121.02 | 3.26 | -1.83 | 2.07 |
688789 | 宏华数科 | 118.42 | 2.35 | -1.59 | 0.44 |
688165 | 埃夫特 | 111.66 | 11.58 | -0.55 | 0.25 |
688328 | 深科达 | 111.65 | 4.32 | -2.41 | 2.16 |
688386 | 泛亚微透 | 111.16 | 15.60 | -0.07 | 0.38 |
688433 | 华曙高科 | 109.40 | 2.40 | -3.23 | 1.44 |
688292 | 浩瀚深度 | 108.38 | 4.87 | -1.28 | 1.79 |
688568 | 中科星图 | 108.19 | 1.57 | -0.82 | 0.40 |
688330 | 宏力达 | 105.56 | 9.55 | -0.98 | 0.41 |
688105 | 诺唯赞 | 98.24 | 3.31 | 1.50 | 0.87 |
688336 | 三生国健 | 95.60 | 2.98 | 0.74 | 1.81 |
688737 | 中自科技 | 94.61 | 7.75 | -1.70 | 1.13 |
688480 | 赛恩斯 | 93.55 | 6.18 | -0.77 | 0.94 |
688529 | 豪森智能 | 89.68 | 12.64 | -1.38 | 0.35 |
688636 | 智明达 | 86.24 | 3.06 | -0.57 | 1.32 |
688216 | 气派科技 | 85.17 | 1.99 | -2.34 | 2.24 |
688210 | 统联精密 | 84.93 | 2.91 | -2.99 | 1.31 |
688398 | 赛特新材 | 83.98 | 5.33 | -1.61 | 0.61 |
688189 | 南新制药 | 83.60 | 6.72 | 0.35 | 0.79 |
688010 | 福光股份 | 82.08 | 12.39 | -2.16 | 0.27 |
688689 | 银河微电 | 80.01 | 2.87 | -3.76 | 1.03 |
688697 | 纽威数控 | 79.90 | 4.15 | 0.63 | 1.64 |
688247 | 宣泰医药 | 79.53 | 5.09 | 1.60 | 1.35 |
688377 | 迪威尔 | 79.21 | 3.65 | 2.99 | 0.91 |
688219 | 会通股份 | 78.26 | 5.96 | -1.87 | 0.39 |
688325 | 赛微微电 | 77.34 | 3.19 | -1.74 | 2.05 |
688472 | 阿特斯 | 76.42 | 0.82 | 0.44 | 0.74 |
688425 | 铁建重工 | 73.30 | 1.91 | -0.28 | 0.72 |
688613 | 奥精医疗 | 71.04 | 3.48 | 2.02 | 1.19 |
688061 | 灿瑞科技 | 70.20 | 3.68 | -2.10 | 1.77 |
688530 | 欧莱新材 | 69.54 | 1.98 | -1.98 | 5.99 |
688226 | 威腾电气 | 69.32 | 2.18 | -2.16 | 1.35 |
688428 | 诺诚健华 | 69.31 | 1.89 | 1.85 | 1.52 |
688290 | 景业智能 | 68.70 | 16.85 | 1.09 | 0.22 |
688687 | 凯因科技 | 65.63 | 1.27 | 0.75 | 1.32 |
688148 | 芳源股份 | 64.09 | 4.44 | -0.73 | 0.90 |
688581 | 安杰思 | 63.08 | 3.87 | 0.31 | 0.83 |
688296 | 和达科技 | 61.09 | 7.03 | -1.67 | 1.63 |
688639 | 华恒生物 | 60.75 | 0.58 | 1.05 | 1.04 |
688190 | 云路股份 | 60.33 | 2.15 | 0.29 | 0.69 |
688373 | 盟科药业 | 59.23 | 3.75 | 1.62 | 1.00 |
688059 | 华锐精密 | 57.60 | 2.44 | 0.83 | 0.87 |
688550 | 瑞联新材 | 54.51 | 1.36 | -4.01 | 1.01 |
688302 | 海创药业 | 54.39 | 2.79 | 0.82 | 1.03 |
688562 | 航天软件 | 53.79 | 2.78 | -0.22 | 0.83 |
688392 | 骄成超声 | 53.73 | 3.05 | -0.98 | 0.70 |
688267 | 中触媒 | 53.13 | 5.58 | 2.72 | 0.55 |
688505 | 复旦张江 | 52.21 | 7.51 | 0.64 | 0.16 |
688535 | 华海诚科 | 49.20 | 0.38 | -3.23 | 4.29 |
688133 | 泰坦科技 | 48.61 | 1.95 | 0.72 | 0.99 |
688168 | 安博通 | 48.52 | 3.00 | 0.51 | 0.90 |
688690 | 纳微科技 | 48.24 | 1.34 | 1.76 | 0.53 |
688308 | 欧科亿 | 47.16 | 3.23 | -0.94 | 0.51 |
688593 | 新相微 | 47.05 | 2.87 | -2.70 | 0.54 |
688058 | 宝兰德 | 46.92 | 7.84 | -1.36 | 0.39 |
688698 | 伟创电气 | 46.16 | 2.16 | -1.81 | 0.45 |
688338 | 赛科希德 | 45.85 | 5.07 | -0.05 | 0.40 |
688718 | 唯赛勃 | 43.80 | 9.90 | 1.21 | 0.93 |
688021 | 奥福环保 | 42.03 | 5.72 | -0.72 | 1.16 |
688028 | 沃尔德 | 42.00 | 2.15 | -1.76 | 0.90 |
688109 | 品茗科技 | 41.95 | 1.95 | 1.78 | 0.99 |
688228 | 开普云 | 41.38 | 1.95 | -1.57 | 0.89 |
688158 | 优刻得 | 41.35 | 0.90 | -0.80 | 1.13 |
688410 | 山外山 | 38.14 | 1.14 | 1.21 | 1.15 |
688616 | 西力科技 | 37.58 | 3.22 | -2.73 | 0.78 |
688450 | 光格科技 | 37.13 | 4.41 | -2.50 | 2.62 |
688152 | 麒麟信安 | 35.92 | 1.88 | -0.03 | 1.94 |
688298 | 东方生物 | 35.52 | 1.80 | 1.67 | 0.38 |
688667 | 菱电电控 | 35.20 | 3.70 | -1.20 | 0.48 |
688671 | 碧兴物联 | 34.46 | 3.50 | -1.84 | 3.05 |
688170 | 德龙激光 | 33.69 | 3.55 | -1.21 | 0.58 |
688680 | 海优新材 | 33.46 | 0.83 | -1.17 | 1.69 |
688357 | 建龙微纳 | 33.13 | 1.83 | 2.49 | 0.85 |
688646 | 逸飞激光 | 33.09 | 2.16 | -0.21 | 2.80 |
688167 | 炬光科技 | 32.40 | 0.56 | -2.05 | 1.61 |
688282 | *ST导航 | 31.39 | 15.69 | -0.09 | 0.25 |
688118 | 普元信息 | 28.66 | 2.10 | -1.66 | 1.15 |
688275 | 万润新能 | 28.14 | 2.13 | -0.18 | 0.59 |
688096 | 京源环保 | 28.07 | 4.56 | -0.85 | 0.87 |
688679 | 通源环境 | 27.70 | 5.64 | -0.62 | 0.58 |
688229 | 博睿数据 | 27.68 | 5.96 | -0.78 | 0.41 |
688175 | 高凌信息 | 27.60 | 4.87 | -1.44 | 0.70 |
688538 | 和辉光电 | 27.50 | 0.55 | -0.99 | 0.43 |
688299 | 长阳科技 | 27.16 | 1.19 | -0.32 | 0.64 |
688128 | 中国电研 | 26.91 | 1.27 | 0.12 | 0.32 |
688499 | 利元亨 | 26.74 | 1.54 | -0.43 | 0.75 |
688178 | 万德斯 | 25.41 | 6.74 | -1.04 | 0.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 24.30 | 0.14 | 5.41 | 1.10 |
688225 | 亚信安全 | 23.87 | 3.89 | -0.57 | 0.30 |
688610 | 埃科光电 | 23.50 | 2.93 | -2.00 | 1.92 |
688244 | 永信至诚 | 23.37 | 2.96 | -0.80 | 0.73 |
688657 | 浩辰软件 | 23.33 | 4.70 | 0.69 | 1.00 |
688029 | 南微医学 | 22.27 | 0.30 | -0.68 | 0.63 |
688548 | 广钢气体 | 22.19 | 1.69 | -0.46 | 0.58 |
688129 | 东来技术 | 20.95 | 5.20 | -1.10 | 0.29 |
688656 | 浩欧博 | 20.62 | 6.92 | -1.01 | 0.19 |
688510 | 航亚科技 | 18.76 | 0.60 | -2.39 | 0.71 |
688132 | 邦彦技术 | 18.05 | 2.52 | -0.24 | 0.41 |
688293 | 奥浦迈 | 17.79 | 2.55 | 1.33 | 0.32 |
688221 | 前沿生物 | 17.74 | 1.45 | 0.38 | 0.62 |
688506 | 百利天恒 | 17.04 | 0.17 | -0.71 | 0.68 |
688334 | 西高院 | 15.68 | 0.95 | -1.29 | 1.49 |
688607 | 康众医疗 | 15.66 | 1.88 | 0.00 | 0.83 |
688489 | 三未信安 | 15.58 | 1.42 | -2.37 | 0.89 |
688217 | 睿昂基因 | 15.30 | 2.36 | 1.66 | 0.63 |
688677 | 海泰新光 | 14.18 | 0.51 | 2.08 | 0.67 |
688232 | 新点软件 | 13.57 | 0.69 | 0.44 | 1.07 |
688319 | 欧林生物 | 12.15 | 1.28 | 1.38 | 0.27 |
688699 | 明微电子 | 11.80 | 0.36 | -3.23 | 0.96 |
688585 | 上纬新材 | 10.90 | 1.78 | -0.81 | 0.31 |
688551 | 科威尔 | 10.03 | 0.98 | -1.10 | 0.42 |
688060 | 云涌科技 | 9.52 | 1.26 | -1.82 | 0.44 |
688103 | 国力股份 | 9.49 | 0.26 | -0.92 | 1.58 |
688655 | 迅捷兴 | 8.63 | 0.47 | -4.32 | 1.49 |
688625 | 呈和科技 | 7.80 | 2.72 | -1.38 | 0.06 |
688196 | 卓越新能 | 7.28 | 2.70 | -0.04 | 0.10 |
688665 | 四方光电 | 6.52 | 1.25 | 0.04 | 0.21 |
688198 | 佰仁医疗 | 6.44 | 0.58 | 0.75 | 0.08 |
688575 | 亚辉龙 | 5.59 | 0.14 | 2.05 | 0.31 |
688030 | 山石网科 | 5.13 | 0.75 | -1.21 | 0.39 |
688070 | 纵横股份 | 2.76 | 0.31 | -2.08 | 0.39 |
688285 | 高铁电气 | 2.20 | 0.58 | 0.00 | 0.64 |
688500 | 慧辰股份 | 1.58 | 0.09 | -1.35 | 0.73 |
688360 | 德马科技 | 1.35 | 0.18 | -2.98 | 0.40 |
688026 | 洁特生物 | 1.25 | 0.06 | -1.76 | 1.39 |
688195 | 腾景科技 | 1.23 | 0.02 | -3.21 | 1.91 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | 0.37 |
688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | 0.12 |
688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.10 |
688670 | 金迪克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.17 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.15 |
688151 | 华强科技 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.60 |
688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.12 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.39 |
688623 | 双元科技 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.18 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.49 |
688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | -1.64 | 0.53 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.63 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 0.22 |
688379 | 华光新材 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | 0.40 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.17 |
688619 | 罗普特 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | 0.45 |
688171 | 纬德信息 | 0.00 | 0.00 | -2.65 | 1.42 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.22 |
688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 0.14 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | 0.20 |
688004 | 博汇科技 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | 0.77 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | 0.22 |
688163 | 赛伦生物 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.00 |
688098 | 申联生物 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.26 |
688011 | 新光光电 | 0.00 | 0.00 | -2.64 | 0.49 |
688767 | 博拓生物 | -0.25 | -0.04 | 0.85 | 0.54 |
688053 | 思科瑞 | -0.25 | -0.01 | -2.25 | 1.89 |
688013 | 天臣医疗 | -0.68 | -0.19 | -0.07 | 0.31 |
688571 | 杭华股份 | -1.47 | -0.09 | 0.00 | 0.78 |
688496 | 清越科技 | -3.42 | -0.14 | -1.46 | 1.32 |
688358 | 祥生医疗 | -3.83 | -0.35 | -0.25 | 0.40 |
688369 | 致远互联 | -4.11 | -0.23 | -1.68 | 1.03 |
688073 | 毕得医药 | -4.27 | -0.41 | 0.89 | 0.84 |
688184 | 帕瓦股份 | -4.30 | -1.03 | -2.25 | 0.34 |
688112 | 鼎阳科技 | -4.44 | -0.23 | 1.02 | 1.69 |
688323 | 瑞华泰 | -4.75 | -0.22 | -3.48 | 1.25 |
688600 | 皖仪科技 | -5.59 | -0.94 | 0.17 | 0.39 |
688696 | 极米科技 | -5.88 | -0.14 | 0.58 | 0.89 |
688273 | 麦澜德 | -6.00 | -0.60 | 0.71 | 1.41 |
688576 | 西山科技 | -6.50 | -0.29 | 0.20 | 1.50 |
688181 | 八亿时空 | -6.84 | -0.38 | -2.67 | 0.76 |
688199 | 久日新材 | -7.09 | -0.45 | -2.68 | 0.81 |
688353 | 华盛锂电 | -7.45 | -1.32 | 0.12 | 0.56 |
688123 | 聚辰股份 | -7.53 | -0.04 | -0.61 | 1.88 |
688218 | 江苏北人 | -7.60 | -0.29 | -0.91 | 1.46 |
688345 | 博力威 | -8.13 | -1.37 | -2.23 | 0.39 |
688563 | 航材股份 | -8.52 | -0.43 | -0.45 | 0.54 |
688552 | 航天南湖 | -8.68 | -0.63 | -1.41 | 1.11 |
688420 | 美腾科技 | -8.70 | -2.60 | -0.42 | 0.53 |
688321 | 微芯生物 | -9.85 | -0.26 | 1.10 | 0.54 |
688558 | 国盛智科 | -11.69 | -1.56 | 0.36 | 0.34 |
688092 | 爱科科技 | -13.44 | -1.31 | -2.61 | 0.67 |
688081 | 兴图新科 | -14.39 | -3.16 | -1.50 | 0.52 |
688079 | 美迪凯 | -14.39 | -0.82 | -3.43 | 0.61 |
688280 | 精进电动 | -14.58 | -1.13 | -1.00 | 0.71 |
688520 | 神州细胞 | -15.99 | -0.27 | -0.27 | 0.32 |
688660 | 电气风电 | -17.52 | -2.21 | 0.35 | 0.21 |
688733 | 壹石通 | -17.81 | -1.06 | -1.50 | 0.84 |
688627 | 精智达 | -18.30 | -0.56 | -0.94 | 3.57 |
688078 | 龙软科技 | -18.32 | -1.29 | -3.34 | 0.92 |
688155 | 先惠技术 | -20.57 | -2.26 | -2.04 | 0.22 |
688215 | 瑞晟智能 | -20.91 | -5.69 | -1.10 | 0.44 |
688056 | 莱伯泰科 | -21.20 | -5.84 | -1.41 | 0.26 |
688231 | 隆达股份 | -21.20 | -2.59 | -1.67 | 0.51 |
688701 | 卓锦股份 | -21.41 | -3.46 | -0.65 | 2.02 |
688093 | 世华科技 | -22.37 | -0.89 | -2.13 | 0.56 |
688573 | 信宇人 | -22.80 | -3.77 | -1.70 | 1.50 |
688597 | 煜邦电力 | -23.02 | -3.18 | 0.33 | 0.47 |
688577 | 浙海德曼 | -23.27 | -1.88 | -0.52 | 0.51 |
688788 | 科思科技 | -23.67 | -4.92 | -2.37 | 0.19 |
688511 | 天微电子 | -23.81 | -1.93 | -1.46 | 2.00 |
688393 | 安必平 | -23.83 | -5.82 | -0.75 | 0.30 |
688191 | 智洋创新 | -24.36 | -2.84 | -1.44 | 0.39 |
688291 | 金橙子 | -24.79 | -4.09 | -1.57 | 1.18 |
688055 | 龙腾光电 | -25.28 | -1.81 | -2.91 | 0.14 |
688185 | 康希诺 | -27.81 | -0.50 | 2.24 | 1.19 |
688333 | 铂力特 | -28.34 | -0.21 | 2.98 | 0.98 |
688519 | 南亚新材 | -28.51 | -0.36 | -10.09 | 1.40 |
688622 | 禾信仪器 | -28.90 | -10.26 | -0.13 | 0.48 |
688669 | 聚石化学 | -28.92 | -5.20 | -0.49 | 0.90 |
688584 | 上海合晶 | -30.17 | -1.81 | -1.06 | 2.01 |
688307 | 中润光学 | -30.61 | -0.91 | -3.33 | 2.72 |
688553 | 汇宇制药 | -30.73 | -4.79 | 0.59 | 0.18 |
688395 | 正弦电气 | -30.76 | -9.03 | -1.71 | 0.30 |
688659 | 元琛科技 | -31.33 | -2.70 | -2.24 | 1.38 |
688067 | 爱威科技 | -31.69 | -4.57 | -1.04 | 0.77 |
688580 | 伟思医疗 | -32.01 | -4.52 | 0.73 | 0.30 |
688355 | 明志科技 | -32.15 | -6.52 | -0.98 | 0.33 |
688501 | 青达环保 | -32.16 | -1.57 | -0.69 | 1.29 |
688057 | 金达莱 | -32.27 | -4.42 | 1.34 | 0.27 |
688314 | 康拓医疗 | -33.36 | -7.22 | 0.00 | 0.32 |
688317 | 之江生物 | -34.49 | -2.93 | 0.63 | 0.43 |
688335 | 复洁环保 | -35.96 | -11.79 | -0.63 | 0.26 |
688475 | 萤石网络 | -36.09 | -0.38 | -1.39 | 0.81 |
688371 | 菲沃泰 | -36.33 | -2.68 | -3.34 | 1.16 |
688220 | 翱捷科技 | -37.25 | -0.54 | -1.26 | 0.82 |
688633 | 星球石墨 | -37.41 | -2.47 | -0.20 | 0.53 |
688382 | 益方生物 | -37.49 | -1.21 | 0.69 | 1.07 |
688569 | 铁科轨道 | -37.74 | -6.61 | -0.63 | 0.14 |
688507 | 索辰科技 | -38.18 | -2.25 | -1.56 | 0.85 |
688365 | 光云科技 | -38.21 | -2.44 | -1.25 | 0.66 |
688277 | 天智航 | -40.33 | -4.60 | -0.27 | 0.27 |
688161 | 威高骨科 | -40.65 | -3.21 | 1.65 | 0.16 |
688606 | 奥泰生物 | -41.04 | -3.24 | -0.58 | 0.64 |
688038 | 中科通达 | -41.08 | -4.60 | -1.76 | 0.91 |
688227 | 品高股份 | -42.67 | -6.17 | -0.63 | 1.00 |
688193 | 仁度生物 | -42.73 | -9.37 | -0.04 | 0.60 |
688316 | 青云科技 | -43.26 | -3.44 | -2.09 | 1.23 |
688237 | 超卓航科 | -43.77 | -4.76 | -0.59 | 1.14 |
688203 | 海正生材 | -45.37 | -10.50 | -0.85 | 0.46 |
688051 | 佳华科技 | -46.37 | -7.82 | -1.31 | 0.48 |
688119 | 中钢洛耐 | -46.83 | -11.88 | -0.31 | 0.22 |
688612 | 威迈斯 | -47.36 | -4.01 | -1.85 | 1.40 |
688570 | 天玛智控 | -47.99 | -8.32 | -0.79 | 0.43 |
688578 | 艾力斯 | -48.28 | -0.29 | -0.05 | 0.61 |
688565 | 力源科技 | -48.64 | -3.78 | 0.80 | 1.72 |
688339 | 亿华通 | -48.78 | -1.43 | 0.00 | 1.10 |
688136 | 科兴制药 | -48.92 | -5.47 | -0.38 | 0.28 |
688653 | 康希通信 | -50.22 | -1.02 | -4.29 | 6.99 |
688716 | 中研股份 | -50.84 | -5.19 | -1.82 | 1.76 |
688523 | 航天环宇 | -51.01 | -3.51 | -1.43 | 1.07 |
688372 | 伟测科技 | -51.80 | -0.88 | -2.70 | 2.13 |
688162 | 巨一科技 | -51.96 | -4.02 | -1.91 | 1.47 |
688255 | 凯尔达 | -52.83 | -4.79 | -2.75 | 0.83 |
688201 | 信安世纪 | -53.78 | -2.22 | -1.94 | 1.12 |
688611 | 杭州柯林 | -54.86 | -12.74 | -1.69 | 0.16 |
688579 | 山大地纬 | -54.91 | -3.24 | -1.10 | 0.59 |
688115 | 思林杰 | -55.24 | -3.91 | -3.04 | 1.65 |
688017 | 绿的谐波 | -57.25 | -0.47 | -0.89 | 1.00 |
688087 | 英科再生 | -57.54 | -2.78 | -2.01 | 0.43 |
688366 | 昊海生科 | -57.79 | -1.40 | 2.49 | 0.36 |
688692 | 达梦数据 | -61.95 | -0.28 | -3.51 | 7.52 |
688310 | 迈得医疗 | -63.15 | -2.82 | 1.22 | 1.26 |
688257 | 新锐股份 | -67.73 | -4.26 | -2.38 | 0.79 |
688315 | 诺禾致源 | -68.21 | -3.01 | 0.78 | 0.52 |
688400 | 凌云光 | -68.90 | -2.76 | -1.37 | 0.72 |
688258 | 卓易信息 | -69.43 | -3.38 | -0.82 | 0.82 |
