通信行业今日净流出资金21.04亿元,中际旭创等6股净流出资金超亿元

2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:66456

通信行业今日净流出资金21.04亿元,中际旭创等6股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:通信行业今日净流出资金21.04亿元,中际旭创等6股净流出资金超亿元)

沪指7月17日下跌0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,涨幅分别为1.99%、1.54%。跌幅居前的行业为有色金属、通信,跌幅分别为2.79%、2.54%。通信行业位居今日跌幅榜第二。

通信行业今日净流出资金21.04亿元,中际旭创等6股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

通信行业今日下跌2.54%,全天主力资金净流出21.04亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有9只,涨停的有1只;下跌的有118只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,净流入资金居首的是光迅科技,今日净流入资金3135.33万元,紧随其后的是中瓷电子、超讯通信,净流入资金分别为1059.00万元、997.54万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中际旭创、中兴通讯、天孚通信,净流出资金分别为4.80亿元、3.18亿元、2.41亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002281 光迅科技 -0.86 4.58 3135.33
003031 中瓷电子 -0.23 1.26 1059.00
603322 超讯通信 1.78 3.60 997.54
300603 立昂技术 7.45 7.91 795.06
000851 ST高鸿 5.14 3.90 765.44
600804 *ST鹏博 4.20 2.70 747.35
300442 润泽科技 -1.04 2.52 689.84
300213 佳讯飞鸿 -2.91 1.42 559.40
301202 朗威股份 0.18 6.68 379.18
000586 汇源通信 -2.52 1.52 367.53
300081 恒信东方 -1.17 2.52 348.33
688387 信科移动 -0.80 0.45 299.09
300025 华星创业 -1.26 0.82 281.14
301165 锐捷网络 -2.55 4.74 240.10
300615 欣天科技 -2.96 1.27 184.19
002148 北纬科技 -2.03 1.69 181.35
002396 星网锐捷 -1.01 0.76 178.68
300383 光环新网 -0.85 0.49 177.89
600776 东方通信 -2.23 0.67 165.59
002583 海能达 -2.17 2.45 162.99

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300308 中际旭创 -4.33 2.60 -48034.92
000063 中兴通讯 -1.55 1.90 -31783.14
300394 天孚通信 -5.00 3.48 -24085.38
600050 中国联通 -1.46 0.58 -12300.15
300563 神宇股份 -8.36 28.44 -11542.51
601728 中国电信 -2.36 0.53 -10588.53
600941 中国移动 -1.68 1.21 -9233.10
300502 新易盛 -3.02 3.29 -8491.12
002897 意华股份 -4.03 6.80 -4692.44
600487 亨通光电 -2.65 1.37 -4537.68
300627 华测导航 -3.93 3.39 -4059.31
603236 移远通信 -3.74 3.09 -3522.63
300638 广和通 -3.17 3.56 -3140.75
300590 移为通信 -3.69 4.38 -2902.21
603220 中贝通信 -3.26 3.01 -2148.57
688668 鼎通科技 -5.75 3.60 -2101.44
300711 广哈通信 -8.41 5.11 -2096.28
600355 精伦电子 -2.82 5.85 -2038.70
603083 剑桥科技 -1.86 2.31 -1949.40
300353 东土科技 -3.54 4.79 -1822.23
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031