7月15日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方
2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:63800
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月15日,盘面走低,主力合约收报1456元/吨,跌幅0.82%,日内环比增仓50876手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓418049手,空单持仓495984手,净持仓为-77935手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓15,723手、5,737手、3,545手、先锋期货、明显减仓,分别减仓1,456手、1,699手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、中信期货、明显增仓,分别增仓9,621手、6,941手、6,119手;、、物产中大明显减仓,分别减仓11手、201手、213手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货货进行多转空操作,减持1699手多单的同时增持了6941手空单,或表明其看空后市。
7月15日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 46,155 | 5,737 | 国泰君安 | 72,746 | 9,621 |
2 | 中信期货 | 44,516 | -1,699 | 中信期货 | 60,899 | 6,941 |
3 | 东吴期货 | 32,720 | 15,723 | 41,545 | 1,550 | |
4 | 先锋期货 | 25,006 | -1,456 | 33,945 | 3,002 | |
5 | 东证期货 | 24,553 | 3,545 | 东证期货 | 32,605 | 1,459 |
6 | 22,552 | 1,842 | 32,507 | 3,840 | ||
7 | 银河期货 | 21,284 | 2,545 | 26,608 | 1,433 | |
8 | 华泰期货 | 20,560 | 1,626 | 24,102 | 422 | |
9 | 光大期货 | 19,392 | 751 | 海通期货 | 23,504 | 6,119 |
10 | 17,549 | 925 | 19,160 | 79 | ||
11 | 17,473 | 482 | 16,861 | 1,475 | ||
12 | 永安期货 | 17,200 | 638 | 15,475 | 1,903 | |
13 | 方正中期 | 17,113 | 701 | 中金财富 | 15,451 | 661 |
14 | 中泰期货 | 15,119 | 310 | 广发期货 | 13,265 | 3,084 |
15 | 15,079 | 253 | 中泰期货 | 13,011 | -201 | |
16 | 海通期货 | 14,537 | 705 | 光大期货 | 12,990 | -11 |
17 | 12,449 | 452 | 方正中期 | 11,527 | 3,314 | |
18 | 东方财富 | 11,905 | 710 | 物产中大 | 11,146 | -213 |
19 | 浙商期货 | 11,502 | 1,605 | 9,382 | 1,340 | |
20 | 瑞达期货 | 11,385 | 60 | 9,255 | 570 | |
合计 | 418,049 | 35,455 | 495,984 | 46,388 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。