1213只个股流通市值不足20亿元

2024年07月15日 | 浏览量:62135

1213只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至7月12日收盘,两市共1980只个股流通市值低于30亿元,其中1213只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2545只个股总市值低于50亿元,其中1575只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为越博退0.23亿元、三盛退0.60亿元、*ST美尚0.88亿元。总市值最小的前3只股票分别为越博退0.28亿元、三盛退0.60亿元、*ST美尚0.88亿元。(数据宝)

1213只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300742 越博退 0.23 0.28 - 汽车
300282 三盛退 0.60 0.60 - 社会服务
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
300799 左江退 1.26 1.90 - 计算机
000023 *ST深天 2.51 2.51 - 建筑材料
600898 *ST美讯 2.68 3.03 - 电子
002808 ST恒久 2.89 4.17 - 电子
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社会服务
002288 *ST超华 2.98 3.45 - 电子
600083 *ST博信 3.51 3.54 - 综合
301113 雅艺科技 3.56 13.48 144.76 轻工制造
301037 保立佳 3.56 12.60 - 基础化工
603272 联翔股份 3.60 8.78 - 轻工制造
301024 霍普股份 3.73 13.37 90.52 建筑装饰
301234 五洲医疗 4.03 14.86 37.58 医药生物
301105 鸿铭股份 4.04 12.29 70.71 机械设备
605033 美邦股份 4.10 16.41 9.23 基础化工
001255 博菲电气 4.19 16.77 - 基础化工
301372 科净源 4.25 17.01 - 环保
301043 绿岛风 4.29 16.20 17.27 机械设备
301287 康力源 4.36 17.45 25.14 轻工制造
301075 多瑞医药 4.37 12.74 - 医药生物
001260 坤泰股份 4.39 15.92 47.38 汽车
605303 园林股份 4.41 10.46 - 建筑装饰
300965 *ST恒宇 4.43 16.17 59.95 国防军工
001226 拓山重工 4.43 17.73 81.06 机械设备
002435 ST长康 4.45 4.57 - 医药生物
000836 ST富通 4.47 4.47 - 通信
300116 *ST保力 4.51 4.87 - 电力设备
301049 超越科技 4.54 16.66 - 环保
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。