7月12日PTA期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:54955
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月12日,盘面走高,主力合约收报5918元/吨,涨幅0%,日内环比减仓1295手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓538560手,空单持仓614575手,净持仓为-76015手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓1,727手、1,504手、1,275手;永安期货、、摩根大通分别减仓625手、3,835手、8,146手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:乾坤期货、、南华期货明显增仓,分别增仓6,222手、4,531手、2,234手;、、分别减仓3,360手、3,949手、5,823手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中华泰期货进行空转多操作,减持641手空单的同时增持了1275手多单,东证期货减持5823手空单的同时增持了42手多单,或表明其看多后市。
7月12日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 摩根大通 | 69,669 | -8,146 | 国泰君安 | 152,657 | -1,209 |
2 | 中信期货 | 59,881 | -3,835 | 中信期货 | 68,531 | -524 |
3 | 国泰君安 | 55,979 | -243 | 45,980 | 84 | |
4 | 华泰期货 | 52,057 | 1,275 | 乾坤期货 | 43,728 | 6,222 |
5 | 乾坤期货 | 38,407 | -75 | 兴证期货 | 38,807 | -3,360 |
6 | 33,125 | -102 | 国贸期货 | 38,578 | 4,531 | |
7 | 东证期货 | 28,555 | 42 | 东证期货 | 31,877 | -5,823 |
8 | 银河期货 | 27,216 | 438 | 25,859 | -89 | |
9 | 永安期货 | 21,621 | -625 | 华泰期货 | 22,133 | -641 |
10 | 国贸期货 | 19,241 | 20 | 光大期货 | 16,842 | -897 |
11 | 广发期货 | 16,081 | 1,504 | 16,215 | -93 | |
12 | 东吴期货 | 15,870 | 1,069 | 东吴期货 | 14,881 | -3,949 |
13 | 15,358 | 411 | 南华期货 | 14,449 | 2,234 | |
14 | 瑞达期货 | 13,232 | 1,727 | 恒力期货 | 14,193 | -1,425 |
15 | 12,933 | 24 | 14,140 | 139 | ||
16 | 12,826 | 574 | 12,078 | -170 | ||
17 | 12,663 | 518 | 弘业期货 | 11,814 | -454 | |
18 | 浙商期货 | 11,995 | 453 | 11,004 | -2,785 | |
19 | 11,239 | 176 | 上海中期 | 10,730 | 129 | |
20 | 10,612 | 104 | 广发期货 | 10,079 | 299 | |
合计 | 538,560 | -4,691 | 614,575 | -7,781 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。