今日265只个股突破五日均线

2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:60979

今日265只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日265只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2969.63点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为3294.60亿元。到目前为止,今日有265只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有格利尔、永安林业、海印股份等,乖离率分别为9.57%、8.69%、8.43%;中国电影、天纺标、ST天喻等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

今日265只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月12日突破五日均线个股乖离率排名

今日265只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
831641 格利尔 11.36 11.50 6.00 6.57 9.57
000663 永安林业 9.95 4.06 4.17 4.53 8.69
000861 海印股份 8.43 7.04 0.83 0.90 8.43
300198 纳川股份 9.48 7.86 1.18 1.27 7.63
603389 亚振家居 9.92 5.78 4.87 5.21 6.98
600266 城建发展 7.51 2.88 3.90 4.15 6.36
000560 我爱我家 8.26 10.62 2.34 2.49 6.23
838670 恒进感应 4.93 4.39 7.91 8.30 4.98
000793 华闻集团 5.98 4.72 1.18 1.24 4.91
300114 中航电测 6.07 4.31 49.16 51.38 4.51
000909 ST数源 4.24 0.88 3.30 3.44 4.31
300730 科创信息 6.09 15.54 10.70 11.15 4.23
000006 深振业A 4.99 1.70 3.65 3.79 3.89
600303 ST曙光 5.20 0.43 2.53 2.63 3.87
000809 *ST和展 4.95 0.16 1.84 1.91 3.80
301367 怡和嘉业 4.64 1.51 60.00 62.28 3.80
000031 大悦城 3.91 0.32 2.30 2.39 3.73
000042 中洲控股 10.08 1.96 4.01 4.15 3.49
300573 兴齐眼药 3.05 2.02 154.33 159.62 3.43
600340 华夏幸福 4.85 1.90 1.05 1.08 3.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031