67只基金7月10日净值增长超2%,最高回报6.10%

2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:52586

67只基金7月10日净值增长超2%,最高回报6.10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占24.53%,67只基金回报超2%,46只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.68%,报收2939.36点,深证成指下跌0.10%,创业板指下跌0.06%,科创50指数上涨0.07%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有汽车、美容护理、电子等,分别上涨0.93%、0.74%、0.61%。跌幅居前的有煤炭、公用事业、石油石化等,分别下跌4.54%、2.14%、1.66%。

67只基金7月10日净值增长超2%,最高回报6.10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月10日算术平均净值增长率-0.32%,净值增长率为正的占24.53%,其中,净值增长率超2%的有67只,鹏华高端装备一年持有期混合A净值增长率为6.10%,回报率居首,紧随其后的是鹏华高端装备一年持有期混合C、永赢新能源智选混合发起A、永赢新能源智选混合发起C等,净值增长率分别为6.09%、4.37%、4.36%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于鹏华基金,国泰基金、长江资管等分别有6只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的鹏华高端装备一年持有期混合A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有39只基金属于偏股型,13只基金属于指数股票型,10只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有46只,回撤幅度最大的是国泰中证煤炭ETF,基金净值下滑4.59%,回撤幅度居前的还有国联煤炭C、国联煤炭A、招商中证煤炭等权指数C等,回撤幅度分别为4.54%、4.52%、4.38%。(数据宝)

7月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月10日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9752 6.10 偏股型 鹏华基金
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9693 6.09 偏股型 鹏华基金
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4533 4.37 偏股型 永赢基金
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4496 4.36 偏股型 永赢基金
002910 易方达供给改革混合 2.3869 4.05 灵活配置型 易方达基金
005933 前海联合先进制造混合A 0.9403 3.68 灵活配置型 前海联合基金
005934 前海联合先进制造混合C 0.9172 3.67 灵活配置型 前海联合基金
005550 汇安成长优选混合A 0.9438 3.34 灵活配置型 汇安基金
005551 汇安成长优选混合C 0.8947 3.33 灵活配置型 汇安基金
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9309 2.91 偏股型 华润元大基金
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.9209 2.91 偏股型 华润元大基金
519606 国泰金鑫股票A 1.6699 2.90 标准股票型 国泰基金
015593 国泰金鑫股票C 1.6463 2.90 标准股票型 国泰基金
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.8809 2.85 指数股票型 华夏基金
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.7867 2.84 指数股票型 富国基金
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.7515 2.82 指数股票型 汇添富基金
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.7628 2.82 指数股票型 国泰基金
516520 智能驾驶 0.8544 2.80 指数股票型 华泰柏瑞基金
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8154 2.79 偏股型 国泰基金
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8235 2.78 偏股型 国泰基金
159872 车联网 0.7159 2.77 指数股票型 鹏华基金
013292 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.4310 2.73 指数股票型 富国基金
161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 1.4390 2.71 指数股票型 富国基金
010956 天弘中证智能汽车C 0.7638 2.68 指数股票型 天弘基金
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.7716 2.67 偏股型 鹏华基金
010955 天弘中证智能汽车A 0.7691 2.67 指数股票型 天弘基金
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.7655 2.67 偏股型 鹏华基金
015321 长江新兴产业混合型发起式C 0.9015 2.66 偏股型 长江资管
015320 长江新兴产业混合型发起式A 0.9096 2.66 偏股型 长江资管
001453 鹏华弘鑫混合A 1.2747 2.64 灵活配置型 鹏华基金

7月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月10日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1732 -4.59 指数股票型 国泰基金
016814 国联煤炭C 1.8730 -4.54 指数股票型 国联基金
168204 国联煤炭A 1.8820 -4.52 指数股票型 国联基金
013596 招商中证煤炭等权指数C 1.7341 -4.38 指数股票型 招商基金
161724 招商中证煤炭等权指数A 1.7390 -4.38 指数股票型 招商基金
016347 招商中证煤炭等权指数E 1.7292 -4.37 指数股票型 招商基金
161032 富国中证煤炭指数A 1.9950 -4.36 指数股票型 富国基金
013275 富国中证煤炭指数C 1.9840 -4.34 指数股票型 富国基金
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9935 -4.24 指数股票型 国泰基金
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0192 -4.24 指数股票型 国泰基金
519212 万家宏观择时多策略A 2.4313 -3.92 灵活配置型 万家基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.4143 -3.92 灵活配置型 万家基金
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2422 -3.90 偏股型 景顺长城基金
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2460 -3.90 偏股型 景顺长城基金
519191 万家新利 1.9434 -3.76 灵活配置型 万家基金
008555 华商龙头优势混合 0.8179 -3.49 偏股型 华商基金
015566 万家精选C 1.7039 -3.43 偏股型 万家基金
519185 万家精选A 1.7250 -3.43 偏股型 万家基金
630011 华商主题精选混合 2.0860 -3.43 偏股型 华商基金
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9872 -3.40 偏股型 德邦基金
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9772 -3.39 偏股型 德邦基金
004987 诺德新享 1.5154 -3.35 灵活配置型 诺德基金
159945 广发中证全指能源ETF 1.1697 -3.35 指数股票型 广发基金
005856 中科沃土沃瑞混合发起C 2.7916 -3.34 灵活配置型 中科沃土基金
005855 中科沃土沃瑞混合发起A 2.8844 -3.33 灵活配置型 中科沃土基金
159930 汇添富中证能源ETF 1.4813 -3.32 指数股票型 汇添富基金
011741 博时成长精选混合C 0.8362 -3.28 偏股型 博时基金
011740 博时成长精选混合A 0.8524 -3.28 偏股型 博时基金
014068 工银悦享混合A 0.7766 -3.28 偏股型 工银瑞信基金
014069 工银悦享混合C 0.7636 -3.27 偏股型 工银瑞信基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031