7月10日聚丙烯期货持仓龙虎榜分析:聚丙烯期货后市或将延续震荡调整态势
2024年07月10日 | 小微 | 浏览量:53769
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月10日,盘面走低,主力合约收报7669.00元/吨,跌幅0.79%,日内环比减仓6918.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓282,009手,空单持仓264,340手,净持仓为17669手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中浙江新世纪、、明显增仓,分别增仓5,279手,943手和939手;、、明显减仓1,392手、1,317手、1,302手。
聚丙烯期货空头持仓龙虎榜:其中、银河期货、华泰期货明显增仓,分别增仓1,867手,1,730手和636手;国泰君安、国投安信、明显减仓5,150手、2,682手、1,733手。
综合来看,据聚丙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中国投安信进行空转多操作,减持2,682手空单的同时增持了395手多单,南华期货减持1,370手空单的同时增持了939手多单,或表明其看涨后市。
7月10日聚丙烯期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 46,483 | -1,174 | 国泰君安 | 68,122 | -5,150 |
2 | 国泰君安 | 35,355 | -181 | 中信期货 | 20,690 | 1,867 |
3 | 华泰期货 | 28,673 | -1,302 | 东证期货 | 16,858 | 626 |
4 | 22,224 | -77 | 13,364 | 156 | ||
5 | 浙商期货 | 22,083 | -32 | 华泰期货 | 11,966 | 636 |
6 | 东证期货 | 20,204 | -1,392 | 浙商期货 | 11,926 | -1,733 |
7 | 国投安信 | 16,265 | 395 | 紫金天风 | 11,465 | -693 |
8 | 南华期货 | 11,430 | 939 | 国投安信 | 10,602 | -2,682 |
9 | 银河期货 | 11,056 | -1,317 | 9,804 | 299 | |
10 | 浙江新世纪 | 9,914 | 5,279 | 永安期货 | 9,672 | -1,387 |
11 | 8,210 | -405 | 申银万国 | 9,194 | -918 | |
12 | 6,824 | 619 | 9,177 | -1,166 | ||
13 | 6,399 | -208 | 东吴期货 | 9,113 | 631 | |
14 | 5,815 | -1,093 | 南华期货 | 8,883 | -1,370 | |
15 | 申银万国 | 5,665 | 943 | 银河期货 | 8,707 | 1,730 |
16 | 5,424 | 210 | 中银期货 | 7,883 | 57 | |
17 | 光大期货 | 5,319 | -341 | 国海良时 | 7,597 | -929 |
18 | 5,057 | -1,082 | 7,364 | -234 | ||
19 | 4,938 | -611 | 6,418 | 523 | ||
20 | 4,671 | -357 | 中泰期货 | 5,535 | 492 | |
合计 | 282,009 | -1,187 | 264,340 | -9,245 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据