北向资金及杠杆资金同时净买入35只科创板股

2024年07月09日 | 小微 | 浏览量:68444

北向资金及杠杆资金同时净买入35只科创板股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北向资金及杠杆资金同时净买入35只科创板股)

7月8日科创50指数下跌0.91%,报收692.49点,科创板股中,收盘上涨的有43只,下跌的有527只。

北向资金及杠杆资金同时净买入35只科创板股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金方面,科创板股中,7月8日融资余额环比增加的有244只,北向资金增持的有117只,两大资金同时增持的有35股。

证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、拓荆科技、艾力斯,增加金额分别为3095.68万元、2665.97万元、1369.03万元,北向资金增持金额居前的有柏楚电子、中控技术、艾力斯,增持金额分别为4017.54万元、3623.32万元、3054.37万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月8日股价上涨的有5只,涨幅居前的有天德钰、恒玄科技、盛美上海,分别上涨1.07%、0.79%、0.21%,跌幅居前的有百利天恒、澳华内镜、伟创电气,分别下跌6.70%、6.12%、5.89%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有12只、11只、6只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月8日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有中芯国际、普冉股份、特宝生物,分别净流入3786.82万元、1439.34万元、733.22万元。(数据宝)

7月8日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
融资余额增加
(万元)
北向资金增持金额
(万元)
688188 柏楚电子 172.55 -4.33 315.13 4017.54
688777 中控技术 35.98 -3.28 290.26 3623.32
688578 艾力斯 61.67 -0.93 1369.03 3054.37
688766 普冉股份 89.90 -0.72 137.94 1805.94
688018 乐鑫科技 95.67 -0.72 389.09 1667.43
688608 恒玄科技 144.99 0.79 45.73 1347.62
688072 拓荆科技 111.92 -4.74 2665.97 1296.78
688506 百利天恒 172.43 -6.70 122.18 1136.91
688617 惠泰医疗 441.95 -1.57 948.38 996.12
688981 中芯国际 46.70 0.13 3095.68 932.02
688190 云路股份 66.31 -5.14 91.29 912.04
688099 晶晨股份 57.26 0.16 131.98 875.14
688271 联影医疗 104.11 -3.62 145.12 645.78
688789 宏华数科 93.31 -4.06 72.13 553.85
688698 伟创电气 22.35 -5.89 141.31 413.12
688082 盛美上海 86.11 0.21 69.73 344.77
688252 天德钰 15.16 1.07 322.16 312.62
688486 龙迅股份 52.19 -0.29 41.65 239.93
688516 奥特维 38.90 -3.28 472.06 230.65
688677 海泰新光 33.72 -4.01 18.15 228.24
688276 百克生物 30.10 -3.34 880.79 217.26
688503 聚和材料 25.57 -3.00 112.43 184.33
688236 春立医疗 13.45 -4.81 56.29 178.14
688212 澳华内镜 38.63 -6.12 91.11 171.03
688205 德科立 26.14 -3.90 110.35 150.90
688121 卓然股份 11.51 -3.76 39.05 145.26
688278 特宝生物 52.20 -3.83 115.83 125.26
688233 神工股份 17.22 -2.10 142.46 106.43
688087 英科再生 25.48 -2.15 228.96 97.27
688697 纽威数控 14.30 -3.64 37.15 61.24
688337 普源精电 22.45 -3.98 10.02 58.96
688332 中科蓝讯 52.65 -1.22 0.35 51.58
688046 药康生物 9.38 -4.48 15.43 29.96
688566 吉贝尔 21.53 -5.15 377.68 19.64
688141 杰华特 13.61 -3.88 94.39 10.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031