今日1278只个股突破五日均线

2024年07月09日 | 小微 | 浏览量:73294

今日1278只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日1278只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2959.37点,收于五日均线之上,涨跌幅1.26%,A股总成交额为7270.76亿元。到目前为止,今日有1278只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有则成电子、胜蓝股份、捷邦科技等,乖离率分别为16.84%、16.02%、14.95%;港通医疗、山东赫达、长华化学等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

今日1278只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837821 则成电子 29.94 23.98 17.16 20.05 16.84
300843 胜蓝股份 20.02 15.67 26.51 30.76 16.02
301326 捷邦科技 19.99 20.67 30.28 34.81 14.95
300956 英力股份 20.00 45.73 19.55 22.14 13.26
301026 浩通科技 20.01 8.01 23.04 25.97 12.72
300807 天迈科技 19.99 13.32 22.56 25.33 12.30
301348 蓝箭电子 20.00 27.33 30.59 34.32 12.19
301312 智立方 19.99 25.48 35.34 39.62 12.12
300951 博硕科技 19.99 7.06 29.14 32.66 12.10
300912 凯龙高科 20.04 7.44 9.57 10.72 11.97
300136 信维通信 16.16 12.80 19.06 21.20 11.20
300916 朗特智能 12.75 8.79 24.53 26.88 9.60
301182 凯旺科技 20.00 39.87 21.29 23.28 9.34
301086 鸿富瀚 13.43 15.94 36.97 40.36 9.16
300978 东箭科技 13.03 13.42 9.12 9.89 8.44
301486 致尚科技 9.92 7.05 39.24 42.54 8.40
837212 智新电子 18.58 12.81 7.07 7.66 8.38
300805 电声股份 13.38 9.87 6.26 6.78 8.24
600420 国药现代 9.96 4.53 10.86 11.70 7.75
300980 祥源新材 10.66 7.00 14.88 15.99 7.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031