76股获杠杆资金大手笔加仓

2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:66336

76股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月4日沪指下跌0.83%,市场两融余额为14741.16亿元,较前一交易日减少68.10亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月4日,沪市两融余额7826.36亿元,较前一交易日减少37.77亿元;深市两融余额6904.36亿元,较前一交易日减少30.33亿元;北交所两融余额10.44亿元,较前一交易日增加32.46万元;深沪北两融余额合计14741.16亿元,较前一交易日减少68.10亿元。

76股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是煤炭,融资余额增加0.73亿元;其次是商贸零售、纺织服饰行业,融资余额分别增加0.44亿元、0.17亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1291只,占比36.23%,其中,76股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C安乃达,该股最新融资余额4835.93万元,较前一交易日增幅达83.76%;股价表现上,该股当日上涨32.31%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有美邦服饰、创益通,融资余额增幅分别为39.03%、33.52%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.12%,涨幅居前的有C安乃达、则成电子、瑞松科技,涨幅分别为32.31%、8.70%、6.52%。跌幅居前的有杭电股份、品渥食品、森鹰窗业,跌幅分别为6.64%、5.44%、4.33%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
603350 C安乃达 4835.93 83.76 32.31 电力设备
002269 美邦服饰 8272.89 39.03 -3.60 纺织服饰
300991 创益通 11238.08 33.52 4.98 电子
830779 武汉蓝电 341.03 26.20 -2.57 电力设备
837821 则成电子 685.18 26.02 8.70 电子
872931 无锡鼎邦 117.57 20.39 -0.39 机械设备
870656 海昇药业 35.62 17.55 -1.49 医药生物
300892 品渥食品 2282.79 16.80 -5.44 食品饮料
837046 亿能电力 336.14 16.00 -1.03 电力设备
688533 上声电子 6816.30 13.38 0.44 汽车
301227 森鹰窗业 3284.20 12.90 -4.33 轻工制造
832471 美邦科技 87.96 12.18 -0.56 基础化工
301056 森赫股份 1832.29 11.79 -3.13 机械设备
688192 迪哲医药 4131.25 11.69 -2.23 医药生物
688090 瑞松科技 12576.77 11.45 6.52 机械设备
603618 杭电股份 9090.42 10.74 -6.64 电力设备
833914 远航精密 206.99 10.37 -0.90 电力设备
301159 三维天地 3482.52 10.08 4.13 计算机
300893 松原股份 3873.25 9.53 0.76 汽车
300964 本川智能 6994.34 9.50 -3.02 电子

与杠杆资金大幅加仓股相比,有2207股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有150只。奔朗新材融资余额降幅最大,最新融资余额9.60万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了69.40%;融资余额降幅较大的个股还有泓禧科技、花溪科技等,融资余额分别下降了62.00%、31.93%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
836807 奔朗新材 9.60 -69.40 -2.12 机械设备
871857 泓禧科技 115.20 -62.00 -3.14 电子
872895 花溪科技 5.76 -31.93 -2.75 机械设备
830879 基康仪器 7.68 -29.13 -1.52 机械设备
871981 晶赛科技 36.92 -28.35 -3.79 电子
838670 恒进感应 376.15 -24.60 4.66 机械设备
301131 聚赛龙 5093.63 -22.74 12.99 基础化工
002270 华明装备 7378.72 -22.72 -0.56 电力设备
870726 鸿智科技 106.07 -22.36 -1.62 家用电器
301176 逸豪新材 4961.76 -18.59 -5.72 电子
837748 路桥信息 40.52 -17.27 -3.48 计算机
301119 正强股份 3307.70 -16.18 -6.18 汽车
688692 达梦数据 14555.19 -15.76 -7.38
301138 华研精机 4772.88 -15.60 3.19 机械设备
836871 派特尔 15.23 -15.39 -3.01 汽车
836504 博迅生物 7.86 -15.10 1.29 医药生物
301345 涛涛车业 3622.77 -14.02 0.04 汽车
601020 华钰矿业 86744.63 -13.65 -6.99 有色金属
301181 标榜股份 6017.56 -13.12 3.85 汽车
301536 星宸科技 7345.06 -13.10 -4.31 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031