5月15甲醇期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪强于空方
2024年05月15日 | 小微 | 浏览量:49232
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
5月15日,期货盘面走低,主力合约收报2589元/吨,跌幅0.65%,日内环比减仓35236手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓609726手,空单持仓601331手,净持仓为8395手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:、明显增仓,分别增仓2,824手、813手;中金财富、华泰期货、东证期货分别减仓2,340手、2,670手、5,579手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、明显增仓,分别增仓1,814手、528手、296手;、永安期货、分别减仓2,355手、2,854手、3,403手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,增持296手空单的同时减持了1261手多单,东证期货增持1814手空单的同时减持了5579手多单,或表明其看空后市。
5月15日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 120,495 | -1,261 | 国泰君安 | 89,110 | -550 |
2 | 国泰君安 | 73,195 | -563 | 中信期货 | 51,895 | 296 |
3 | 浙商期货 | 52,447 | -690 | 永安期货 | 47,499 | -2,854 |
4 | 东证期货 | 43,727 | -5,579 | 东证期货 | 37,829 | 1,814 |
5 | 华泰期货 | 43,069 | -2,670 | 37,462 | -839 | |
6 | 乾坤期货 | 37,410 | -1,680 | 乾坤期货 | 32,693 | -3,403 |
7 | 永安期货 | 29,913 | 2,824 | 华泰期货 | 32,060 | -2,064 |
8 | 银河期货 | 28,467 | -1,052 | 28,459 | -54 | |
9 | 25,765 | -269 | 27,023 | -208 | ||
10 | 光大期货 | 21,555 | 813 | 银河期货 | 26,823 | -2,355 |
11 | 东吴期货 | 17,159 | -103 | 光大期货 | 24,800 | -547 |
12 | 中金财富 | 16,971 | -2,340 | 24,765 | -512 | |
13 | 15,790 | -614 | 23,705 | 283 | ||
14 | 13,877 | -89 | 东吴期货 | 21,269 | 528 | |
15 | 12,557 | -217 | 广发期货 | 20,552 | -1,292 | |
16 | 方正中期 | 12,438 | -296 | 18,851 | -584 | |
17 | 徽商期货 | 11,970 | -351 | 16,212 | -869 | |
18 | 11,345 | -2,230 | 14,296 | -527 | ||
19 | 10,882 | -1,524 | 紫金天风 | 13,082 | -398 | |
20 | 中信建投 | 10,694 | -1,572 | 浙商期货 | 12,946 | -583 |
合计 | 609,726 | -19,463 | 601,331 | -14,718 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。