252只科创板股融资余额环比增加

2024年07月01日 | 小微 | 浏览量:57879

252只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:252只科创板股融资余额环比增加)

科创板融资余额较前一交易日减少4232.28万元,融券余额增加610.06万元。252股融资余额环比增加,241股融券余额环比增加。

252只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至6月28日,科创板两融余额合计954.15亿元,较上一交易日减少3622.22万元。其中,融资余额合计906.24亿元,较上一交易日减少4232.28万元;融券余额合计47.92亿元,较上一交易日增加610.06万元。

252只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

融资余额方面,截至6月28日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.11亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为16.01亿元、15.12亿元。环比变动来看,252只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有320只。融资余额增幅较大的是惠泰医疗、智翔金泰、金盘科技,环比上个交易日增加34.06%、15.90%、14.25%;降幅居前的有智洋创新、华海清科、联赢激光,环比下降26.98%、13.35%、12.04%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额2.19亿元,其次是惠泰医疗、思瑞浦,融券余额分别为1.08亿元、1.00亿元。环比变动来看,241只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有152只。融券余额增幅较大的是晶升股份、山外山、茂莱光学,环比上个交易日增加1580.61%、1193.64%、785.68%;降幅居前的有新锐股份、瑞联新材、灿瑞科技,环比下降82.70%、68.89%、62.39%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688617 惠泰医疗 7268.60 34.06 10833.38 2.61 0.60
688443 智翔金泰 7710.29 15.90 69.44 -7.59 -6.80
688676 金盘科技 8371.00 14.25 532.31 12.49 3.12
688192 迪哲医药 3556.63 11.16 1769.86 -3.24 -1.50
688283 坤恒顺维 2068.47 10.04 0.00 -0.98
688072 拓荆科技 37423.37 9.06 4595.87 3.59 -4.66
688183 生益电子 8961.53 8.87 185.98 49.02 2.22
688111 金山办公 64286.86 8.52 3385.54 -7.08 -7.05
688256 寒武纪 144732.27 8.40 9361.75 -2.54 0.03
688226 威腾电气 3307.26 8.17 13.83 4.23 4.23
688288 鸿泉物联 6813.08 7.71 0.00 -1.26
688100 威胜信息 4706.15 7.23 2742.87 3.19 3.11
688693 锴威特 7292.41 6.00 0.00 -4.21
688020 方邦股份 7336.33 5.97 19.77 -0.71 2.65
688135 利扬芯片 10895.81 5.61 20.19 26.05 2.04
688627 精智达 7371.22 5.24 0.00 0.67
688579 山大地纬 11661.23 4.88 24.31 21.76 -0.25
688037 芯源微 35228.76 4.87 6629.59 -1.93 -4.09
688331 荣昌生物 3646.93 4.71 4807.49 -5.42 -6.21
688513 苑东生物 5373.64 4.57 0.00 -0.34
688498 源杰科技 24000.93 4.57 2653.19 12.81 -0.54
688018 乐鑫科技 28522.66 4.49 1387.20 2.85 -0.36
688201 信安世纪 9008.86 4.43 35.94 41.58 -0.76
688133 泰坦科技 11971.17 4.07 376.76 -0.57 -1.62
688050 爱博医疗 22011.65 3.82 5163.88 0.39 -2.15
688227 品高股份 2152.85 3.72 10.70 -2.18 -2.18
688625 呈和科技 4511.96 3.59 0.00 -2.60
688588 凌志软件 9984.80 3.56 46.11 10.99 -4.73
688272 富吉瑞 519.18 3.51 0.00 1.43
688212 澳华内镜 6008.35 3.48 101.75 -17.01 -7.87
688173 希荻微 7663.28 3.33 96.21 24.15 -0.81
688273 麦澜德 2548.36 3.31 26.14 20.74 -0.30
688365 光云科技 5453.90 3.18 18.40 1.23 -2.75
688509 正元地信 10686.98 3.16 13.90 -0.69 -0.69
688169 石头科技 16267.01 3.07 3630.73 6.20 -0.15
688686 奥普特 10060.47 3.06 1024.27 1.68 -0.70
688207 格灵深瞳 14450.24 3.04 57.82 14.08 -1.97
688301 奕瑞科技 15644.53 2.98 2192.72 -10.07 -2.07
688613 奥精医疗 11307.60 2.94 55.98 90.09 1.60
688275 万润新能 13743.95 2.92 158.59 -12.49 -2.42
688433 华曙高科 6168.10 2.87 304.74 6.26 0.63
688515 裕太微 12738.47 2.75 85.13 144.12 -1.14
688648 中邮科技 7190.14 2.74 0.00 -0.09
688520 神州细胞 5866.47 2.66 2314.76 -2.76 -2.84
688535 华海诚科 18125.71 2.61 51.75 125.30 1.42
688084 晶品特装 4310.88 2.58 29.03 -0.59 -0.59
688772 珠海冠宇 28617.21 2.55 5519.96 1.24 5.90
688299 长阳科技 26331.56 2.54 244.14 89.21 7.93
688220 翱捷科技 11874.65 2.51 752.33 -1.12 -1.03
688228 开普云 14354.22 2.51 17.94 -1.65 -1.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031