主力资金动向 9.20亿元潜入房地产业

2024年07月01日 | 小微 | 浏览量:68460

主力资金动向 9.20亿元潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 9.20亿元潜入房地产业)

 证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅4.71%,整体换手率1.74%,成交量较前一个交易日变动34.46%,主力资金净流量9.20亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.35%,整体换手率2.16%,成交量较前一个交易日变动-17.15%,主力资金净流量-26.34亿元。(数据宝)

主力资金动向 9.20亿元潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 9.20亿元潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
房地产 38.11 34.46 1.74 4.71 9.20
通信 16.63 -17.84 1.44 1.17 8.18
有色金属 31.86 7.81 1.46 2.38 3.46
银行 27.63 -3.47 0.21 1.24 3.27
汽车 38.35 2.90 1.83 0.39 2.50
农林牧渔 12.99 27.84 1.37 2.55 1.80
环保 7.27 9.89 0.87 1.82 0.63
煤炭 8.83 -0.18 0.69 3.27 0.54
建筑材料 7.90 0.66 1.16 2.29 0.31
公用事业 31.21 4.92 0.83 2.22 0.20
石油石化 9.91 -12.49 0.27 1.52 0.12
综合 1.50 -44.16 0.79 1.66 -0.01
建筑装饰 28.03 -0.62 1.09 1.42 -0.21
轻工制造 8.80 3.90 1.09 1.38 -0.23
美容护理 1.11 -7.68 0.89 0.11 -0.40
纺织服饰 6.04 -5.96 0.88 1.30 -0.46
商贸零售 18.65 -7.08 1.51 1.03 -0.57
基础化工 29.44 9.63 1.15 1.95 -0.61
钢铁 11.26 9.85 0.57 1.71 -0.61
社会服务 8.16 -2.56 1.94 0.92 -0.79
交通运输 23.00 -13.89 0.57 1.29 -1.43
家用电器 7.09 -14.23 0.99 -0.39 -1.52
传媒 20.17 -23.59 1.43 0.82 -2.00
计算机 35.67 -14.66 2.01 -0.22 -2.47
国防军工 11.45 -30.02 1.07 -0.18 -2.95
医药生物 28.48 -1.56 1.05 0.72 -4.49
电力设备 35.58 -7.40 1.50 -0.37 -7.76
机械设备 34.58 -9.91 1.31 0.34 -9.16
非银金融 22.46 -29.45 0.53 0.43 -10.30
食品饮料 6.40 -5.02 0.72 -0.63 -11.00
电子 60.06 -17.15 2.16 -0.35 -26.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031