今日38只A股封板 电力设备行业涨幅最大

2026年03月20日 | 小微 | 浏览量:51517

今日38只A股封板 电力设备行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日38只A股封板 电力设备行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.16%,A股成交量898.83亿股,成交金额14539.31亿元,比上一个交易日增加10.62%。个股方面,2135只个股上涨,其中涨停38只,3223只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,电力设备、通信、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为3.85%、2.51%、1.58%;综合、石油石化、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.18%、1.73%、1.18%。(数据宝)

今日38只A股封板 电力设备行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日38只A股封板 电力设备行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电力设备 3.85 2198.24 44.56 上能电气 20.01
通信 2.51 1422.59 44.39 光库科技 14.12
公用事业 1.58 758.22 26.52 九洲集团 16.69
有色金属 0.85 738.55 -16.36 云南锗业 10.00
电子 0.69 2437.41 11.18 卓胜微 20.00
煤炭 0.48 145.35 -6.54 郑州煤电 6.40
环保 0.38 145.64 5.01 中兰环保 8.49
农林牧渔 0.36 139.79 1.73 众兴菌业 5.42
交通运输 0.36 184.04 0.11 福然德 9.98
机械设备 0.31 955.87 5.58 铭利达 12.46
房地产 0.22 104.63 7.61 京投发展 10.03
建筑装饰 0.21 367.18 16.75 东方新能 10.13
家用电器 0.20 138.37 3.14 格利尔 24.09
银行 0.18 134.14 -12.61 厦门银行 1.57
轻工制造 0.15 157.65 -6.02 海伦钢琴 15.43
社会服务 0.09 61.93 12.72 九华旅游 2.97
商贸零售 0.05 92.01 17.48 *ST沪科 5.13
汽车 0.00 394.89 4.62 华懋科技 6.11
钢铁 0.00 92.22 -13.00 安阳钢铁 -4.86
医药生物 -0.09 505.82 1.17 长药退 -45.65
食品饮料 -0.12 123.57 -3.70 龙大美食 -6.99
建筑材料 -0.20 98.70 -7.93 再升科技 -3.92
纺织服饰 -0.29 59.83 -1.58 江南高纤 -4.92
基础化工 -0.43 791.18 -13.28 三房巷 -9.42
非银金融 -0.53 290.91 15.68 中油资本 -4.86
传媒 -0.86 266.03 17.58 生意宝 -3.59
国防军工 -0.91 433.04 0.13 甘化科工 -8.89
美容护理 -1.09 23.18 22.28 爱美客 -5.36
计算机 -1.18 1000.41 0.75 古鳌科技 -10.88
石油石化 -1.73 238.00 -22.98 和顺石油 -9.45
综合 -2.18 33.82 0.31 南京新百 -3.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。