主力资金动向 18.58亿元潜入石油石化业

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 18.58亿元潜入石油石化业)
证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为石油石化,涨跌幅1.34%,整体换手率1.34%,成交量较前一个交易日变动50.83%,主力资金净流量18.58亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.50%,整体换手率2.86%,成交量较前一个交易日变动-9.28%,主力资金净流量-193.71亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 49.57 | 50.83 | 1.34 | 1.34 | 18.58 |
| 公用事业 | 111.25 | 14.42 | 2.72 | 0.34 | 7.77 |
| 煤炭 | 35.63 | 9.71 | 2.70 | 1.82 | 3.61 |
| 综合 | 3.41 | 6.28 | 2.08 | -3.10 | -0.24 |
| 美容护理 | 1.68 | 2.37 | 1.61 | -1.92 | -1.00 |
| 银行 | 38.58 | -2.04 | 0.29 | -0.17 | -2.14 |
| 纺织服饰 | 12.83 | 7.14 | 1.84 | -2.23 | -4.84 |
| 轻工制造 | 23.72 | 6.26 | 2.75 | -2.26 | -5.07 |
| 社会服务 | 8.33 | -2.62 | 1.81 | -2.12 | -5.13 |
| 食品饮料 | 13.25 | 14.89 | 1.43 | -1.22 | -6.30 |
| 环保 | 20.08 | 3.36 | 2.28 | -2.02 | -7.19 |
| 商贸零售 | 18.72 | -3.18 | 1.53 | -2.50 | -9.63 |
| 农林牧渔 | 24.79 | -5.34 | 2.58 | -1.95 | -10.14 |
| 家用电器 | 14.26 | 14.86 | 1.86 | -1.85 | -11.68 |
| 建筑材料 | 15.90 | 1.67 | 2.11 | -3.62 | -12.78 |
| 非银金融 | 41.89 | 22.31 | 0.99 | -1.45 | -13.51 |
| 传媒 | 31.19 | 14.67 | 2.11 | -1.54 | -13.73 |
| 交通运输 | 45.21 | 3.73 | 1.03 | -1.97 | -15.01 |
| 房地产 | 34.24 | -14.89 | 1.57 | -2.74 | -15.28 |
| 钢铁 | 45.41 | 11.70 | 2.29 | -4.08 | -16.46 |
| 建筑装饰 | 71.77 | -7.11 | 2.52 | -2.04 | -23.00 |
| 汽车 | 36.61 | -8.48 | 1.63 | -2.42 | -31.48 |
| 通信 | 34.43 | -4.19 | 1.97 | -0.40 | -32.79 |
| 医药生物 | 43.92 | 7.66 | 1.60 | -1.93 | -36.42 |
| 计算机 | 66.24 | 6.47 | 3.69 | -1.44 | -40.85 |
| 国防军工 | 21.58 | -6.46 | 2.42 | -2.62 | -48.07 |
| 机械设备 | 73.11 | 4.72 | 2.66 | -2.85 | -51.58 |
| 基础化工 | 113.26 | 3.43 | 4.10 | -3.75 | -57.58 |
| 电力设备 | 102.81 | -10.22 | 4.03 | -2.10 | -124.96 |
| 有色金属 | 70.25 | 46.14 | 3.14 | -6.10 | -172.55 |
| 电子 | 81.11 | -9.28 | 2.86 | -2.50 | -193.71 |
