金属锌概念下跌2.77%,11股主力资金净流出超亿元

2026年03月16日 | 浏览量:79935

金属锌概念下跌2.77%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:金属锌概念下跌2.77%,11股主力资金净流出超亿元)

截至3月16日收盘,金属锌概念下跌2.77%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,山金国际、宏达股份、驰宏锌锗等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有*ST正平、凤形股份等,分别上涨5.07%、0.56%。

金属锌概念下跌2.77%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

金属锌概念下跌2.77%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 2.54 特钢概念 -3.14
存储芯片 2.49 金属铅 -2.78
国家大基金持股 2.28 金属锌 -2.77
赛马概念 2.16 草甘膦 -2.74
MCU芯片 2.07 金属钴 -2.42
Web3.0 1.96 环氧丙烷 -2.26
AI PC 1.87 金属铜 -2.08
玉米 1.75 超超临界发电 -2.04
粮食概念 1.74 金属镍 -1.96
PET铜箔 1.71 黄金概念 -1.95

资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流出37.74亿元,其中,39股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出9.38亿元,净流出资金居前的还有宏达股份、兴业银锡、盛屯矿业等,主力资金分别净流出4.22亿元、2.61亿元、2.41亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有大中矿业、山金国际等,主力资金分别净流入3210.15万元、462.77万元。(数据宝)

金属锌概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601899 紫金矿业 -2.85 2.04 -93780.31
600331 宏达股份 -5.81 6.57 -42188.74
000426 兴业银锡 -3.26 4.38 -26080.04
600711 盛屯矿业 -4.43 5.31 -24053.35
601168 西部矿业 -4.96 3.41 -21247.39
603077 和邦生物 -3.66 7.35 -16508.91
601390 中国中铁 -3.03 2.36 -15423.56
600497 驰宏锌锗 -5.06 3.55 -13700.92
000960 锡业股份 -3.63 3.97 -12393.07
600490 鹏欣资源 -3.58 3.77 -11075.15
600338 西藏珠峰 -3.97 5.88 -10951.43
000060 中金岭南 -3.76 3.73 -9905.08
600531 豫光金铅 -4.29 5.90 -9510.01
000603 盛达资源 -3.79 3.94 -8593.57
002667 威领股份 -3.65 16.66 -7497.95
002237 恒邦股份 -3.28 3.65 -6985.49
600301 华锡有色 -4.54 5.11 -5832.16
000688 国城矿业 -1.02 1.96 -5493.54
601020 华钰矿业 -2.54 4.44 -5091.09
000816 智慧农业 -2.12 6.21 -4858.69
002266 浙富控股 -3.71 3.49 -4833.82
601212 白银有色 -2.32 2.32 -3951.68
600961 株冶集团 -4.55 3.82 -3648.63
002155 湖南黄金 -3.85 5.37 -2860.47
301500 飞南资源 -1.88 11.34 -2515.34
300774 倍杰特 -1.81 5.48 -1871.66
000758 中色股份 -2.27 3.20 -1660.64
002716 湖南白银 -2.00 7.85 -1431.87
601061 中信金属 -2.94 3.47 -1282.92
603132 金徽股份 -1.59 1.04 -1240.10
000751 锌业股份 -1.82 5.38 -989.44
601121 宝地矿业 -4.72 3.82 -818.89
000850 华茂股份 -1.69 1.40 -752.05
002114 罗平锌电 -2.52 5.26 -515.81
002538 司尔特 -1.91 4.60 -467.75
002760 凤形股份 0.56 5.10 -431.72
603843 *ST正平 5.07 0.32 -256.12
600173 卧龙新能 -0.63 1.12 -187.37
002672 东江环保 -0.60 1.14 -148.80
000975 山金国际 -6.71 2.30 462.77
001203 大中矿业 -1.39 2.21 3210.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。