今日沪指跌0.23% 电力设备行业跌幅最大

2024年06月07日 | 小微 | 浏览量:69161

今日沪指跌0.23% 电力设备行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.23%,A股成交量449.19亿股,成交金额4581.28亿元,比上一个交易日减少15.11%。个股方面,3665只个股上涨,其中涨停41只,1542只个股下跌,其中跌停51只。从申万行业来看,房地产、环保、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.25%、1.24%、0.92%;电力设备、家用电器、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.38%、1.64%、1.30%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 1.25 112.20 18.10 中天服务 10.00
环保 1.24 39.81 -12.11 *ST巴安 20.00
交通运输 0.92 109.08 -20.67 原尚股份 9.98
商贸零售 0.84 58.81 -15.45 赫美集团 10.00
公用事业 0.77 155.40 -17.21 ST聆达 10.19
综合 0.76 5.70 -24.60 退市园城 10.53
社会服务 0.59 42.91 -30.01 开普检测 9.98
建筑装饰 0.54 88.62 -22.76 瑞和股份 10.04
机械设备 0.51 302.17 -16.62 远方信息 20.02
纺织服饰 0.51 31.13 -22.02 凤竹纺织 9.93
国防军工 0.50 172.39 -22.03 奥普光电 10.01
钢铁 0.39 22.89 -23.57 金岭矿业 2.50
农林牧渔 0.33 66.36 -15.61 朗源股份 16.85
基础化工 0.30 209.90 -14.53 泉为科技 20.04
轻工制造 0.21 46.82 -16.60 亚振家居 9.93
煤炭 0.18 44.27 -26.05 云维股份 6.52
建筑材料 0.11 32.08 -15.60 纳川股份 20.19
石油石化 -0.05 44.78 -25.52 ST新潮 -4.82
传媒 -0.07 110.07 -24.42 昆仑万维 -4.23
有色金属 -0.24 218.97 -14.09 有研粉材 -7.30
计算机 -0.27 309.51 -20.86 多伦科技 -7.81
医药生物 -0.33 256.98 -18.22 *ST龙津 -5.21
银行 -0.38 112.93 12.55 招商银行 -0.79
非银金融 -0.39 117.85 -14.55 天风证券 -9.89
汽车 -0.42 221.80 -24.10 万通智控 -8.69
美容护理 -0.51 11.41 -24.89 *ST美谷 -5.16
通信 -0.67 175.85 -22.81 神宇股份 -8.16
食品饮料 -1.01 122.39 -9.12 ST加加 -5.06
电子 -1.30 821.44 -12.61 民德电子 -12.42
家用电器 -1.64 87.98 -9.01 极米科技 -5.94
电力设备 -2.38 415.79 -4.96 中银绒业 -10.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031