盐湖提锂概念下跌1.89%,11股主力资金净流出超亿元

2025年12月29日 | 浏览量:49636

盐湖提锂概念下跌1.89%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:盐湖提锂概念下跌1.89%,11股主力资金净流出超亿元)

截至12月29日收盘,盐湖提锂概念下跌1.89%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华联控股跌停,欣旺达、中铝国际、盛新锂能等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有富淼科技、*ST正平、隆华科技等,分别上涨6.96%、5.03%、4.53%。

盐湖提锂概念下跌1.89%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

盐湖提锂概念下跌1.89%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.23 乳业 -1.90
碳纤维 2.52 盐湖提锂 -1.89
兵装重组概念 1.94 DRG/DIP -1.71
数字货币 1.73 PVDF概念 -1.68
航空发动机 1.65 氟化工概念 -1.61
脑机接口 1.62 中芯国际概念 -1.47
跨境支付(CIPS) 1.57 自由贸易港 -1.46
大飞机 1.34 磷化工 -1.45
减速器 1.32 人造肉 -1.43
移动支付 1.21 猴痘概念 -1.34

资金面上看,今日盐湖提锂概念板块获主力资金净流出47.30亿元,其中,39股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流出10.99亿元,净流出资金居前的还有天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能等,主力资金分别净流出6.89亿元、6.03亿元、5.75亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有比亚迪、隆华科技、川恒股份等,主力资金分别净流入1.09亿元、3515.98万元、3035.93万元。(数据宝)

盐湖提锂概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603993 洛阳钼业 -4.41 1.94 -109862.42
002466 天齐锂业 -4.54 5.05 -68899.68
002460 赣锋锂业 -4.74 5.67 -60331.70
300014 亿纬锂能 -4.43 3.17 -57546.28
002240 盛新锂能 -6.19 7.96 -39038.27
000792 盐湖股份 -4.48 2.01 -33613.85
601899 紫金矿业 -2.62 1.74 -17799.08
000036 华联控股 -9.99 11.44 -16214.84
603799 华友钴业 -1.33 3.35 -12082.78
000762 西藏矿业 -3.41 5.09 -10966.87
300207 欣旺达 -11.39 9.24 -10744.74
300432 富临精工 -0.43 3.18 -8376.61
601168 西部矿业 -3.20 2.83 -7972.13
000408 藏格矿业 -3.23 1.18 -7104.40
000155 川能动力 -4.07 2.88 -5120.42
300919 中伟股份 -2.41 1.31 -4400.37
000546 金圆股份 -4.14 12.99 -3573.92
601068 中铝国际 -7.17 3.18 -3565.96
600499 科达制造 -2.85 1.11 -2526.41
300774 倍杰特 -2.43 11.95 -2453.58
002256 兆新股份 -2.45 4.16 -2015.71
000816 智慧农业 0.52 5.76 -2000.34
300070 碧水源 -0.76 0.62 -1028.24
600773 西藏城投 -2.29 1.35 -990.30
300631 久吾高科 -1.51 2.17 -885.31
300172 中电环保 -2.12 4.04 -874.40
688101 三达膜 -1.56 0.67 -656.94
301092 争光股份 -0.57 4.43 -599.17
002141 贤丰控股 -0.81 1.35 -555.72
002785 万里石 -1.25 2.97 -536.76
002140 东华科技 -1.81 0.83 -492.83
600251 冠农股份 -0.64 1.30 -436.97
300055 万邦达 -1.81 1.87 -383.68
000920 沃顿科技 -0.24 0.78 -370.69
600444 国机通用 -1.02 2.54 -307.70
688350 富淼科技 6.96 4.45 -298.94
300487 蓝晓科技 -0.50 1.50 -251.69
603867 新化股份 -0.32 1.80 -54.79
688178 万德斯 -0.61 0.58 -52.98
688718 唯赛勃 -0.67 0.77 103.92
601065 江盐集团 -0.36 0.89 127.39
603843 *ST正平 5.03 0.39 513.22
603257 中国瑞林 2.09 9.85 890.38
600338 西藏珠峰 1.86 11.58 2885.22
002895 川恒股份 -1.08 1.79 3035.93
300263 隆华科技 4.53 7.94 3515.98
002594 比亚迪 0.20 1.49 10900.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。