【盘中播报】60只个股突破半年线

2024年05月13日 | 小微 | 浏览量:55637

【盘中播报】60只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3153.32点,收于半年线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为7301.54亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宁波远洋、科安达、麦格米特等,乖离率分别为9.11%、8.55%、8.54%;保变电气、*ST惠天、飞科电器等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

5月13日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
601022 宁波远洋 9.74 18.36 10.02 10.93 9.11
002972 科安达 10.04 17.06 10.30 11.18 8.55
002851 麦格米特 10.00 3.27 23.51 25.52 8.54
301016 雷尔伟 20.02 34.88 18.68 20.20 8.11
301201 诚达药业 6.69 13.99 22.54 23.76 5.40
600976 健民集团 4.88 1.26 58.20 61.00 4.81
603717 天域生态 5.07 3.24 6.74 7.05 4.65
300901 中胤时尚 20.00 7.93 8.60 8.94 3.97
834058 华洋赛车 4.74 11.11 18.65 19.24 3.18
002475 立讯精密 3.80 1.07 29.68 30.62 3.16
300515 三德科技 3.78 3.58 10.13 10.42 2.88
002907 华森制药 3.74 1.97 14.85 15.26 2.78
300327 中颖电子 4.51 7.46 20.76 21.33 2.74
603080 新疆火炬 3.51 4.49 15.23 15.65 2.74
300467 迅游科技 5.47 6.82 14.83 15.22 2.64
603655 朗博科技 10.03 5.55 18.08 18.54 2.55
002358 森源电气 2.76 2.15 4.00 4.10 2.43
000917 电广传媒 2.28 3.25 5.71 5.84 2.23
600903 贵州燃气 4.79 1.97 7.49 7.65 2.14
605162 新中港 2.44 11.69 7.81 7.97 2.10
002100 天康生物 2.62 1.85 7.67 7.83 2.08
300209 *ST有树 12.40 3.64 2.66 2.72 2.07
002054 德美化工 2.50 5.16 6.04 6.16 2.01
601956 东贝集团 2.47 2.69 5.29 5.39 1.96
301155 海力风电 1.75 3.24 51.26 52.19 1.82
300062 中能电气 3.40 7.68 5.38 5.47 1.71
837592 华信永道 2.48 23.25 18.70 19.02 1.68
002051 中工国际 2.93 2.52 7.95 8.08 1.60
301048 金鹰重工 4.03 9.60 9.65 9.80 1.51
300413 芒果超媒 11.78 7.11 24.81 25.15 1.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、120日均线、半年线
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031