6月3日PTA期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
2024年06月03日 | 小微 | 浏览量:67729
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月3日,盘面走低,主力合约收报5910元/吨,跌幅1.43%,日内环比减仓124951手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓506388手,空单持仓635645手,净持仓为-129257手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓1,794手、1,522手、467手;摩根大通、国泰君安、分别减仓11,703手、11,828手、14,612手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:乾坤期货、、南华期货明显增仓,分别增仓4,884手、723手、703手;、东吴期货、华泰期货分别减仓7,867手、16,242手、33,580手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中乾坤期货进行多转空操作,减持14612手多单的同时增持了4884手空单,或表明其看空后市。
6月3日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 摩根大通 | 93,434 | -11,703 | 国泰君安 | 136,449 | -3,550 |
2 | 55,307 | -3,543 | 国贸期货 | 71,454 | -7,867 | |
3 | 国泰君安 | 41,139 | -11,828 | 中信期货 | 53,946 | -807 |
4 | 华泰期货 | 37,392 | -3,480 | 51,028 | -306 | |
5 | 弘业期货 | 30,445 | 23 | 50,583 | -1,315 | |
6 | 银河期货 | 29,798 | -2,855 | 乾坤期货 | 36,462 | 4,884 |
7 | 东证期货 | 27,916 | -4,398 | 29,373 | -1,642 | |
8 | 乾坤期货 | 20,901 | -14,612 | 华泰期货 | 26,603 | -33,580 |
9 | 中粮期货 | 20,899 | 467 | 东吴期货 | 23,754 | -16,242 |
10 | 16,666 | -1,420 | 22,398 | -2,506 | ||
11 | 国贸期货 | 16,478 | -1,257 | 18,149 | -2,623 | |
12 | 永安期货 | 15,494 | -642 | 18,105 | -642 | |
13 | 14,435 | -1,350 | 光大期货 | 16,931 | -5,320 | |
14 | 南华期货 | 13,899 | 1,794 | 弘业期货 | 14,916 | -1,985 |
15 | 光大期货 | 13,325 | 1,522 | 浙商期货 | 13,858 | 723 |
16 | 13,117 | -2,956 | 南华期货 | 11,393 | 703 | |
17 | 12,362 | 48 | 恒力期货 | 11,334 | -1,080 | |
18 | 11,334 | -734 | 上海中期 | 10,947 | -959 | |
19 | 11,186 | -1,283 | 9,124 | -7 | ||
20 | 中金财富 | 10,861 | -4,065 | 国投安信期货 | 8,838 | -1,644 |
合计 | 506,388 | -62,272 | 635,645 | -75,765 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。