【盘中播报】沪指跌0.58% 综合行业跌幅最大

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.58%,A股成交量660.37亿股,成交金额6783.94亿元,比上一个交易日增加22.49%。个股方面,733只个股上涨,其中涨停19只,4572只个股下跌,其中跌停106只。从申万行业来看,家用电器、电子、通信等涨幅最大,涨幅分别为0.91%、0.80%、0.56%;综合、有色金属、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为3.54%、2.47%、2.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 0.91 | 142.89 | 23.80 | 极米科技 | 15.14 |
| 电子 | 0.80 | 1081.93 | 25.88 | 贝仕达克 | 20.03 |
| 通信 | 0.56 | 300.71 | 39.85 | 神宇股份 | 16.16 |
| 公用事业 | 0.34 | 238.11 | 13.47 | 芯能科技 | 5.20 |
| 煤炭 | 0.11 | 70.38 | 15.81 | 中国神华 | 2.06 |
| 农林牧渔 | -0.13 | 116.44 | 48.58 | 朗源股份 | -20.02 |
| 汽车 | -0.15 | 417.86 | 23.79 | 广汇汽车 | -10.07 |
| 交通运输 | -0.21 | 165.99 | 60.08 | 重庆路桥 | -8.49 |
| 食品饮料 | -0.56 | 171.33 | 44.13 | 岩石股份 | -10.04 |
| 电力设备 | -0.71 | 521.84 | 8.52 | 金利华电 | -12.50 |
| 国防军工 | -0.75 | 251.51 | -2.89 | *ST富吉 | -10.98 |
| 银行 | -0.80 | 196.58 | 76.72 | 沪农商行 | -7.85 |
| 传媒 | -0.85 | 177.80 | 24.80 | 华闻集团 | -10.34 |
| 石油石化 | -0.87 | 76.44 | 36.77 | 渤海化学 | -6.15 |
| 非银金融 | -0.90 | 187.65 | 50.65 | 中航产融 | -10.07 |
| 建筑装饰 | -0.97 | 144.44 | 29.98 | *ST嘉寓 | -20.00 |
| 医药生物 | -1.11 | 421.43 | 42.81 | 翰宇药业 | -14.78 |
| 计算机 | -1.29 | 414.33 | 7.06 | *ST银江 | -17.51 |
| 机械设备 | -1.43 | 455.33 | 20.22 | 中捷资源 | -10.12 |
| 美容护理 | -1.65 | 16.78 | 38.11 | 华业香料 | -8.31 |
| 纺织服饰 | -1.78 | 43.56 | 27.45 | 美邦服饰 | -10.20 |
| 商贸零售 | -1.82 | 86.26 | 22.66 | 华联股份 | -9.85 |
| 轻工制造 | -1.85 | 67.68 | 33.45 | ST金运 | -14.78 |
| 建筑材料 | -1.90 | 55.97 | 24.14 | 国统股份 | -7.15 |
| 房地产 | -1.95 | 132.79 | 6.47 | 大名城 | -10.09 |
| 基础化工 | -2.07 | 343.85 | 5.63 | ST先锋 | -18.75 |
| 环保 | -2.37 | 58.19 | 23.66 | *ST巴安 | -19.72 |
| 社会服务 | -2.43 | 57.90 | 17.54 | *ST开元 | -16.78 |
| 钢铁 | -2.44 | 51.06 | 46.10 | 鄂尔多斯 | -6.57 |
| 有色金属 | -2.47 | 308.56 | 4.78 | 翔鹭钨业 | -10.05 |
| 综合 | -3.54 | 8.34 | 36.48 | *ST中程 | -17.39 |
