短线防风险 137只个股短期均线现死叉

2025年08月29日 | 浏览量:68784

短线防风险 137只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 137只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3857.93点,涨跌幅为0.37%,A股总成交额为28301.97亿元。到目前为止,今日有137只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中仕净科技、*ST观典、福然德等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.03%、-1.31%、-1.16%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 137只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
301030 仕净科技 -11.39 12.22 18.72 19.11 -2.03 16.73 -12.45
688287 *ST观典 -0.62 0.83 5.05 5.12 -1.31 4.78 -6.55
605050 福然德 1.89 0.90 15.28 15.46 -1.16 15.12 -2.21
603137 恒尚节能 -0.66 3.63 15.50 15.66 -1.01 15.01 -4.13
300654 世纪天鸿 -2.59 3.51 10.99 11.10 -0.98 10.52 -5.22
300608 思特奇 -1.63 4.22 13.68 13.81 -0.97 13.26 -3.98
300612 宣亚国际 -2.62 5.16 15.63 15.78 -0.93 14.85 -5.90
605599 菜百股份 -2.31 1.24 14.91 15.05 -0.92 13.95 -7.33
002679 福建金森 1.05 3.67 9.92 10.01 -0.92 9.59 -4.18
603183 建研院 -1.36 2.82 4.49 4.53 -0.86 4.34 -4.17
300983 尤安设计 -0.18 0.47 22.17 22.36 -0.85 21.65 -3.16
300013 新宁物流 -1.50 4.16 4.07 4.11 -0.83 3.95 -3.80
003042 中农联合 -2.27 2.70 17.39 17.53 -0.79 16.79 -4.23
300749 顶固集创 -2.94 4.30 8.89 8.96 -0.78 8.59 -4.11
603779 威龙股份 -0.41 2.30 7.50 7.55 -0.77 7.28 -3.63
002377 国创高新 -1.29 1.99 3.13 3.15 -0.76 3.05 -3.30
002541 鸿路钢构 -1.42 0.99 17.64 17.77 -0.73 17.39 -2.16
300405 科隆股份 -2.77 5.51 6.32 6.36 -0.66 5.97 -6.16
300306 远方信息 -2.07 3.86 13.73 13.82 -0.65 13.26 -4.02
688289 圣湘生物 -1.17 1.36 21.76 21.90 -0.65 21.16 -3.37
300621 维业股份 -1.54 2.72 9.39 9.45 -0.65 8.98 -4.94
002678 珠江钢琴 0.21 0.73 4.89 4.92 -0.63 4.77 -3.11
300185 通裕重工 -3.04 3.15 3.02 3.04 -0.63 2.87 -5.50
002719 麦趣尔 -1.36 5.64 9.78 9.84 -0.61 9.43 -4.19
002712 思美传媒 -2.42 2.86 5.89 5.92 -0.61 5.65 -4.63
301088 戎美股份 -0.35 0.83 14.60 14.69 -0.60 14.27 -2.83
605011 杭州热电 -0.82 0.93 22.26 22.39 -0.60 21.80 -2.64
600683 京投发展 -1.93 1.77 4.18 4.21 -0.57 4.07 -3.23
000777 中核科技 -0.54 2.71 20.95 21.07 -0.57 20.20 -4.11
002589 瑞康医药 -1.35 2.20 3.00 3.02 -0.56 2.92 -3.28
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。