C天和获融资净买入7170.42万元

2025年01月06日 | 小微 | 浏览量:70631

C天和获融资净买入7170.42万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

C天和(603072)上市首日上涨290.24%,换手率达78.43%,成交额为25.50亿元。

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为8694.70万元,占该股全天交易额的3.41%,最新融资余额为7170.42万元,占流通市值的比例为2.31%。

C天和获融资净买入7170.42万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售。

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入4.23亿元,其中,特大单净流入1.19亿元,大单净流入3.04亿元。

交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交3.33亿元,其中,买入成交额为1.95亿元,卖出成交额为1.38亿元,合计净买入5618.81万元。其中,有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1.38亿元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简 称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
301581 C黄山谷 2025.01.03 154.58 4188.35 2.99 0.00
603072 C天和 2025.01.03 290.24 7170.42 2.31 0.00
920116 星图测控 2025.01.02 407.23 763.99 0.83 0.00
001391 C国货航 2024.12.30 304.35 19813.35 2.54 0.00
920082 方正阀门 2024.12.26 518.23 237.74 0.35 0.00
603194 中力股份 2024.12.24 166.14 4100.88 1.52 0.00
301585 蓝宇股份 2024.12.20 204.80 3425.27 2.47 0.00
301598 博科测试 2024.12.20 118.36 3020.93 2.44 0.00
920106 林泰新材 2024.12.18 245.11 109.45 0.13 0.00
688605 先锋精科 2024.12.12 533.84 20952.05 7.70 0.00
301617 博苑股份 2024.12.11 188.47 5010.57 2.57 0.00
688708 佳驰科技 2024.12.05 151.11 22989.14 9.47 0.00
920098 科隆新材 2024.12.05 201.36 401.84 0.67 0.00
301622 英思特 2024.12.04 347.23 7853.68 2.86 0.00
688449 联芸科技 2024.11.29 353.16 15410.53 4.64 0.00
920128 胜业电气 2024.11.29 405.92 476.34 0.60 0.00
603395 红四方 2024.11.26 1917.42 13163.48 2.03 0.00
301631 壹连科技 2024.11.22 183.59 7679.97 2.85 0.00
688750 金天钛业 2024.11.20 320.39 8650.90 3.71 0.00
920060 万源通 2024.11.19 373.84 584.29 0.37 0.00
920111 聚星科技 2024.11.11 280.32 613.11 0.70 0.00
603205 健尔康 2024.11.07 378.36 4474.63 2.17 0.00
301633 港迪技术 2024.11.07 261.44 4966.68 2.60 0.00
920066 科拜尔 2024.10.31 294.59 290.89 0.46 0.00
301628 强达电路 2024.10.31 387.93 7862.71 3.03 0.00
920088 科力股份 2024.10.29 397.27 381.25 0.53 0.00
688726 拉普拉斯 2024.10.29 286.29 12388.68 5.41 0.00
301613 新铝时代 2024.10.25 323.39 7518.68 2.82 0.00
301626 苏州天脉 2024.10.24 455.68 9664.13 3.72 0.00
301592 六九一二 2024.10.24 476.47 9705.97 3.26 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股速递、融资融券 新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
«    2024年12月    »
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031