1月3日PTA期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:77790
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月3日,盘面走高,主力合约收报4980元/吨,涨幅0.36%,日内环比减仓17042手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓701902手,空单持仓820968手,净持仓为-119066手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓4,810手、4,018手、1,475手;、、分别减仓1,791手、2,383手、4,084手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:、东证期货、明显增仓,分别增仓5,120手、3,148手、1,683手。国泰君安、、摩根大通分别减仓3,979手、8,324手、9,098手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国泰君安进行空转多操作,增持412手多单的同时减持了3979手空单,永安期货增持4018手多单的同时减持了1681手空单,或表明其看多后市。
1月3日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 119,994 | 412 | 摩根大通 | 171,557 | -9,098 |
2 | 68,872 | -1,333 | 国泰君安 | 144,119 | -3,979 | |
3 | 中信期货 | 66,919 | 1,475 | 乾坤期货 | 107,765 | -8,324 |
4 | 46,440 | -1,123 | 中信期货 | 75,050 | 547 | |
5 | 东证期货 | 40,603 | 4,810 | 51,398 | 1,124 | |
6 | 35,357 | -35 | 36,443 | -2,383 | ||
7 | 永安期货 | 34,054 | 4,018 | 银河期货 | 30,735 | 1,517 |
8 | 恒力期货 | 33,226 | -1,001 | 永安期货 | 27,377 | -1,681 |
9 | 华泰期货 | 28,506 | 1,348 | 东证期货 | 25,866 | 3,148 |
10 | 建信期货 | 27,301 | 1,351 | 20,753 | 573 | |
11 | 东吴期货 | 26,840 | -4,084 | 光大期货 | 18,539 | 1,683 |
12 | 24,367 | -1,046 | 建信期货 | 17,146 | 5,120 | |
13 | 海通期货 | 22,997 | -2,383 | 瑞银期货 | 16,016 | 497 |
14 | 20,771 | -325 | 中金财富 | 13,154 | -1,065 | |
15 | 19,162 | -452 | 广发期货 | 11,604 | -932 | |
16 | 国贸期货 | 19,064 | -477 | 10,847 | 38 | |
17 | 广发期货 | 17,967 | -1,791 | 方正中期 | 10,740 | -718 |
18 | 乾坤期货 | 17,128 | 1,471 | 10,709 | -1,896 | |
19 | 光大期货 | 16,304 | -1,742 | 恒力期货 | 10,705 | 378 |
20 | 16,030 | -5 | 海通期货 | 10,445 | -637 | |
合计 | 701,902 | -912 | 820,968 | -16,088 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。