1月3日尿素期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:69094
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月3日,盘面走低,主力合约收报1659元/吨,跌幅2.75%,日内环比增仓17366手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓148455手,空单持仓178100手,净持仓为-29645手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、、方正中期明显增仓,分别增仓3,408手、1,865手、1,388手;、分别减仓520手、2,296手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
尿素期货空头持仓龙虎榜:、国泰君安、银河期货明显增仓,分别增仓4,035手、2,526手、2,292手;、、分别减仓421手、456手、2,540手。
综合来看,据尿素期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中一德期货进行空转多操作,增持574手多单的同时减持了456手空单,中泰期货增持869手多单的同时减持了2540手空单,或表明其看多后市。
1月3日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 20,664 | 3,408 | 国泰君安 | 31,254 | 2,526 |
2 | 9,790 | 129 | 24,933 | 134 | ||
3 | 东证期货 | 9,621 | 654 | 东证期货 | 16,883 | 4,035 |
4 | 银河期货 | 8,752 | 1,865 | 银河期货 | 14,680 | 2,292 |
5 | 一德期货 | 8,559 | 574 | 8,625 | 437 | |
6 | 中信期货 | 8,543 | 527 | 方正中期 | 7,986 | 292 |
7 | 中泰期货 | 7,668 | 869 | 中泰期货 | 7,657 | -2,540 |
8 | 徽商期货 | 7,426 | -2,296 | 海通期货 | 7,434 | 1,808 |
9 | 宏源期货 | 6,973 | -520 | 中金财富 | 6,330 | 523 |
10 | 方正中期 | 6,719 | 1,388 | 光大期货 | 5,800 | 947 |
11 | 华泰期货 | 6,254 | 628 | 5,733 | 681 | |
12 | 5,683 | 150 | 5,410 | 365 | ||
13 | 光大期货 | 5,591 | 880 | 一德期货 | 4,901 | -456 |
14 | 永安期货 | 5,589 | 103 | 中信建投 | 4,681 | 580 |
15 | 5,581 | 71 | 4,593 | 837 | ||
16 | 中信建投 | 5,390 | 436 | 4,500 | 696 | |
17 | 东方财富 | 5,224 | 995 | 宏源期货 | 4,382 | 243 |
18 | 平安期货 | 5,164 | 342 | 4,267 | 1,862 | |
19 | 4,856 | 934 | 4,149 | -270 | ||
20 | 渤海期货 | 4,408 | 12 | 齐盛期货 | 3,902 | -421 |
合计 | 148,455 | 11,149 | 178,100 | 14,571 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。