数字货币概念涨0.36%,主力资金净流入这些股

2024年12月30日 | 小微 | 浏览量:60382

数字货币概念涨0.36%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:数字货币概念涨0.36%,主力资金净流入这些股)

截至12月30日收盘,数字货币概念上涨0.36%,位居概念板块涨幅第7,板块内,37股上涨,华扬联众、东港股份等涨停,创识科技、高伟达、中亦科技等涨幅居前,分别上涨8.05%、6.62%、5.47%。跌幅居前的有ST天喻、天阳科技、古鳌科技等,分别下跌5.78%、4.19%、4.16%。

数字货币概念涨0.36%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
算力租赁 0.93 玉米 -3.54
同花顺果指数 0.85 转基因 -3.40
东数西算(算力) 0.59 高压氧舱 -3.13
同花顺出海50 0.58 培育钻石 -3.03
MLOps概念 0.57 粮食概念 -2.93
国资云 0.40 乳业 -2.91
数字货币 0.36 农业种植 -2.74
丙烯酸 0.35 生态农业 -2.57
Sora概念(文生视频) 0.33 土地流转 -2.52
华为盘古 0.30 大豆 -2.49

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出5.26亿元,其中,26股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是华扬联众,今日主力资金净流入1.43亿元,净流入资金居前的还有飞天诚信、高伟达、亿道信息等,主力资金分别净流入3957.85万元、3876.78万元、3638.22万元。

资金流入比率方面,华扬联众、ST中装、亿道信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.12%、11.89%、4.57%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603825 华扬联众 9.99 18.43 14343.00 21.12
300386 飞天诚信 4.23 20.77 3957.85 4.45
300465 高伟达 6.62 22.14 3876.78 2.03
001314 亿道信息 1.59 27.81 3638.22 4.57
002117 东港股份 9.98 13.08 3170.61 3.81
300941 创识科技 8.05 38.10 2025.77 1.40
601916 浙商银行 0.68 0.81 1304.84 2.54
000997 新大陆 3.05 1.67 1297.52 3.69
300047 天源迪科 1.14 4.13 1135.40 4.02
000617 中油资本 0.28 0.45 1134.39 2.79
300468 四方精创 0.70 4.26 1113.37 2.89
300166 东方国信 1.75 4.18 1007.44 2.70
002822 ST中装 4.66 2.53 658.81 11.89
002439 启明星辰 0.42 1.70 598.93 2.93
300541 先进数通 3.44 18.91 527.57 0.55
301208 中亦科技 5.47 12.77 524.06 2.48
300079 数码视讯 0.35 2.65 495.01 2.57
002987 京北方 1.02 1.64 461.41 3.15
003040 楚天龙 0.87 4.70 372.09 1.26
002657 中科金财 0.31 5.48 334.94 0.96
300674 宇信科技 1.03 1.69 266.25 1.10
301153 中科江南 2.96 2.61 190.04 1.24
002017 东信和平 -0.18 2.86 132.05 0.72
300462 华铭智能 -1.80 4.60 125.65 2.17
603123 翠微股份 -0.71 1.75 76.35 0.81
300352 北信源 -0.36 2.70 6.04 0.03
300188 国投智能 1.35 1.66 -17.68 -0.09
603232 格尔软件 -0.22 3.39 -60.54 -0.57
002561 徐家汇 -0.21 3.00 -94.60 -0.81
300645 正元智慧 0.46 2.81 -105.84 -1.75
000555 神州信息 -1.00 1.90 -133.33 -0.61
601528 瑞丰银行 0.52 1.44 -163.01 -1.15
300130 新国都 -0.69 2.44 -165.09 -0.67
300546 雄帝科技 -0.11 4.49 -166.88 -1.59
002647 仁东控股 -2.10 2.39 -178.61 -2.20
000948 南天信息 0.34 1.78 -189.53 -1.58
300531 优博讯 0.89 2.18 -216.87 -2.17
300180 华峰超纤 -0.89 2.39 -243.74 -1.03
002197 ST证通 0.00 1.61 -274.17 -7.80
300525 博思软件 0.92 1.61 -288.67 -1.76
600476 湘邮科技 -2.08 3.06 -366.99 -4.77
300333 兆日科技 5.01 27.34 -373.00 -0.24
002537 海联金汇 -0.83 0.98 -398.38 -5.80
002649 博彦科技 -0.31 3.28 -416.36 -1.79
600794 保税科技 -1.06 0.92 -474.70 -11.43
002376 新北洋 -1.17 2.45 -496.16 -4.31
688201 信安世纪 -2.33 1.92 -502.52 -9.34
002908 德生科技 -1.72 3.67 -516.54 -4.98
300730 科创信息 1.53 4.07 -573.78 -5.78
600271 航天信息 -0.42 0.57 -579.07 -5.80
002123 梦网科技 -0.78 4.15 -583.80 -1.78
300579 数字认证 1.38 1.83 -598.57 -4.26
003029 吉大正元 -1.98 1.78 -618.13 -8.95
002104 恒宝股份 -1.12 1.85 -627.96 -8.12
300205 ST天喻 -5.78 2.52 -640.33 -13.50
300248 新开普 -0.39 2.23 -680.45 -7.38
603300 海南华铁 -0.33 3.56 -757.99 -1.76
300551 古鳌科技 -4.16 5.79 -840.10 -4.52
300773 拉卡拉 0.16 1.35 -919.47 -4.96
300663 科蓝软件 0.16 2.92 -954.33 -4.17
000676 智度股份 -1.34 2.06 -966.41 -4.18
300542 新晨科技 0.50 2.50 -984.21 -7.26
002268 电科网安 -0.23 0.82 -1010.44 -8.56
600446 金证股份 -0.06 2.61 -1440.24 -3.24
603927 中科软 -0.61 0.91 -1456.23 -8.48
300479 神思电子 -2.01 4.02 -1667.87 -11.08
688590 新致软件 -2.15 3.20 -1948.59 -13.28
300348 长亮科技 0.19 4.93 -1963.16 -4.11
301428 世纪恒通 -2.14 12.27 -2132.62 -7.32
688262 国芯科技 -0.95 3.20 -2339.44 -9.45
300339 润和软件 -0.02 3.38 -2685.76 -1.92
002396 星网锐捷 -0.95 5.54 -2813.14 -4.37
688521 芯原股份 -1.16 2.88 -2816.35 -3.38
600570 恒生电子 0.07 1.17 -3627.84 -5.55
301236 软通动力 -0.05 3.52 -4939.43 -3.34
300872 天阳科技 -4.19 6.61 -5480.26 -12.20
002152 广电运通 -0.98 1.26 -5544.49 -14.57
300377 赢时胜 4.32 21.42 -7491.27 -1.78
300085 银之杰 -0.57 6.47 -8317.78 -4.90
002049 紫光国微 -1.19 2.19 -9568.37 -7.60
300077 国民技术 -1.98 6.64 -11992.32 -12.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年12月    »
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031