2024年12月26日今日废钢价格多少钱一吨
2024年12月26日 | 小微 | 浏览量:67224
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年12月26今日废钢价格多少钱一吨 | |||
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 天津 | 2858元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 丽水 | 2620元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 日照 | 3080元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 武汉 | 2950元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 鄂州 | 2600元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 太原 | 2350元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 唐山 | 2479元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 珠海 | 2450元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 九江 | 2180元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南昌 | 2690元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 福州 | 2580元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 苏州 | 2610元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 徐州 | 2433元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南京 | 2565元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 江苏 | 2560元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。